Felipe Martini, con el Renault Clio del equipo Tigre Racing, dominaron las tandas de entrenamientos de la Clase Tres del Turismo Pista en el autódromo de La Plata, circuito en el que se disputa la primera fecha del calendario 2026.
Con la marca de 1:36.081 con el que se impuso en la segunda salida a pista de la jornada, el piloto bonaerense concluyó como el más veloz de las sesiones general de entrenamientos libres. El oriundo de Roque Pérez superó por tan sólo 2 milésimas a Federico Hermida (dueño de la primera tanda) y por 64 a Franco Fauret, mientras que Emanuel Alaux fue cuarto, a 110, y Federico Stieglitz completó los cinco puestos de vanguardia, a 222.
La continuidad de la actividad de la Clase Tres del Turismo Pista será desde las 14:07 hs., con la puesta en marcha de la primera clasificación del fin de semana.
Resultado final de tiempos combinados de ambas sesiones de prácticas:
| Pos. | N° | Piloto | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | MARTINI, FELIPE | 1:36.081 | – |
| 2 | 5 | HERMIDA ALONSO, FEDERICO | 1:36.083 | 0.002 |
| 3 | 11 | FAURET, FRANCO | 1:36.145 | 0.064 |
| 4 | 16 | ALAUX, EMANUEL | 1:36.191 | 0.11 |
| 5 | 17 | STIEGLITZ, FEDERICO | 1:36.303 | 0.222 |
| 6 | 21 | VIANA, LUCIANO | 1:36.305 | 0.224 |
| 7 | 24 | REY, FELIPE | 1:36.359 | 0.278 |
| 8 | 27 | SAL?, RICARDO | 1:36.361 | 0.28 |
| 9 | 20 | FONTANA, GASTON | 1:36.368 | 0.287 |
| 10 | 19 | FARRONI, LUCIANO | 1:36.427 | 0.346 |
| 11 | 54 | SOTRO, LEONEL | 1:36.427 | 0.346 |
| 12 | 10 | VILLABRILLE NEILA, FRANCO | 1:36.449 | 0.368 |
| 13 | 121 | DE BENEDICTIS, FRANCO | 1:36.457 | 0.376 |
| 14 | 13 | ARANEGA, JUAN | 1:36.682 | 0.601 |
| 15 | 4 | GONZALEZ, LUCIANO | 1:36.684 | 0.603 |
| 16 | 22 | ALESSI, MARTIN | 1:36.690 | 0.609 |
| 17 | 52 | CHIALVO, MARTIN | 1:36.715 | 0.634 |
| 18 | 8 | CASSIANO, DINO | 1:36.718 | 0.637 |
| 19 | 23 | MARTINEZ, FRANCISCO | 1:36.757 | 0.676 |
| 20 | 6 | POSSIEL, JORGE | 1:36.797 | 0.716 |
| 21 | 50 | BALDINELLI, JONATHAN | 1:36.841 | 0.76 |
| 22 | 37 | GILES, GERMAN | 1:36.896 | 0.815 |
| 23 | 51 | IGLESIAS, NAZARENO | 1:36.958 | 0.877 |
| 24 | 30 | KONJUH, MARCOS | 1:37.021 | 0.94 |
| 25 | 35 | CHICO, MARTIN | 1:37.076 | 0.995 |
| 26 | 31 | TAMBUCCI, SANTIAGO | 1:37.130 | 1.049 |
| 27 | 26 | DI BELLA, SEBASTIAN | 1:37.212 | 1.131 |
| 28 | 33 | COLLAZO, P. GUILLERMO | 1:37.213 | 1.132 |
| 29 | 3 | CANAPINO, MATIAS | 1:37.230 | 1.149 |
| 30 | 18 | MARCHESSE, MARCELO | 1:37.282 | 1.201 |
| 31 | 61 | De BONIS, RAMIRO | 1:37.350 | 1.269 |
| 32 | 57 | BUCHHOLZ, ALAN | 1:37.353 | 1.272 |
| 33 | 14 | PEZZUCCHI, NICOLAS | 1:37.359 | 1.278 |
| 34 | 12 | CRAVERO, MATIAS | 1:37.392 | 1.311 |
| 35 | 59 | BENITO, NICOLAS | 1:37.445 | 1.364 |
| 36 | 39 | FLORES, MARCO | 1:37.497 | 1.416 |
| 37 | 38 | MARASLIOGLU, GASTON | 1:37.524 | 1.443 |
| 38 | 40 | LOIACONO, RUBEN | 1:37.701 | 1.62 |
| 39 | 25 | SALVI, MAURO | 1:37.912 | 1.831 |
| 40 | 55 | NAZZI, FRANCO | 1:37.978 | 1.897 |
| 41 | 58 | MARTINEZ, ALEJANDRO | 1:38.059 | 1.978 |
| 42 | 32 | DI PALMA, MAXIMO | 1:38.398 | 2.317 |
| 43 | 43 | KREITZ, NICOLAS | 1:38.764 | 2.683 |
| 44 | 42 | COLLAZO, P. ENRIQUE | 1:38.956 | 2.875 |
| 45 | 56 | LAVAYEN, MARIANO | 1:38.977 | 2.896 |
Fuente y foto: Prensa APTP
Córdoba Competición Todo sobre el deporte motor