Comenzó la acción del Rally de Estonia con Kalle Rovanpera dejando el mejor registro en las pasadas por el tramo de shakedown.
La especial cronometrada de apenas 4 kilómetros fue el primer espectáculo del jueves, que también viene con acción más adelante con la Prueba Súper Especial en las calles de Tartu.
Como el local Ott Tanak sufrió con el motor de su Ford, no pudo hacer más pasos por el sector y tendrá que cambiar motor para largar la carrera. Por lo tanto, Rovanpera se pudo lucir sin contratiempos para marcar el mejor tiempo delante de los Hyundai de Thierry Neuville y Esapekka Lappi.
Así quedó el clasificador final del shakedown:
POS. | Nº | PILOTO | AUTO | PASADA 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 69 | K. ROVANPERÄ | 2:04.1 | 2:00.0 | 1:59.5 | 1:58.8 | ||
2 | 11 | T. NEUVILLE | 2:07.1 | 2:02.4 | 2:00.0 | 2:00.3 | ||
3 | 4 | E. LAPPI | 2:05.1 | 2:01.4 | 2:01.0 | 2:00.5 | ||
4 | 18 | T. KATSUTA | 2:05.5 | 2:02.6 | 2:00.8 | |||
5 | 33 | E. EVANS | 2:05.1 | 2:02.1 | 2:00.9 | 2:01.7 | ||
6 | 3 | T. SUNINEN | 2:04.9 | 2:03.7 | 2:01.2 | 2:01.2 | ||
7 | 8 | O. TÄNAK | 2:03.0 | |||||
8 | 7 | P. LOUBET | 2:06.9 | 2:04.5 | 2:03.4 | 2:03.0 | ||
9 | 20 | O. SOLBERG | 2:12.2 | 2:07.5 | ||||
10 | 21 | G. GREENSMITH | 2:11.7 | 2:10.2 | 2:08.7 | |||
11 | 24 | S. PAJARI | 2:11.5 | 2:09.6 | ||||
12 | 23 | A. MIKKELSEN | 2:13.3 | 2:10.8 | 2:10.0 | |||
13 | 22 | E. LINDHOLM | 2:10.6 | |||||
14 | 29 | M. MARCZYK | 2:14.4 | 2:11.8 | 2:10.7 | |||
15 | 27 | M. BULACIA | 2:11.0 | |||||
16 | 28 | G. LINNAMÄE | 2:11.2 | 2:11.2 | ||||
17 | 36 | E. FERNÁNDEZ | 2:14.6 | 2:11.7 | ||||
18 | 26 | R. VIRVES | 2:12.4 | |||||
19 | 34 | J. MARTINEZ | 2:17.4 | 2:13.9 | 2:12.4 | |||
20 | 35 | B. BULACIA | 2:12.5 | 2:12.9 | ||||
21 | 25 | E. KAUR | 2:18.5 | 2:13.3 | 2:13.2 | |||
22 | 31 | J. MCERLEAN | 2:13.5 | 2:13.3 | ||||
23 | 30 | F. ZALDIVAR | 2:13.4 | 2:14.7 | ||||
24 | 38 | K. KASARI | 2:25.7 | 10:00.0 | 2:15.8 | 2:15.4 | ||
25 | 37 | P. KOIK | 2:19.6 | 2:15.5 | ||||
26 | 40 | A. KREMER | 2:20.0 | 2:17.4 | ||||
27 | 41 | M. MIELE | 2:21.6 | 2:21.2 | 2:18.7 | |||
28 | 50 | B. KORHOLA | 2:19.5 | |||||
29 | 39 | A. VILLANUEVA | 2:25.7 | 2:21.8 | 2:19.7 | |||
30 | 49 | A. TÜRKKAN | 2:26.4 | 2:22.2 | 2:20.2 | |||
31 | 58 | G. MUNSTER | 2:24.9 | 2:21.4 | 2:20.8 | |||
32 | 47 | R. KORHONEN | 2:23.3 | 2:21.6 | 2:20.9 | |||
33 | 53 | D. DOMINGUEZ | 2:24.1 | 2:21.0 | ||||
34 | 54 | L. PELLIER | 2:24.1 | 2:21.4 | ||||
35 | 52 | W. CREIGHTON | 2:22.5 | 2:22.4 | ||||
36 | 57 | E. KELLY | 2:29.9 | 2:24.3 | 2:25.0 | 2:22.5 | ||
37 | 48 | T. HERRANEN | 2:25.9 | 2:24.2 | ||||
38 | 62 | F. KOHN | 2:28.9 | 2:25.5 | 6:40.0 | |||
39 | 55 | R. BLACH | 2:29.4 | 2:28.0 | 2:26.8 | 2:28.2 | ||
40 | 61 | F. SCHWARZ | 2:27.1 | |||||
41 | 56 | T. RENSONNET | 2:31.4 | 2:28.0 | 2:27.1 | |||
42 | 51 | B. CUMISKEY | 2:36.5 | 2:32.5 | 2:29.9 | 2:32.4 | ||
43 | 59 | H. ANWAR | 2:43.1 | 2:30.7 | 2:34.2 | |||
44 | 60 | A. MAURO | 2:38.9 | 2:31.3 | ||||
45 | 64 | K. SEI | 2:34.6 | 2:31.9 | ||||
46 | 45 | L. COBBE | 2:49.7 | 2:38.6 | 2:37.0 | 2:47.8 | 2:45.8 | |
47 | 65 | R. JÜRGENSON | 2:41.7 | 2:53.2 | 2:38.9 |
Fuente: Campeones
Fotos: wrc.com