Valentino Spinella y el Ford Ka que tripula del propio «Spinella Racing» fueron los más veloces de la primera clasificación del fin de semana de la Clase Dos del Turismo Pista en la tarde del viernes en el autódromo de Rosario, circuito escenario de la quinta fecha de la temporada 2026.
En la tanda que le puso fin al primer día de todo tipo de actividad en pista en el trazado de la ciudad santafesina, el piloto bonaerense prevaleció con un tiempo de 1:51.502 y se quedó con la pole position provisional de la divisional intermedia del TP. El oriundo de Olavarría doblegó por 105 milésimas al cordobés y vigente campeón, Nicolás Herrera, y por 253 a Tomás Bosque, mientras que otro cordobés, Agustín Martín, se colocó tercero, a 269 nilésimas y Agustín Gajate finalizó quinto, a 454 milésimas.
Mientras tanto, el dueño de los entrenamientos, Lucas Yerobi, se ubicó sexto, con más cordobeses: Matías Cantarini séptimo, y Alejo Cravero octavo.
La actividad para la Clase Dos del Turismo Pista continuará este sábado a las 10:20 hs. con la puesta en marcha de la segunda y definitiva clasificación del fin de semana.
La palabra de Spinella, en diálogo con CÓRDOBA COMPETICIÓN:
Resultado clasificación 1 – Clase Dos:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | SPINELLA, VALENTINO | FORD KA | 1:51.502 | – |
| 2 | 1 | HERRERA, NICOLAS | VW UP | 1:51.607 | 0.105 |
| 3 | 111 | BOSQUE, TOMAS | VW UP | 1:51.755 | 0.253 |
| 4 | 17 | MARTIN AGUSTIN | FIAT WAY | 1:51.771 | 0.269 |
| 5 | 117 | GAJATE, AGUSTIN | FIAT WAY | 1:51.956 | 0.454 |
| 6 | 104 | YEROBI, LUCAS | VW UP | 1:52.023 | 0.521 |
| 7 | 115 | CANTARINI, MATIAS | VW UP | 1:52.128 | 0.626 |
| 8 | 107 | CRAVERO ALEJO | FIAT WAY | 1:52.181 | 0.679 |
| 9 | 80 | REY, FELIPE | VW UP | 1:52.190 | 0.688 |
| 10 | 14 | MAINERO, FABIAN | FORD KA | 1:52.247 | 0.745 |
| 11 | 4 | GARRO, LUCAS | VW UP | 1:52.265 | 0.763 |
| 12 | 13 | CLAPIER, MATIAS | VW UP | 1:52.311 | 0.809 |
| 13 | 20 | ALCAINE, GONZALO | FIAT WAY | 1:52.370 | 0.868 |
| 14 | 11 | MAURELLI, JONAS | FORD KA | 1:52.413 | 0.911 |
| 15 | 24 | RIOS, FACUNDO | FIAT WAY | 1:52.414 | 0.912 |
| 16 | 8 | PAULIDES, JUAN CRUZ | FIAT WAY | 1:52.415 | 0.913 |
| 17 | 21 | EVANS WEISS, MAXIMO | VW UP | 1:52.425 | 0.923 |
| 18 | 12 | CALO, FRANCISCO | VW UP | 1:52.688 | 1.186 |
| 19 | 37 | HUSER, LUCAS | VW UP | 1:52.747 | 1.245 |
| 20 | 38 | SARACCO, RICARDO | FORD KA | 1:52.944 | 1.442 |
| 21 | 35 | ARRIGONI, SANTIAGO | FORD KA | 1:52.958 | 1.456 |
| 22 | 114 | PONTONI, NICOLAS | VW UP | 1:53.005 | 1.503 |
| 23 | 26 | BOVONE, AGUSTIN | VW UP | 1:53.026 | 1.524 |
| 24 | 108 | GONZALEZ, EMILIANO | VW UP | 1:53.104 | 1.602 |
| 25 | 15 | DODERA, BRIAN | VW UP | 1:53.237 | 1.735 |
| 26 | 61 | BELLO, IGNACIO | VW UP | 1:53.260 | 1.758 |
| 27 | 39 | SCATENA, FABRICIO | VW UP | 1:53.272 | 1.770 |
| 28 | 64 | MARCILLA ALEJANDRO | FIAT WAY | 1:53.277 | 1.775 |
| 29 | 73 | VAN DOORN, LUCIANO | VW UP | 1:53.326 | 1.824 |
| 30 | 100 | LARROSA VALENTIN | VW UP | 1:53.664 | 2.162 |
| 31 | 74 | DAGLIO JUAN | VW UP | 1:53.738 | 2.236 |
| 32 | 28 | PAIRETTI, SANTINO | VW UP | 1:53.761 | 2.259 |
| 33 | 119 | CAGNOLO TESIO, STEFANO | FORD KA | 1:53.880 | 2.378 |
| 34 | 71 | DI PALMA, DINO | VW UP | 1:53.898 | 2.396 |
| 35 | 43 | SANCHEZ LAUTARO | FIAT MOBI | 1:54.016 | 2.514 |
| 36 | 16 | ISOLDI, STEFANO | VW UP | 1:54.165 | 2.663 |
| 37 | 31 | EIDILSTEIN, SAUL | FORD KA | 1:54.563 | 3.061 |
| 38 | 55 | CARRION, JERONIMO | FIAT WAY | 1:55.052 | 3.550 |
| 39 | 105 | SANCHEZ MATÍAS | 875 | 1:55.137 | 3.635 |
| 40 | 19 | BULA, CARLOS | FIAT WAY | S/T | – |
| 41 | 18 | SANTANA, RUBEN | VW UP | S/T | – |
| 42 | 22 | MELIAN, GABRIEL | FORD KA | S/T | – |
Fuente y foto: Prensa APTP
Córdoba Competición Todo sobre el deporte motor