La Clase 3 del Turismo Nacional completó sus series clasificatorias donde Jorge Barrio, Germán Todino y Leonel Pernía fueron los ganadores en el arranque del domingo, en el autódromo de Rosario.
La batería más rápida fue la de Barrio, por lo que el piloto de Pinamar, en la provincia de Buenos Aires, largará en la final desde la primera fila junto al «Gaucho» Todino.
En la primera serie, Jerónimo Teti largaba desde la punta, pero Barrio completó una gran maniobra que la construyó desde la largada hasta la segunda curva. De ahí en adelante el de Pinamar lideró el resto de la competencia. Fue escoltado por Jerónimo Teti y Ever Franetovich.
La segunda batería fue completamente dominada por Todino. El oriundo de Rivera largó desde la punta y la mantuvo hasta el final. Segundo quedó José Manuel Urcera y Sebastián Gómez.
El tercer parcial fue el más lento, donde Leonel Pernía cerró una contundente victoria dominando por comleto. Fue escoltado por Leonel Larrauri y Alfonso Domenech.
Clasificador final – serie 1:
POS. | PILOTO | MODELO | TIEMPO/DIF. |
1º | BARRIO, JORGE | CRUZE | 8;48.404 |
2º | TETI, JERONIMO | CRUZE | 2.783 |
3º | FRANETOVICH, EVER | FOCUS | 6.648 |
4º | VICINO, LUCAS | COROLLA | 7.595 |
5º | CHAPUR, FACUNDO | FOCUS | 8.755 |
6º | JAKOS, ANDRES | COROLLA | 9.365 |
7º | CARDUCCI, LEANDRO | FOCUS | 13.593 |
8º | SIGNORELLI, MATIAS | FOCUS | 14.469 |
9º | YANNANTUONI, FABIAN | TIPO | 18.536 |
10º | PERNIA, TIAGO | FOCUS | 20.576 |
11º | LUNA, ROBERTO | 408 | 25.329 |
12º | GARBIGLIA, CRISTIAN | C-ELYSEE | 25.330 |
13º | SCHENONE, MAURO | CRUZE | 5 VTAS |
Clasificador final – serie 2:
POS. | PILOTO | MODELO | TIEMPO/DIF. |
1º | TODINO, GERMAN | COROLLA | 8;50.063 |
2º | URCERA, JOSE MANUEL | FOCUS | 7.224 |
3º | GASSMANN, JOEL | CRUZE | 10.014 |
4º | GOMEZ, SEBASTIAN | COROLLA | 10.015 |
5º | BLOTTA, RENZO | COROLLA | 10.347 |
6º | PERNIA, MARIANO | COROLLA | 11.652 |
7º | MALLO, SANTIAGO | CRUZE | 12.753 |
8º | CIAURRO, MIGUEL | COROLLA | 14.257 |
9º | OKULOVICH, CARLOS | FOCUS | 15.042 |
10º | IANSA, GASTON | FOCUS | 1 VTA |
11º | MENVIELLE, MATIAS | CRUZE | 2 VTAS |
12º | GEYMONAT, MAURICIO | C-ELYSEE | 5 VTAS |
Clasificador final – serie 3:
POS. | PILOTO | MODELO | TIEMPO/DIF. |
1º | PERNIA, LEONEL | FOCUS | 8;50.451 |
2º | LARRAURI, LEONEL | CIVIC | 2.414 |
3º | DOMENECH, ALFONSO | FOCUS | 2.644 |
4º | CASTELLANO, JONATAN | CRUZE | 2.984 |
5º | MERLO, CARLOS JAVIER | COROLLA | 4.618 |
6º | CRAVERO, MATIAS | COROLLA | 4.955 |
7º | MUÑOZ MARCHESI, M. | FOCUS | 9.169 |
8º | PIPKIN, JUAN | CRUZE | 11.761 |
9º | CANELA, JUAN IGNACIO | COROLLA | 15.387 |
10º | RIVA, FRANCO | FOCUS | 15.650 |
11º | POZNER, THOMAS | TIPO | 16.088 |
12º | COHEN, MATIAS | FOCUS | 21.098 |
13º | MARQUES, FACUNDO | FOCUS | 21.500 |
Foto: «Pucho» Gómez (Prensa APAT)