Matías Rossi, Agustín Canapino y Otto Fritzler se quedaron con las respectivas series del Turismo Carretera en el Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto y largarán desde las primeras posiciones en la final. El piloto de Toyota se adjudicó la batería más rápida, por lo que partirá desde la mejor ubicación de la grilla.
El Misil de Del Viso marcó el mejor tiempo de las tres series con el Toyota Camry del Pradecon Racing. Canapino y Fritzler también se llevaron sus respectivas baterías.
La primera serie tuvo como ganador a Otto Fritzler, quien largó desde la primera posición junto a Mauricio Lambiris. El piloto de San Miguel logró contener la presión del uruguayo con el Mercedes-Benz del Maquin Parts. Sin embargo, cuando estaba por comenzar la segunda vuelta, Thomas Ricciardi se despistó y provocó la salida del pace car, condicionando las posibilidades de Fritzler de quedarse con la batería más rápida. En el relanzamiento, el bonaerense defendió la punta y cruzó la bandera a cuadros con un tiempo total de 8:05.798. Lambiris (Ford) finalizó segundo, mientras que Christian Ledesma (Chevrolet) completó el podio. Detrás arribaron Julián Santero (BMW), quien con este resultado clasificó a la Copa, y Valentín Aguirre (Chevrolet).
Por su parte, la segunda batería tuvo como ganador a Agustín Canapino, quien compartió la primera fila con Jonatan Castellano. El arrecifeño debió defenderse de los intentos del piloto de Dodge, que buscó superarlo en la curva 1, pero no consiguió concretar la maniobra. José Manuel Urcera, que largó desde el cuarto cajón, perdió ritmo y debió contener los ataques de Ignacio Faín, quien intentó avanzar sin éxito. Finalmente, Canapino se quedó con la serie a bordo del Chevrolet Camaro del Canning Motorsports, con un tiempo total de 6:47.033. Castellano (Dodge) terminó segundo, Urcera (Mercedes-Benz) tercero, seguido por Juan Martín Trucco (Dodge) e Ignacio Faín (Torino).
La tercera serie tuvo como protagonistas a dos pilotos del Pradecon Racing: Matías Rossi, con el Toyota Camry, y Marcos Landa, con el Chevrolet. El piloto de Del Viso tomó rápidamente el liderazgo y comenzó a construir una diferencia en la punta, mientras que Landa se mantuvo en el segundo lugar y también logró despegarse de sus perseguidores. Más atrás, Facundo Ardusso y Hernán Palazzo protagonizaron una intensa disputa durante gran parte de la batería, hasta que Palazzo, al buscar el límite, pisó el pasto y perdió el control de su vehículo.
Finalmente, Rossi se quedó con la victoria y registró el mejor tiempo de las tres baterías, con un total de 6:45.109. Landa (Chevrolet) finalizó segundo, Ardusso (Ford) tercero, mientras que Facundo Chapur (Torino) y Juan Bautista De Benedictis (Ford) completaron los cinco primeros puestos.
De esta manera, Matías Rossi y Agustín Canapino compartirán la primera fila de la final del Turismo Carretera en Río Cuarto. El Misil de Del Viso partirá desde la pole tras adjudicarse la serie más rápida, mientras que el arrecifeño buscará aprovechar su segunda posición para pelear por la victoria. La competencia correspondiente a la anteúltima fecha del campeonato se pondrá en marcha a las 14:00.
Resultado serie 1:
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Vtas | Total T° | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 256 | FRITZLER, OTTO | MERCEDES BENZ | 5 | 8:05.798 | — |
| 2 | 3 | LAMBIRIS, MAURICIO | MUSTANG | 5 | 8:06.669 | 0.871 |
| 3 | 14 | LEDESMA, CHRISTIAN | CAMARO | 5 | 8:08.050 | 2.252 |
| 4 | 68 | SANTERO, JULIAN | BMW | 5 | 8:08.715 | 2.917 |
| 5 | 133 | AGUIRRE, VALENTIN | CAMARO | 5 | 8:09.207 | 3.409 |
| 6 | 107 | MARTINEZ, TOBIAS | CAMARO | 5 | 8:10.072 | 4.274 |
| 7 | 11 | WERNER, MARIANO | MUSTANG | 5 | 8:10.741 | 4.943 |
| 8 | 110 | AZAR, DIEGO | MERCEDES BENZ | 5 | 08:10.742 | 3.947 |
| 9 | 140 | CHANSARD, GASPAR | TOYOTA | 5 | 8:11.243 | 5.445 |
| 10 | 172 | ALVAREZ, SANTIAGO | CAMARO | 5 | 8:12.291 | 6.493 |
| 11 | 147 | DIANDA, MARCO | CHALLENGER | 5 | 8:12.561 | 6.763 |
| 12 | 109 | MOSCARDINI, NICOLAS | CHALLENGER | 5 | 8:13.262 | 7.464 |
| 13 | 85 | RISATTI, RICARDO | MUSTANG | 5 | 8:13.888 | 8.090 |
| 14 | 37 | FONTANA, NORBERTO | CAMARO | 5 | 8:16.013 | 10.215 |
| 15 | 87 | IMPIOMBATO, NICOLAS | CAMARO | 5 | 8:16.679 | 10.881 |
| 16 | 15 | EBARLIN, JUAN JOSE | CAMARO | 5 | 8:16.825 | 11.027 |
| 17 | 126 | RICCIARDI, THOMAS | CHALLENGER | 1 | 1:32.192 | 4 Vueltas |
Resultado serie 2:
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Vtas | Total T° | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CANAPINO, AGUSTIN | CAMARO | 5 | 6:47.033 | — |
| 2 | 101 | CASTELLANO, JONATAN | CHALLENGER | 5 | 6:48.323 | 1.290 |
| 3 | 231 | URCERA, JOSE MANUEL | MERCEDES BENZ | 5 | 6:50.718 | 3.685 |
| 4 | 6 | TRUCCO, JUAN MARTIN | CHALLENGER | 5 | 06:50.719 | 3.019 |
| 5 | 86 | FAIN, IGNACIO | TORINO | 5 | 6:51.438 | 4.405 |
| 6 | 27 | SPATARO, EMILIANO | MUSTANG | 5 | 6:54.094 | 7.061 |
| 7 | 32 | CANAPINO, MATIAS | TORINO | 5 | 6:55.400 | 8.367 |
| 8 | 57 | GIANINI, JUAN PABLO | MUSTANG | 5 | 6:55.747 | 8.714 |
| 9 | 116 | CANDELA, KEVIN | BMW | 5 | 6:56.280 | 9.247 |
| 10 | 197 | QUIJADA, MARCOS | CAMARO | 5 | 6:57.611 | 10.578 |
| 11 | 122 | JAKOS, ANDRES | TOYOTA | 5 | 6:58.026 | 10.993 |
| 12 | 113 | LUGON, RODRIGO | MUSTANG | 5 | 6:58.515 | 11.482 |
| 13 | 137 | SCIALCHI, JEREMIAS | MUSTANG | 5 | 6:59.212 | 12.179 |
| 14 | 4 | TODINO, GERMAN | MUSTANG | 5 | 6:59.596 | 12.563 |
| 15 | 24 | DI PALMA, LUIS JOSE | TOYOTA | 5 | 6:59.860 | 12.827 |
| 16 | 60 | TETI, JERONIMO | MUSTANG | 5 | 7:02.115 | 15.082 |
| 17 | 112 | VALLE, LUCAS | CAMARO | 5 | 7:02.573 | 15.540 |
Resultado serie 3:
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Vtas | Total T° | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 117 | ROSSI, MATIAS | TOYOTA | 5 | 6:45.109 | — |
| 2 | 95 | LANDA, MARCOS | CAMARO | 5 | 6:49.957 | 4.848 |
| 3 | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | MUSTANG | 5 | 6:52.734 | 7.625 |
| 4 | 79 | CHAPUR, FACUNDO | TORINO | 5 | 6:54.463 | 9.354 |
| 5 | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B | MUSTANG | 5 | 6:54.987 | 9.878 |
| 6 | 63 | BONELLI, NICOLAS | MUSTANG | 5 | 6:55.370 | 10.261 |
| 7 | 7 | MANGONI, SANTIAGO | CAMARO | 5 | 6:56.702 | 11.593 |
| 8 | 119 | PALAZZO, HERNAN | TOYOTA | 5 | 6:58.081 | 12.972 |
| 9 | 88 | TROSSET, NICOLAS | MUSTANG | 5 | 6:58.210 | 13.101 |
| 10 | 29 | CRAPARO, ELIO | MUSTANG | 5 | 6:59.397 | 14.288 |
| 11 | 114 | FERRANTE, GASTON | MUSTANG | 5 | 7:00.182 | 15.073 |
| 12 | 53 | CATALAN MAGNI, JUAN TOMAS | CAMARO | 5 | 7:00.458 | 15.349 |
| 13 | 123 | VAZQUEZ, MARTIN | CHALLENGER | 5 | 7:02.222 | 17.113 |
| 14 | 115 | DE CARLO, DIEGO | CAMARO | 5 | 7:04.581 | 19.472 |
| 15 | 154 | OCHOA, JOAQUIN | TOYOTA | 5 | 7:06.940 | 21.831 |
| 16 | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | MUSTANG | 5 | 07:06.941 | 21.621 |
| 17 | 141 | BARRIO, JORGE | CAMARO | 5 | 7:35.726 | 50.617 |
Fuente y foto: actc.com.ar
Córdoba Competición Todo sobre el deporte motor