Inicio / INTERNACIONALES / NASCAR / EL LUNES DE NEW HAMPSHIRE FUE DE TRUEX JR.
Manfrey

EL LUNES DE NEW HAMPSHIRE FUE DE TRUEX JR.

Tras la postergación por lluvia de ayer domingo, la NASCAR finalmente pudo correr en el óvalo de las afueras de la ciudad de Loudon, donde Martin Truex Jr. se quedó con la victoria.

El piloto del Joe Gibbs Racing pudo cortar la racha que lo maldecía en el óvalo de New Hampshire, donde si bien había liderado centenares de vueltas, nunca había podido azarse con la victoria y un tercer puesto era su mejor resultado… hasta hoy.

El representante de la marca Toyota alcanzó su primera alegría en esta plaza y tercera en el campeonato, lo que lo deja como escolta en el certamen en lo que va de la temporada, siendo superado únicamente por William Byron (Chevrolet).

Esta vez, de las 301 vueltas que compusieron la vigésima fecha del presente calendario de la NASCAR, Truex comandó las acciones en 254, sellando así un inolvidable triunfo bajo el ala del Joe Gibbs Racing.

La próxima presentación para la categoría más popular del automovilismo estadounidense será el próximo fin de semana, del 23 de julio, en el óvalo de Pocono, Pennsylvania.

Clasificador final – New Hampshire lunes:

Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo/Dif.
1 MARTIN TRUEX JR. Toyota 301 3:08’07.628
2 JOEY LOGANO Ford 301 +0.394
3 KYLE LARSON Chevrolet 301 1.509
4 KEVIN HARVICK Ford 301 2.118
5 BRAD KESELOWSKI Ford 301 2.623
6 TYLER REDDICK Toyota 301 4.541
7 DENNY HAMLIN Toyota 301 4.792
8 DARRELL WALLACE JR. Toyota 301 5.747
9 AUSTIN DILLON Chevrolet 301 6.244
10 CHASE BRISCOE Ford 301 6.607
11 ERIK JONES Chevrolet 301 7.127
12 CHASE ELLIOTT Chevrolet 301 7.202
13 MICHAEL MCDOWELL Ford 301 7.883
14 ALEX BOWMAN Chevrolet 301 8.471
15 CHRIS BUESCHER Ford 301 8.775
16 DANIEL SUAREZ Chevrolet 301 8.787
17 JUSTIN HALEY Chevrolet 301 9.251
18 RICKY STENHOUSE JR. Chevrolet 301 9.650
19 A.J. ALLMENDINGER Chevrolet 301 9.857
20 HARRISON BURTON Ford 301 10.223
21 TODD GILLILAND Ford 301 10.451
22 RYAN BLANEY Ford 301 10.868
23 ROSS CHASTAIN Chevrolet 301 11.138
24 WILLIAM BYRON Chevrolet 301 11.379
25 AUSTIN CINDRIC Ford 301 11.574
26 TY DILLON Chevrolet 301 12.472
27 TY GIBBSJ Toyota 301 12.874
28 RYAN PREECE Ford 300 1 Vuelta
29 CHRISTOPHER BELL Toyota 299 2 Vueltas
30 RYAN NEWMAN Ford 299 2 Vueltas
31 B.J. MCLEOD Chevrolet 295 6 Vueltas
32 NOAH GRAGSON Chevrolet 268 33 Vueltas
33 COREY LAJOIE Chevrolet 176 125 Vueltas
34 ARIC ALMIROLA Ford 168 133 Vueltas
35 COLE CUSTER Ford 130 171 Vueltas
36 KYLE BUSCH Chevrolet 71 230 Vueltas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Campeones

JEA

Te puede interesar

BYRON SE IMPUSO EN EL DOMINGO DE MARTINSVILLE

William Byron ganó las 400 en Martinsville Speedway, y alcanzó su tercera victoria en esta …