Inicio / INTERNACIONALES / INDYCAR / DIXON SE QUEDA CON LO MEJOR ANTES DE LA INDY500 2021
Manfrey

DIXON SE QUEDA CON LO MEJOR ANTES DE LA INDY500 2021

Scott Dixon encabezó las casi dos horas de acción que la IndyCar realizó antes de que la lluvia volviera al “Indianapolis Motor Speedway” en el último día de entrenamientos previo a la icónica carrera de 500 Millas.

El piloto neozelandés, quien el domingo saldrá desde la pole position, consiguió usar el rebufo de varios coches para enviar el monoplaza que le prepara el equipo Chip Ganassi Racing a lo más alto del clasificador en sólo la sexta de las 47 vueltas que completó, girando en la pista de 2,5 millas a un promedio de 228.323 mph.

Debido a que todos los coches salieron a pista con su motor de carrera, era un momento importante para que todos los equipos hicieran una comprobación completa de los sistemas.

La próxima acción en pista será la propia carrera, que iniciará a la hora 13:45 del domingo argentino.

Registros finales “Carb Day” 2021:

Pos. Piloto Vta. Récord Vtas. Prom. Velocidad Motor Equipo
1 9 Scott Dixon 6 47 228.323 Honda Chip Ganassi Racing
2 22 Simon Pagenaud 57 89 227.157 Chevy Team Penske
3 2 Josef Newgarden 88 93 226.856 Chevy Team Penske
4 47 Conor Daly 53 70 226.399 Chevy Ed Carpenter Racing
5 98 Marco Andretti 64 65 226.396 Honda Andretti Herta-Haupert w/Marco & Curb-Agajanian
6 12 Will Power 8 82 226.223 Chevy Team Penske
7 3 Scott McLaughlin 21 66 226.192 Chevy Team Penske
8 48 Tony Kanaan 7 48 225.929 Honda Chip Ganassi Racing
9 30 Takuma Sato 65 94 225.701 Honda Rahal Letterman Lanigan Racing
10 24 Sage Karam 36 61 225.542 Chevy Dreyer & Reinbold Racing
11 5 Pato O’Ward 57 93 225.511 Chevy Arrow McLaren SP
12 59 Max Chilton 84 89 225.348 Chevy Carlin
13 27 Alexander Rossi 47 51 225.324 Honda Andretti Autosport
14 14 Sebastien Bourdais 27 33 225.163 Chevy AJ Foyt Enterprises
15 06 Helio Castroneves 17 62 225.161 Honda Meyer Shank Racing
16 86 Juan Pablo Montoya 33 54 225.149 Chevy Arrow McLaren SP
17 1 JR Hildebrand 30 70 224.945 Chevy AJ Foyt Enterprises
18 18 Ed Jones 12 71 224.910 Honda Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan
19 15 Graham Rahal 8 100 224.872 Honda Rahal Letterman Lanigan Racing
20 28 Ryan Hunter-Reay 33 71 224.719 Honda Andretti Autosport
21 29 James Hinchcliffe 19 92 224.546 Honda Andretti Steinbrenner Autosport
22 10 Alex Palou 58 71 224.500 Honda Chip Ganassi Racing
23 8 Marcus Ericsson 61 84 224.468 Honda Chip Ganassi Racing
24 7 Felix Rosenqvist 20 61 224.428 Chevy Arrow McLaren SP
25 4 Dalton Kellett 19 54 224.051 Chevy AJ Foyt Enterprises
26 25 Stefan Wilson 71 74 224.047 Honda Andretti Autosport
27 45 Santino Ferrucci 11 77 223.884 Honda Rahal Letterman Lanigan Racing
28 26 Colton Herta 26 78 223.670 Honda Andretti Autosport
29 60 Jack Harvey 8 76 223.664 Honda Meyer Shank Racing
30 20 Ed Carpenter 24 61 223.654 Chevy Ed Carpenter Racing
31 21 Rinus VeeKay 10 56 223.068 Chevy Ed Carpenter Racing
32 16 Simona De Silvestro 25 72 223.023 Chevy Paretta Autosport
33 51 Pietro Fittipaldi 64 88 222.173 Honda Dale Coyne Racing w/Rick Ware Racing
JEA

Te puede interesar

ILOTT SEGUIRÁ REEMPLAZANDO A MALUKAS

Callum Ilott continuará sustituyendo al lesionado David Malukas en el equipo McLaren en el “Open …