Un viernes perfecto completó Max Verstappen en el primer día de actividad de la Fórmula 1 en el “Istanbul Park”, circuito sede del Gran Premio de Turquía, y donde la falta de agarre fue protagonista importante.
El piloto neerlandés de Red Bull obtuvo el mejor registro durante la primera sesión en un trazado que la F1 no visita desde hace nueve temporadas, y que fue un regreso atípico. Pues la baja temperatura (18°C), más la humedad del piso por las lluvias previas y la falta de engomado, hicieron un combo en el que los monoplazas parecían que estaban girando sobre una pista de hielo.
Así, durante la primera hora y media de ensayos se vieron muchas pasadas de largo en frenajes, derrapes al mejor estilo rally y distintos trompos y semitrompos, sin consecuencias mayores más que perder el giro.
Ante esta situación inusual, Verstappen fue el mejor con su monoposto austríaco, estableciendo un tiempo de 1m35s077.
Asimismo, el propio Max volvió a hacer el más rápido en la segunda práctica libre del GP de Turquía y quedó como el más veloz de la jornada. Marcó un mejor tiempo de 1m28s330 para liderar la sesión n° 2, una marca que resultó casi siete segundos más veloz que su referencia en la primera salida a pista.
Charles Leclerc cumplió una buena labor con su Ferrari y se metió segundo, a cuatro decimas de la punta.
La actividad de la Fórmula 1 en suelo turco continuará el sábado a las 6 de la mañana argentina, cuando se ponga en marcha el tercer ensayo; mientras que a las 9 comenzará la clasificación.
Registros completos del primer entrenamiento:
Pos. | N° | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. | Vtas. |
1 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:35.077 | 29 | |
2 | 23 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 1:35.318 | +0.241s | 27 |
3 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:35.507 | +0.430s | 26 |
4 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:35.543 | +0.466s | 26 |
5 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:35.620 | +0.543s | 29 |
6 | 26 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI HONDA | 1:36.738 | +1.661s | 27 |
7 | 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 1:37.216 | +2.139s | 21 |
8 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:37.503 | +2.426s | 21 |
9 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:37.629 | +2.552s | 23 |
10 | 31 | Esteban Ocon | RENAULT | 1:38.428 | +3.351s | 23 |
11 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:38.508 | +3.431s | 18 |
12 | 11 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:38.612 | +3.535s | 22 |
13 | 18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:39.484 | +4.407s | 21 |
14 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:40.025 | +4.948s | 25 |
15 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:40.225 | +5.148s | 12 |
16 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:41.035 | +5.958s | 23 |
17 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:41.854 | +6.777s | 21 |
18 | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1:45.156 | +10.079s | 20 |
19 | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 1:46.462 | +11.385s | 12 |
20 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:49.256 | +14.179s | 17 |
Registros completos del segundo entrenamiento:
POS. | N° | PILOTO | EQUIPO | VUELTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 37 | 1’28.330 | |
2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 45 | 1’28.731 | 401 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 43 | 1’28.905 | 575 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 39 | 1’29.180 | 850 |
5 | 23 | Alexander Albon | Red Bull | 42 | 1’29.363 | 1.033 |
6 | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 43 | 1’29.689 | 1.359 |
7 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 43 | 1’29.944 | 1.614 |
8 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 41 | 1’30.022 | 1.692 |
9 | 18 | Lance Stroll | Racing Point | 38 | 1’30.297 | 1.967 |
10 | 4 | Lando Norris | McLaren | 39 | 1’30.907 | 2.577 |
11 | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | 38 | 1’31.104 | 2.774 |
12 | 31 | Esteban Ocon | Renault | 36 | 1’31.380 | 3.050 |
13 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 39 | 1’31.493 | 3.163 |
14 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | 40 | 1’31.498 | 3.168 |
15 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 35 | 1’31.660 | 3.330 |
16 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 43 | 1’31.932 | 3.602 |
17 | 63 | George Russell | Williams | 39 | 1’32.302 | 3.972 |
18 | 8 | Romain Grosjean | Haas | 33 | 1’32.570 | 4.240 |
19 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 37 | 1’32.807 | 4.477 |
20 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | 40 | 1’33.488 | 5.158 |
Fuente: Campeones