Jonatan Castellano dominó la segunda tanda y la general de entrenamientos de la Clase 3 del TN, disputado en horas del mediodía de hoy en el autódromo de La Rioja.
El piloto loberense definió a favor un entrenamiento que fue por demás disputado logrando, en la segunda salida a pista, un registro de 1m17s366 con el Chevrolet Cruze que estrenó en esta temporada, atendido por el equipo MG-C Pergamino, encabezando un lote de treinta autos que quedaron comprendidos en el primer segundo de diferencia.
Con Julián Santero y José Manuel Urcera, quedaron ubicados los tres en 0s056 de distancia. Sebastián Gómez, líder en el primer entrenamiento, se ubicó en el cuarto lugar.
Para la divisional mayor del Turismo Nacional quedará una tanda más: la de clasificación, a partir de las 16:00 horas.
Los tiempos de este segundo entrenamiento:
POS. | N° | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIF. |
1 | 3 | JONATAN CASTELLANO | CHEVROLET CRUZE | 1;17.366 | – |
2 | 1 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 1;17.407 | 0.041 |
3 | 5 | JOSE M. URCERA | PEUGEOT 408 | 1;17.422 | 0.056 |
4 | 26 | SEBASTIAN GOMEZ | CHEVROLET CRUZE | 1;17.632 | 0.266 |
5 | 108 | ROBERTO LUNA | CHEVROLET CRUZE | 1;17.636 | 0.270 |
6 | 123 | MAURICIO LAMBIRIS | TOYOTA COROLLA | 1;17.641 | 0.275 |
7 | 85 | RICARDO RISATTI | TOYOTA COROLLA | 1;17.679 | 0.313 |
8 | 16 | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO | 1;17.686 | 0.320 |
9 | 6 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 1;17.696 | 0.330 |
10 | 14 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 1;17.714 | 0.348 |
11 | 114 | EVER FRANETOVICH | FORD FOCUS | 1;17.719 | 0.353 |
12 | 7 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 1;17.752 | 0.386 |
13 | 155 | MANUEL MALLO | CHEVROLET CRUZE | 1;17.784 | 0.418 |
14 | 111 | JOEL GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 1;17.789 | 0.423 |
15 | 17 | JUAN JOSE GARRIZ | C-ELYSEE | 1;17.891 | 0.525 |
16 | 4 | LEONEL PERNIA | FORD FOCUS | 1;17.922 | 0.556 |
17 | 55 | GASTON IANSA | FORD FOCUS | 1;17.963 | 0.597 |
18 | 124 | NICOLAS MONTANARI | CHEVROLET CRUZE | 1;17.969 | 0.603 |
19 | 100 | CARLOS OKULOVICH | HONDA CIVIC | 1;17.999 | 0.633 |
20 | 24 | LEONEL LARRAURI | PEUGEOT 408 | 1;18.015 | 0.649 |
21 | 72 | LUCAS TEDESCHI | FORD FOCUS | 1;18.046 | 0.680 |
22 | 23 | MARIANO PERNIA | FIAT TIPO | 1;18.066 | 0.700 |
23 | 8 | ALFONSO DOMENECH | FORD FOCUS | 1;18.092 | 0.726 |
24 | 69 | MARTIN CHIALVO | TOYOTA COROLLA | 1;18.100 | 0.734 |
25 | 63 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | 1;18.176 | 0.810 |
26 | 10 | MATIAS MUÑOZ MARCHESI | FORD FOCUS | 1;18.340 | 0.974 |
27 | 56 | GERMAN TODINO | TOYOTA COROLLA | 1;18.352 | 986 |
28 | 119 | HERNAN PALAZZO | TOYOTA COROLLA | 1;18.450 | 1.084 |
29 | 177 | LEONEL SOTRO | VW VENTO | 1;18.465 | 1.099 |
30 | 157 | JUAN DE BENEDICTIS | TOYOTA COROLLA | 1;18.478 | 1.112 |
31 | 113 | CHRISTIAN BODRATO MIONETTO | TOYOTA COROLLA | 1;18.485 | 1.119 |
32 | 195 | FEDERICO IRIBARNE | NISSAN SENTRA | 1;18.525 | 1.159 |
33 | 99 | SANTIAGO MALLO | CHEVROLET CRUZE | 1;18.552 | 1.186 |
34 | 181 | GREGORIO CONTA | FORD FOCUS | 1;18.707 | 1.341 |
35 | 166 | IGNACIO CHAR | TOYOTA COROLLA | 1;18.911 | 1.545 |
36 | 96 | JUAN CRUZ BENVENUTI | KIA CERATO | 1;19.001 | 1.635 |
37 | 61 | DIEGO NOCETI | FORD FOCUS | 1;19.109 | 1.743 |
38 | 77 | MATIAS COHEN | FORD FOCUS | 1;19.403 | 2.037 |
39 | 41 | MAURO SCHENONE | CHEVROLET CRUZE | 1;20.691 | 3.325 |
40 | 137 | IANINA ZANAZZI | TOYOTA COROLLA | 1;20.817 | 3.451 |
41 | 118 | ANTONINO GARCIA | FORD FOCUS | 1;31.724 | 14.358 |
42 | 44 | JUAN P. ROSSOTTI | VW VENTO |
Fuente y foto: apat.org.ar