Se cumplió con la primera carrera del fin de semana del Campeonato Mundial de Superbike en el circuito de Portimao, en Algarve, en donde el argentino Leandro Mercado arribó 16°, logrando así avanzar un par de lugares con respecto a lo logrado en clasificación.
El piloto argentino consiguió recuperarse de un leve retraso en los primeros giros, cuando debió lidiar con el chileno Maximilian Scheib y Sandro Cortese, a quienes luego superó para luego dar cuenta también de Marco Melandri.
Tras esas maniobras de superación, el cordobés de Jesús María giró solo en pista y no pudo descontar con su Ducati del Motocorsa Racing la ventaja que le llevó en toda la carrera Federico Caricasulo, quien fue finalmente el que lo precedió.
Por su parte, el campeón Jonathan Rea fue implacable, y logró su triunfo 91° en la categoría, con la Kawasaki oficial cruzando la meta con más de cinco segundos de diferencia sobre el turco Toprak Razgatlioglu, y el neerlandés Michael VanDer Mark quienes lo acompañaron en el podio.
Mañana, a partir de la hora 7:00 de la madrugada Argentina se desarrollará la carrera “Super Pole”, y desde las 11:00 se disputará la carrera 2 del fin de semana.
Clasificador final Carrera 1 Portimao WSBK 2020:
POS. | PILOTO | MOTO | TIEMPO/DIF. | VTAS. |
1 | Jonathan Rea | Kawasaki ZX-10RR | 34’24.940 | 20 |
2 | Toprak Razgatlioglu | Yamaha YZF-R1 | 5.142 | 20 |
3 | Michael van der Mark | Yamaha YZF-R1 | 7.029 | 20 |
4 | Alex Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 9.851 | 20 |
5 | Michael Ruben Rinaldi | Ducati Panigale V4 R | 10.705 | 20 |
6 | Loris Baz | Yamaha YZF-R1 | 12.226 | 20 |
7 | Scott Redding | Ducati Panigale V4 R | 12.485 | 20 |
8 | Tom Sykes | BMW S1000RR | 12.829 | 20 |
9 | Alvaro Bautista | Honda CBR1000RR-R | 14.233 | 20 |
10 | Eugene Laverty | BMW S1000RR | 16.208 | 20 |
11 | Chaz Davies | Ducati Panigale V4 R | 22.477 | 20 |
12 | Leon Haslam | Honda CBR1000RR-R | 22.581 | 20 |
13 | Xavi Fores | Kawasaki ZX-10RR | 23.535 | 20 |
14 | Garrett Gerloff | Yamaha YZF-R1 | 23.577 | 20 |
15 | Federico Caricasulo | Yamaha YZF-R1 | 30.728 | 20 |
16 | Leandro Mercado | Ducati Panigale V4 R | 39.137 | 20 |
17 | Marco Melandri | Ducati Panigale V4 R | 49.020 | 20 |
18 | Sylvain Barrier | Ducati Panigale V4 R | 55.510 | 20 |
19 | Takumi Takahashi | Honda CBR1000RR-R | 55.891 | 20 |
20 | Lorenzo Gabellini | Honda CBR1000RR-R | 1’16.609 | 20 |
21 | Maximilian Scheib | Kawasaki ZX-10RR | 1 vta | 19 |
NC | Sandro Cortese | Kawasaki ZX-10RR | ||
NC | Christophe Ponsson | Aprilia RSV4 1000 |
Fuente: Campeones
Fotos: Instagram “Tati” Mercado