Inicio / NACIONALES / TURISMO PISTA / Clase 2 / EN LA CLASE DOS, LA REFERENCIA EN LOS ENSAYOS FUE YEROBI
Manfrey

EN LA CLASE DOS, LA REFERENCIA EN LOS ENSAYOS FUE YEROBI

Lucas Yerobi y el Volkswagen Up del equipo cordobés «Bailone Racing Team» se impusieron en los entrenamientos de la Clase Dos del Turismo Pista en el autódromo de Rosario, el circuito sede de la quinta fecha de la temporada 2026 para esta categoría.

En el arranque de la acción para la divisional intermedia, el fueguino Yerobi prevaleció en la última y más veloz tanda libre y, así entonces, con un tiempo de 1:51.198 se llevó la general de los ensayos. De esta manera, el piloto patagónico superó por 535 milésimas a Valentino Spinella, y por 932 milésimas más a Lucas Garro, mientras que Agustín Gajate se metió cuarto, a 947 milésimas, y el local Jonás Maurelli quinto, a 1,011 segundos.

Más atrás se ubicaron Tomás Bosque, que dominó la primera salida a pista del día, Felipe Rey, Stefano Isoldi, Facundo Ríos y Matías Clapier.

La actividad para la Clase Dos del Turismo Pista continuará con la primera clasificación del fin de semana, en horas de la tarde del viernes.

El testimonio de Yerobi en CÓRDOBA COMPETICIÓN, tras ser el más rápido en los entrenamientos:

Primer ensayo:

Pos. Piloto Marca Tiempo Dif.
1 111 BOSQUE, TOMAS VW UP 1:52.274
2 117 GAJATE, AGUSTIN FIAT WAY 1:52.357 0.083
3 14 MAINERO, FABIAN FORD KA 1:52.495 0.221
4 104 YEROBI, LUCAS VW UP 1:52.587 0.313
5 6 SPINELLA, VALENTINO FORD KA 1:52.758 0.484
6 80 REY, FELIPE VW UP 1:52.803 0.529
7 16 ISOLDI, STEFANO VW UP 1:52.804 0.530
8 115 CANTARINI, MATIAS VW UP 1:52.845 0.571
9 22 MELIAN, GABRIEL FORD KA 1:52.861 0.587
10 107 CRAVERO ALEJO FIAT WAY 1:52.905 0.631
11 4 GARRO, LUCAS VW UP 1:53.027 0.753
12 1 HERRERA, NICOLAS VW UP 1:53.072 0.798
13 21 EVANS WEISS, MAXIMO VW UP 1:53.126 0.852
14 17 MARTIN AGUSTIN FIAT WAY 1:53.129 0.855
15 15 DODERA, BRIAN VW UP 1:53.152 0.878
16 13 CLAPIER, MATIAS VW UP 1:53.152 0.878
17 20 ALCAINE, GONZALO FIAT WAY 1:53.433 1,159
18 8 PAULIDES, JUAN CRUZ FIAT WAY 1:53.458 1,184
19 37 HUSER, LUCAS VW UP 1:53.654 1,380
20 19 BULA, CARLOS FIAT WAY 1:53.668 1,394
21 24 RIOS, FACUNDO FIAT WAY 1:53.807 1,533
22 61 BELLO, IGNACIO VW UP 1:53.875 1,601
23 35 ARRIGONI, SANTIAGO FORD KA 1:53.903 1,629
24 114 PONTONI, NICOLAS VW UP 1:54.150 1,876
25 108 GONZALEZ, EMILIANO VW UP 1:54.219 1,945
26 73 VAN DOORN, LUCIANO VW UP 1:54.458 2,184
27 31 EIDILSTEIN, SAUL FORD KA 1:54.576 2,302
28 18 SANTANA, RUBEN VW UP 1:54.653 2,379
29 12 CALO, FRANCISCO VW UP 1:54.665 2,391
30 119 CAGNOLO TESIO, STEFANO FORD KA 1:55.102 2,828
31 38 SARACCO, RICARDO FORD KA 1:55.350 3,076
32 43 SANCHEZ LAUTARO FIAT MOBI 1:55.362 3,088
33 39 SCATENA, FABRICIO VW UP 1:55.470 3,196
34 71 DI PALMA, DINO VW UP 1:55.471 3,197
35 28 PAIRETTI, SANTINO VW UP 1:55.498 3,224
36 74 DAGLIO JUAN VW UP 1:56.121 3,847
37 26 BOVONE, AGUSTIN VW UP 1:56.467 4,193
38 55 CARRION, JERONIMO FIAT WAY 1:56.693 4,419
39 105 SANCHEZ MATÍAS 875 1:56.977 4,703
40 100 LARROSA VALENTIN VW UP 1:58.088 5,814
41 64 MARCILLA ALEJANDRO FIAT WAY 2:01.228 8,954
42 11 MAURELLI, JONAS FORD KA 2:03.009 10,735

 

Segunda tanda de entrenamientos:

Pos. Piloto Marca Tiempo Dif.
1 104 YEROBI, LUCAS VW UP 1:51.198
2 6 SPINELLA, VALENTINO FORD KA 1:51.733 0.535
3 4 GARRO, LUCAS VW UP 1:52.130 0.932
4 117 GAJATE, AGUSTIN FIAT WAY 1:52.145 0.947
5 11 MAURELLI, JONAS FORD KA 1:52.209 1,011
6 80 REY, FELIPE VW UP 1:52.277 1,079
7 16 ISOLDI, STEFANO VW UP 1:52.335 1,137
8 24 RIOS, FACUNDO FIAT WAY 1:52.341 1,143
9 13 CLAPIER, MATIAS VW UP 1:52.372 1,174
10 111 BOSQUE, TOMAS VW UP 1:52.391 1,193
11 1 HERRERA, NICOLAS VW UP 1:52.550 1,352
12 37 HUSER, LUCAS VW UP 1:52.587 1,389
13 21 EVANS WEISS, MAXIMO VW UP 1:52.590 1,392
14 17 MARTIN AGUSTIN FIAT WAY 1:52.601 1,403
15 14 MAINERO, FABIAN FORD KA 1:52.610 1,412
16 107 CRAVERO ALEJO FIAT WAY 1:52.618 1,420
17 35 ARRIGONI, SANTIAGO FORD KA 1:52.655 1,457
18 115 CANTARINI, MATIAS VW UP 1:52.758 1,560
19 26 BOVONE, AGUSTIN VW UP 1:52.775 1,577
20 8 PAULIDES, JUAN CRUZ FIAT WAY 1:52.847 1,649
21 19 BULA, CARLOS FIAT WAY 1:52.877 1,679
22 22 MELIAN, GABRIEL FORD KA 1:52.897 1,699
23 114 PONTONI, NICOLAS VW UP 1:52.954 1,756
24 15 DODERA, BRIAN VW UP 1:52.973 1,775
25 38 SARACCO, RICARDO FORD KA 1:53.111 1,913
26 39 SCATENA, FABRICIO VW UP 1:53.273 2,075
27 12 CALO, FRANCISCO VW UP 1:53.406 2,208
28 74 DAGLIO JUAN VW UP 1:53.499 2,301
29 20 ALCAINE, GONZALO FIAT WAY 1:53.509 2,311
30 119 CAGNOLO TESIO, STEFANO FORD KA 1:53.582 2,384
31 108 GONZALEZ, EMILIANO VW UP 1:53.693 2,495
32 71 DI PALMA, DINO VW UP 1:53.776 2,578
33 18 SANTANA, RUBEN VW UP 1:53.796 2,598
34 31 EIDILSTEIN, SAUL FORD KA 1:53.894 2,696
35 64 MARCILLA ALEJANDRO FIAT WAY 1:53.956 2,758
36 61 BELLO, IGNACIO VW UP 1:53.978 2,780
37 100 LARROSA VALENTIN VW UP 1:54.144 2,946
38 28 PAIRETTI, SANTINO VW UP 1:54.401 3,203
39 105 SANCHEZ, MATÍAS 875 1:54.547 3,349
40 55 CARRION, JERONIMO FIAT WAY 1:54.929 3,731
41 43 SANCHEZ LAUTARO FIAT MOBI 1:54.950 3,752
42 73 VAN DOORN, LUCIANO VW UP 2:03.165 11,967

 

 

 

 

 

 

Fuente y foto: Prensa APTP

Te puede interesar

DEBUT TRIUNFAL PARA DE BENEDICTIS EN EL TURISMO PISTA

Franco De Benedictis (Toyota Etios) apostó a un cambio en medio de la temporada: pasar …