domingo 24 noviembre, 2024
Inicio / INTERNACIONALES / MATÍAS ROSSI COMENZÓ SU AÑO EN EL STOCK CAR
Manfrey

MATÍAS ROSSI COMENZÓ SU AÑO EN EL STOCK CAR

El StockCar cerró la actividad del viernes con el segundo entrenamiento de la primera fecha del año, que se desarrolla en el circuito de Goiania, donde Matías Rossi terminó la prueba de ensayos en el puesto 20º, con el Toyota Corolla del equipo Full Time Sports.

Luego de cerrar la primera tanda en el puesto 12º, el piloto de Del Viso logró un tiempo de 1m28s101 en la mejor de sus 13 vueltas al trazado brasileño y se ubicó vigésimo, a 0s885 del líder, Thiago Camilo, que cronometró 1m27s216 en el final de la sesión, a bordo del Toyota del Ipiranga Racing.

La actividad de la categoría más importante de Brasil continuará con el shakedown, que dará inicio a las 12:35 hs. Posteriormente saldrán a clasificar desde las 13:00 hs. (todo en horario de nuestro país).

Los tiempos del segundo entrenamiento y más veloz del día:

Pos. Piloto Equipo Tiempo Dif.
1 16 T CAMILO IPIRANGA RACING TOYOTA 1:27.216
2 44 B BAPTISTA RCM MOTORSPORT TOYOTA 1:27.441 +0.225
3 5 D NAVARRO CAVALEIRO SPORTS CHEVROLET 1:27.494 +0.278
4 30 C RAMOS IPIRANGA RACING TOYOTA 1:27.551 +0.335
5 11 G DI MAURO HOTCAR CHEVROLET 1:27.649 +0.433
6 51 A ABREU POLE MOTORSPORT CHEVROLET 1:27.660 +0.444
7 12 L FORESTI A.MATTHEIS VOGEL CHEVROLET 1:27.663 +0.447
8 90 R MAURÍCIO EUROFARMA-RC CHEVROLET 1:27.698 +0.482
9 33 N PIQUET JR CROWN RACING TOYOTA 1:27.726 +0.510
10 121 F BAPTISTA KTF RACING CHEVROLET 1:27.744 +0.528
11 18 A KHODAIR BLAU MOTORSPORT CHEVROLET 1:27.756 +0.540
12 0 C BUENO KTF SPORTS CHEVROLET 1:27.804 +0.588
13 10 R ZONTA RCM MOTORSPORT TOYOTA 1:27.834 +0.618
14 29 D SERRA EUROFARMA-RC CHEVROLET 1:27.893 +0.677
15 91 D BARRICHELLO MOBIL ALE FULL TIME TOYOTA 1:27.967 +0.751
16 83 G CASAGRANDE A.MATTHEIS VOGEL CHEVROLET 1:27.979 +0.763
17 8 R SUZUKI POLE MOTORSPORT CHEVROLET 1:28.003 +0.787
18 80 M GOMES CAVALEIRO SPORTS CHEVROLET 1:28.024 +0.808
19 19 F MASSA LUBRAX PODIUM TMG CHEVROLET 1:28.052 +0.836
20 117 M ROSSI FULL TIME SPORTS TOYOTA 1:28.101 +0.885
21 88 F FRAGA BLAU MOTORSPORT CHEVROLET 1:28.106 +0.890
22 4 J CAMPOS LUBRAX PODIUM TMG CHEVROLET 1:28.173 +0.957
23 3 R BAPTISTA KTF SPORTS CHEVROLET 1:28.219 1.003
24 85 G SALAS KTF RACING CHEVROLET 1:28.296 1.080
25 111 R BARRICHELLO MOBIL ALE FULL TIME TOYOTA 1:28.501 1.285
26 6 T KANAAN TEXACO RACING TOYOTA 1:28.556 1.340
27 101 G PETECOF FULL TIME SPORTS TOYOTA 1:28.603 1.387
28 28 E ELIAS CROWN RACING TOYOTA 1:28.611 1.395
29 95 L KOHL HOTCAR CHEVROLET 1:29.040 1.824
30 73 S JIMENEZ SCUDERIA CJ TOYOTA 1:29.141 1.925
31 37 R TEIXEIRA SCUDERIA CJ TOYOTA 1:30.095 2.879

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Campeones

JEA

Te puede interesar

MOTO2 Y MOTO3 ACERCAN SUS FORMATOS A MOTOGP EN 2025

La Grand Prix Commission ha aprobado una serie de actualizaciones en las regulaciones deportivas y …