Agustín Martín y el Fiat Uno Way alistado por el Team Pasini prevalecieron en la primera clasificación de la Clase Dos del Turismo Pista en el autódromo de Concordia, escenario de la tercera fecha de la temporada 2026.
En su segunda carrera de la temporada, y haciendo suregreso a la categoría, el piloto cordobés se mostró contundente en el inicio de la acción en la “Capital Nacional del Citrus”, ya que dominó los dos entrenamientos y, también, gracias a un tiempo de 1:58.645 se quedó con la pole position provisional. El representante de Córdoba Capital relegó por 78 milésimas a Valentino Spinella y por 201 a Fabián Mainero, mientras que Jonás Maurelli fue cuarto, a 346 y Gabriel Melian cerró el top cinco, a 534.
La actividad de la Clase Dos del Turismo Pista continuará mañana sábado con la segunda clasificación del fin de semana, la cual se pondrá en marcha a partir de las 11:02 hs.
El testimonio de «Agus» Martín, en diálogo exclusivo con CÓRDOBA COMPETICIÓN:
Los tiempos completos de esta segunda clasificación:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | MARTIN AGUSTIN | FIAT WAY | 1:58.645 | – |
| 2 | 6 | SPINELLA, VALENTINO | FORD KA | 1:58.723 | 0.078 |
| 3 | 14 | MAINERO, FABIAN | FORD KA | 1:58.846 | 0.201 |
| 4 | 11 | MAURELLI, JONAS | FORD KA | 1:58.991 | 0.346 |
| 5 | 22 | MELIAN, GABRIEL | FORD KA | 1:59.179 | 0.534 |
| 6 | 8 | PAULIDES, JUAN CRUZ | FIAT WAY | 1:59.218 | 0.573 |
| 7 | 16 | ISOLDI, STEFANO | VW UP | 1:59.235 | 0.590 |
| 8 | 115 | CANTARINI, MATIAS | VW UP | 1:59.369 | 0.724 |
| 9 | 111 | BOSQUE, TOMAS | VW UP | 1:59.409 | 0.764 |
| 10 | 21 | EVANS WEISS, MAXIMO | VW UP | 1:59.466 | 0.821 |
| 11 | 20 | ALCAINE, GONZALO | FIAT WAY | 1:59.522 | 0.877 |
| 12 | 107 | CRAVERO ALEJO | FIAT WAY | 1:59.526 | 0.881 |
| 13 | 121 | RASPANTI, FEDERICO | VW UP | 1:59.597 | 0.952 |
| 14 | 24 | RIOS, FACUNDO | FIAT WAY | 1:59.673 | 1,028 |
| 15 | 4 | GARRO, LUCAS | VW UP | 1:59.836 | 1,191 |
| 16 | 104 | YEROBI, LUCAS | VW UP | 1:59.852 | 1,207 |
| 17 | 1 | HERRERA, NICOLAS | VW UP | 2:00.023 | 1,378 |
| 18 | 31 | EIDILSTEIN, SAUL | FORD KA | 2:00.149 | 1,504 |
| 19 | 37 | HUSER, LUCAS | VW UP | 2:00.171 | 1,526 |
| 20 | 117 | GAJATE, AGUSTIN | FIAT WAY | 2:00.192 | 1,547 |
| 21 | 74 | DAGLIO JUAN | VW UP | 2:00.291 | 1,646 |
| 22 | 61 | BELLO, IGNACIO | VW UP | 2:00.301 | 1,656 |
| 23 | 45 | ISOLA, LUCAS | VW UP | 2:00.307 | 1,662 |
| 24 | 120 | PERUGINI, JUAN | FIAT WAY | 2:00.554 | 1,909 |
| 25 | 26 | BOVONE, AGUSTIN | VW UP | 2:00.643 | 1,998 |
| 26 | 73 | VAN DOORN, LUCIANO | VW UP | 2:00.666 | 2,021 |
| 27 | 18 | SANTANA, RUBEN | VW UP | 2:00.785 | 2,140 |
| 28 | 71 | DI PALMA, DINO | VW UP | 2:00.830 | 2,185 |
| 29 | 57 | GIUNCHI RODRIGO | FORD KA | 2:00.973 | 2,328 |
| 30 | 28 | PAIRETTI, SANTINO | VW UP | 2:00.973 | 2,328 |
| 31 | 64 | MARCILLA ALEJANDRO | FIAT WAY | 2:01.068 | 2,423 |
| 32 | 105 | SANCHEZ, MATIAS | VW UP | 2:01.256 | 2,611 |
| 33 | 39 | SCATENA, FABRICIO | VW UP | 2:01.404 | 2,759 |
| 34 | 119 | CAGNOLO TESIO, STEFANO | FORD KA | 2:01.434 | 2,789 |
| 35 | 102 | ISEPI, MATIAS | VW UP | 2:01.489 | 2,844 |
| 36 | 108 | GONZALEZ, EMILIANO | VW UP | 2:01.645 | 3,000 |
| 37 | 55 | CARRION, JERONIMO | FIAT WAY | 2:01.928 | 3,283 |
| 38 | 109 | RUDOLF, HUGO | VW UP | 2:02.273 | 3,628 |
| 39 | 15 | DODERA, BRIAN | VW UP | – | – |
| 40 | 101 | PISANDELLI, CONSTANTINO | FIAT WAY | – | – |
| 41 | 19 | BULA, CARLOS | FIAT WAY | – | – |
| 42 | 13 | CLAPIER, MATIAS | VW UP | – | – |
Fuente y foto: aptpweb.com.ar
Córdoba Competición Todo sobre el deporte motor