Inicio / NACIONALES / TN / Clase 2 / DAMIANI CORONÓ EL DÍA CON LA POLE PROVISORIA
Manfrey

DAMIANI CORONÓ EL DÍA CON LA POLE PROVISORIA

Todo el día viernes tuvo en Bautista Damiani a un común dominador y, para cerrar, obtuvo el mejor tiempo en la primera tanda clasificatoria que disputó la Clase 2 del Turismo Nacional en el autódromo de Rosario.

Al cabo de la primera vuelta, el joven Damiani repetía la condición de líder lograda en los entrenamientos y, tras marcar un registro de 1:47.473, pasaba a dominar la tanda clasificatoria, superando por ese entonces a Iñaki Beitia y a Gonzalo Antolín.

Sin embargo, y luego del paso de los demás grupos clasificatorios, Lucas Petracchini,  Beitia, Santino Balerini y el propio Antolín completaron, finalmente, las principales posiciones de la sesión clasificatoria que continuará mañana, desde las 11:00 horas.

El poleman habló, en exclusiva para CÓRDOBA COMPETICIÓN, y esto decía:

Tiempos finales de la clasificación I:

Puesto Piloto Marca Vtas. Tiempo Dif.
1 99 DAMIANI, BAUTISTA YARIS 2 “01;47.473”
2 6 PETRACCHINI, LUCAS ETIOS 1 “01;47.661” 0.188
3 91 BEITIA, INAKI YARIS 1 “01;47.765” 0.292
4 95 BALERINI, SANTINO 208 1 “01;47.795” 0.322
5 29 ANTOLIN, GONZALO 208 2 “01;47.807” 0.334
6 65 LEPPHAILLE, JULIAN 208 3 “01;48.093” 0.620
7 1 MARTINEZ, THIAGO ETIOS 3 “01;48.217” 0.744
8 42 ROBLEDO, SANTIAGO YARIS 3 “01;48.225” 0.752
9 14 VERONESI, MARCO YARIS 3 “01;48.261” 0.788
10 85 CAFARO, JOAQUIN ETIOS 3 “01;48.264” 0.791
11 25 BORGIANI, ALEJO ETIOS 2 “01;48.281” 0.808
12 114 ORTEGA, PABLO GOL 3 “01;48.384” 0.911
13 17 PASTORI, JUAN PABLO ETIOS 3 “01;48.427” 0.954
14 86 SIGNORELLI, GONZALO ETIOS 2 “01;48.533” 1.060
15 16 ROTONDO, FACUNDO ONIX 3 “01;48.537” 1.064
16 82 CHIALVO, MARTIN ETIOS 3 “01;48.638” 1.165
17 150 ELUCHANS, JUAN MARTIN YARIS 2 “01;48.726” 1.253
18 111 RICCIOTTI, JOAQUIN GOL 3 “01;48.745” 1.272
19 101 BATTINI , ELIAS YARIS 4 “01;48.752” 1.279
20 97 PACE, BRUNO ETIOS 4 “01;48.781” 1.308
21 26 D’AMICO, ANDRES YARIS 3 “01;48.811” 1.338
22 112 SCORDIA, GABRIEL FIESTA 3 “01;48.813” 1.340
23 22 COLTRINARI, FRANCISCO 208 3 “01;48.875” 1.402
24 46 FERNANDEZ, AARON MARCH 3 “01;48.929” 1.456
25 38 VAIRA, CRISTIAN MARCH 3 “01;48.970” 1.497
26 89 ARAMBURU, TOMAS FIESTA 2 “01;49.111” 1.638
27 132 CASAIS, DIEGO 208 3 “01;49.134” 1.661
28 69 CANO, RAMIRO GOL 3 “01;49.172” 1.699
29 72 TILLITU, GUILLERMO SANDERO 3 “01;49.393” 1.920
30 20 BESTANI, MAXIMILIANO GOL 3 “01;49.408” 1.935
31 100 CANTELI, LUCAS FIESTA 3 “01;49.471” 1.998
32 77 URQUIZA, EMILIANO ETIOS 3 “01;49.533” 2.060
33 98 REINOSO, BRAIAN GOL 3 “01;49.540” 2.067
34 102 AYALA, AGUSTIN MARCH 4 “01;49.623” 2.150
35 51 KIRSTEIN, DAMIAN PEUGEOT 2 “01;49.644” 2.171
36 88 CASTAGNANI, ADRIAN ETIOS 3 “01;49.715” 2.242
37 7 PEREZ , SEBASTIAN ETIOS 2 “01;49.791” 2.318
38 79 CALDERON, ANDRES ETIOS 3 “01;49.958” 2.485
39 147 DIANDA, MARCO FIESTA 4 “01;50.086” 2.613
40 124 SALA, MARIANO ETIOS 3 “01;50.121” 2.648
41 62 CHAS, MATIAS 208 4 “01;50.288” 2.815
42 59 BUSTAMANTE, RENZO ETIOS 4 “01;50.658” 3.185
43 93 MURA, MARTIN MARCH 2 “01;50.728” 3.255
44 53 LUQUES, FEDERICO ETIOS 4 “01;50.836” 3.363
45 15 FERNANDEZ, MARCOS MARCH 1 “02;08.421” 20.948
46 18 BLASIG, MARTIN 208
47 44 DAMIANI, JUAN MANUEL YARIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: apat.org.ar

Foto: “Pucho” Gómez (Prensa APAT)

JEA

Te puede interesar

GRIPPO REGRESARÁ EN TERMAS

En el marco de la quinta fecha de la temporada del Turismo Nacional, a disputarse …