Inicio / NACIONALES / TN / Clase 3 / CHAPUR MARCÓ EL MEJOR REGISTRO DEL JUEVES
Manfrey

CHAPUR MARCÓ EL MEJOR REGISTRO DEL JUEVES

Facundo Chapur dominó en el entrenamiento que la Clase 3 del Turismo Nacional llevó a cabo en el “Autódromo Roberto Mouras” de La Plata, donde mañana disputará la divisional el resto de la actividad que comprenderá una tanda de tanques llenos, clasificación, series y final.

A bordo del Ford Focus del equipo Crucianelli GC Competición, estableció 1m33s180, encabezando el lote de 23 autos que quedaron comprendidos en el primer segundo de diferencia, sobre 34 autos inscriptos para la carrera. El cordobés, en su vuelta más veloz, estableció un tiempo de 1m.333s.179/1000, a un promedio de 164,7 Km/h para recorrer los 4.265 metros del trazado platense y superó a Nicolás Posco por 0.154/1000 y a Damián Markel por 0.211/1000.

La actividad de la quinta fecha de la Clase 3 del TN continuará mañana, a partir de las 11:10 hs., con el desarrollo de la prueba clasificatoria y, posteriormente, a partir de las 13:30, 13.50 y 14:20 hs., con la disputa de las tres series clasificatorias, a 6 vueltas cada una.

Registros finales del entrenamiento:

Pos Piloto Marca Tiempo
1 3 FACUNDO CHAPUR FORD FOCUS 01:33.2
2 121 NICOLAS POSCO FORD FOCUS +0.153
3 50 DAMIAN MARKEL FORD FOCUS +0.210
4 118 ANTONINO GARCIA FORD FOCUS +0.272
5 9 LEANDRO CARDUCCI FORD FOCUS +0.458
6 63 CARLOS JAVIER MERLO TOYOTA COROLLA +0.472
7 56 GERMAN TODINO TOYOTA COROLLA +0.487
8 155 GASTON IANSA TOYOTA COROLLA +0.541
9 12 LEONEL PERNIA FORD FOCUS +0.559
10 110 FABIAN YANNANTUONI FIAT TIPO +0.578
11 114 EVER FRANETOVICH FORD FOCUS +0.713
12 137 JUAN JOSE GARRIZ C4 LOUNGE +0.735
13 100 RICARDO RISATTI HONDA CIVIC +0.818
14 16 JONATAN CASTELLANO CHEVROLET CRUZE +0.866
15 197 MARCOS QUIJADA TOYOTA COROLLA +0.936
16 11 JERONIMO TETI CHEVROLET CRUZE +0.945
17 113 RODRIGO LUGON C4 LOUNGE +0.962
18 66 ADRIAN PERCAZ FORD FOCUS +0.967
19 69 MARTIN CHIALVO FORD FOCUS +0.969
20 68 JULIAN SANTERO TOYOTA COROLLA +0.984
21 4 MATIAS MUÑOZ MARCHESI FORD FOCUS +0.992
22 55 MANUEL MALLO CHEVROLET CRUZE +1.006
23 14 FABRICIO PEZZINI TOYOTA COROLLA +1.099
24 21 FACUNDO CONTA FORD FOCUS +1.111
25 13 MARIANO PERNIA HONDA CIVIC +1.204
26 38 JUAN P. ROSSOTTI VW VENTO +1.215
27 57 JUAN P. PASTORI CHEVROLET CRUZE +1.350
28 111 JOEL GASSMAN CHEVROLET CRUZE +1.431
29 34 MATIAS COHEN FORD FOCUS +1.792
30 44 Mariano WERNER VW VENTO +1.800
31 1 JOSE M. URCERA PEUGEOT 408 +2.925
32 41 MAURO SCHENONE CHEVROLET CRUZE +3.518
33 78 EZEQUIEL BALDINELLI KIA CERATO +3.58
34 8 ALFONSO DOMENECH TOYOTA COROLLA +02:11.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y foto: apat.org.ar

JEA

Te puede interesar

DIANDA Y SU PRIMERA VEZ EN ROSARIO

Marco Dianda se prepara para, desde mañana, desafiar al sinuoso “Juan Manuel Fangio” de Rosario, …