Inicio / NACIONALES / TC / DE LA IGLESIA FUE EL REFERENTE DE LOS ENTRENAMIENTOS DEL TC PISTA
Manfrey

DE LA IGLESIA FUE EL REFERENTE DE LOS ENTRENAMIENTOS DEL TC PISTA

Lautaro de la Iglesia se adjudicó el segundo y más veloz ensayo del TC Pista, que disputa su penúltima fecha del año desde hoy, en Toay

La primera referencia del viernes, en el “Autódromo Provincia de La Pampa”, fue el último ganador de la temporada, el nacido en Pinamar: Hernán Palazzo. Su tiempo, de 1;28.387, le permitió alejarse a más de una décima de su inmediato perseguidor, Otto Fritzler (Ford).

Pero, con una pista en mejores condiciones que en la mañana, cuando se llevó a cabo el primer entrenamiento, el neuquino De la Iglesia apareció con la Dodge del Di Meglio Motorsport para establecer el mejor tiempo de los dos ensayos de la jornada: 1;16.908.

Debido a la lluvia pronosticada para la mañana del sábado, las series de la divisional se adelantaron en el cronograma y se disputarán hoy desde las 16:35 hs. Previamente será la clasificación.

Tiempos del entrenamiento 1:

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
° 119 PALAZZO, JOSÉ HERNÁN Esquivar 11 01: 28.387
° 56 FRITZLER, OTTO Vado 14 01: 28.538 0,151
° 31 PANAROTTI, LUCAS Esquivar 11 01: 28.756 0.369
° 57 MARTÍNEZ, AGUSTÍN Vado 14 01: 28.771 0.384
° 8 VÁZQUEZ, MARTÍN Esquivar 12 01: 28.935 0.548
° 103 RAMOS, CHRISTIAN IVÁN Esquivar 12 01: 28.976 0.589
° 11 IRIBARNE, FEDERICO Chevrolet 17 01: 29.033 0,646
° 68 CANAPINO, MATÍAS Chevrolet 10 01: 29.123 0,736
° 72 ÁLVAREZ, SANTIAGO Esquivar 15 01: 29.141 0,754
10 ° 37 TOMASELLO, JUAN JOSÉ Chevrolet 15 01: 29.198 0,811
11 ° 16 MICHELOUD, GUSTAVO Torino 13 01: 29.368 0,981
12 ° 9 CRAPARO, ELIO Vado 12 01: 29.403 1.016
13 ° 121 KRUJOSKI, HUMBERTO Chevrolet 14 01: 29.428 1.041
14 ° 193 CASTRO, MARCOS Vado 12 01: 29.495 1.108
15 ° 5 DE LA IGLESIA, LAUTARO Esquivar 12 01: 29.625 1.238
16 ° 79 CHAPUR, FACUNDO Torino 8 01: 29.802 1.415
17 ° 13 BOERO, PEDRO Torino 15 01: 29.868 1.481
18 ° 116 CANDELA, KEVIN Vado 7 01: 29.933 1.546
19 ° 66 JACK, JAVIER Vado 10 01: 30.064 1,677
20 ° 131 RASUK, JOSÉ Esquivar dieciséis 01: 30.121 1.734
21 ° 100 REUTEMANN, IAN Esquivar 13 01: 30.122 1.735
22 ° 102 VALLE, MARIO Vado 9 01: 30.252 1.865
23 ° 129 DE BRABANDERE, AGUSTÍN Vado 8 01: 30.257 1.870
24 ° 77 CARINELLI, AUGUSTO Chevrolet 9 01: 30.442 2.055
25 ° 55 SALSE, SEBASTIÁN Chevrolet 11 01: 30.535 2.148
26 ° 87 IMPIOMBATO, NICOLÁS Chevrolet 12 01: 30.559 2.172
27 ° 137 SCOLTORE, JUAN Chevrolet 13 01: 30.647 2.260
28 ° 101 WEIMANN, ALEJANDRO Torino 9 01: 31.026 2.639
29 ° 22 LÓPEZ, MAXIMILIANO Vado 11 01: 31.040 2.653
30 ° 74 GRANARA, RAMIRO Esquivar 10 01: 33.361 4.974

 

Tiempos del entrenamiento 2:

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
° 5 DE LA IGLESIA, LAUTARO Esquivar 13 01: 16.908
° 68 CANAPINO, MATÍAS Chevrolet 14 01: 17.040 0,132
° 100 REUTEMANN, IAN Esquivar 12 01: 17.131 0,223
° 103 RAMOS, CHRISTIAN IVÁN Esquivar 11 01: 17.139 0,231
° 87 IMPIOMBATO, NICOLÁS Chevrolet 9 01: 17.161 0,253
° 11 IRIBARNE, FEDERICO Chevrolet 5 01: 17.165 0,257
° 121 KRUJOSKI, HUMBERTO Chevrolet 8 01: 17.222 0.314
° 102 VALLE, MARIO Vado 13 01: 17.257 0.349
° 116 CANDELA, KEVIN Vado 13 01: 17.280 0.372
10 ° 56 FRITZLER, OTTO Vado 11 01: 17.347 0.439
11 ° 55 SALSE, SEBASTIÁN Chevrolet 11 01: 17.392 0.484
12 ° 79 CHAPUR, FACUNDO Torino 11 01: 17.396 0,488
13 ° 57 MARTÍNEZ, AGUSTÍN Vado 11 01: 17.406 0,498
14 ° 37 TOMASELLO, JUAN JOSÉ Chevrolet 13 01: 17.445 0.537
15 ° 119 PALAZZO, JOSÉ HERNÁN Esquivar 10 01: 17.472 0.564
16 ° 8 VÁZQUEZ, MARTÍN Esquivar 13 01: 17.493 0.585
17 ° 129 DE BRABANDERE, AGUSTÍN Vado 11 01: 17.583 0,675
18 ° 31 PANAROTTI, LUCAS Esquivar 7 01: 17.600 0,692
19 ° 131 RASUK, JOSÉ Esquivar 14 01: 17.604 0,696
20 ° 9 CRAPARO, ELIO Vado 11 01: 17.651 0,743
21 ° 193 CASTRO, MARCOS Vado 12 01: 17.686 0,778
22 ° 16 MICHELOUD, GUSTAVO Torino 10 01: 17.714 0,806
23 ° 137 SCOLTORE, JUAN Chevrolet 12 01: 17.786 0,878
24 ° 77 CARINELLI, AUGUSTO Chevrolet 12 01: 17.889 0,981
25 ° 13 BOERO, PEDRO Torino 12 01: 17.889 0,981
26 ° 72 ÁLVAREZ, SANTIAGO Esquivar 13 01: 17.927 1.019
27 ° 101 WEIMANN, ALEJANDRO Torino 11 01: 18.513 1,605
28 ° 66 JACK, JAVIER Vado 5 01: 18.781 1.873
29 ° 22 LÓPEZ, MAXIMILIANO Vado 10 01: 19.151 2.243
30 ° 74 GRANARA, RAMIRO Esquivar 3 01: 21.185 4.277

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y foto: actc.org.ar

JEA

Te puede interesar

“ESTÁ LA IDEA DE HACER TN; QUIZÁS PARA EL AÑO QUE VIENE O PARA EL FINAL DE ESTE”

Otto Fritzler estuvo presente en la cuarta fecha del año del Turismo Nacional en Rosario …