Valentín Aguirre dominó el entrenamiento inicial en Neuquén por delante de los Chevrolet de Santiago Mangoni y José Manuel Urcera. Emanuel Moriatis quedó cuarto con el mejor Ford, y Facundo Ardusso, con Torino.
TIEMPOS:
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 7 | 01;28.429 | |
2 | 25 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 10 | 01;28.925 | 0.496 |
3 | 11 | URCERA JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 11 | 01;28.952 | 0.523 |
4 | 30 | MORIATIS EMANUEL | FORD | 12 | 01;29.273 | 0.844 |
5 | 15 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 12 | 01;29.315 | 0.886 |
6 | 2 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 13 | 01;29.317 | 0.888 |
7 | 129 | SILVA JUAN MANUEL | FORD | 10 | 01;29.437 | 1.008 |
8 | 138 | DI PALMA LUIS JOSÉ | DODGE | 11 | 01;29.532 | 1.103 |
9 | 79 | NOLESI MATHÍAS | FORD | 11 | 01;29.540 | 1.111 |
10 | 19 | GONZÁLEZ NICOLÁS | TORINO | 12 | 01;29.574 | 1.145 |
11 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 14 | 01;29.618 | 1.189 |
12 | 7 | PERNÍA LEONEL | TORINO | 12 | 01;29.657 | 1.228 |
13 | 4 | WERNER MARIANO | FORD | 10 | 01;29.683 | 1.254 |
14 | 8 | TROSSET NICOLÁS | DODGE | 13 | 01;29.735 | 1.306 |
15 | 14 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 11 | 01;29.799 | 1.370 |
16 | 6 | ORTELLI GUILLERMO | CHEVROLET | 12 | 01;29.800 | 1.371 |
17 | 5 | ROSSI MATÍAS | FORD | 10 | 01;29.806 | 1.377 |
18 | 17 | SPATARO EMILIANO | TORINO | 12 | 01;29.931 | 1.502 |
19 | 32 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 10 | 01;29.938 | 1.509 |
20 | 53 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 12 | 01;29.954 | 1.525 |
21 | 18 | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 11 | 01;29.987 | 1.558 |
22 | 12 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 12 | 01;30.042 | 1.613 |
23 | 51 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 11 | 01;30.049 | 1.620 |
24 | 99 | JALAF MATÍAS | FORD | 9 | 01;30.067 | 1.638 |
25 | 26 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 12 | 01;30.090 | 1.661 |
26 | 38 | GINI ESTEBAN | CHEVROLET | 14 | 01;30.100 | 1.671 |
27 | 3 | ARDUSSO FACUNDO | TORINO | 11 | 01;30.144 | 1.715 |
28 | 75 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 10 | 01;30.149 | 1.720 |
29 | 43 | ECHEVARRÍA CAMILO | CHEVROLET | 13 | 01;30.268 | 1.839 |
30 | 81 | PÉREZ FEDERICO | DODGE | 12 | 01;30.298 | 1.869 |
31 | 157 | DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA | FORD | 10 | 01;30.331 | 1.902 |
32 | 116 | RUGGIERO ALAN | TORINO | 11 | 01;30.386 | 1.957 |
33 | 82 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 9 | 01;30.457 | 2.028 |
34 | 114 | FERRANTE GASTÓN | DODGE | 13 | 01;30.498 | 2.069 |
35 | 72 | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET | 11 | 01;30.715 | 2.286 |
36 | 21 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 9 | 01;30.799 | 2.370 |
37 | 24 | VENTRICELLI LUCIANO | FORD | 12 | 01;30.813 | 2.384 |
38 | 127 | ALTUNA MARIANO | DODGE | 11 | 01;30.881 | 2.452 |
39 | 1 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 11 | 01;31.002 | 2.573 |
40 | 115 | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 12 | 01;31.046 | 2.617 |
41 | 63 | BONELLI PRÓSPERO | CHEVROLET | 8 | 01;32.533 | 4.104 |
42 | 46 | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 0 | 00;00.000 | |
PROMEDIO: 178,313 Km/h |