En una jornada intensa de actividad para la Clase 3 del Turismo Pista, Franco Villabrille Neila se transformó en la referencia absoluta de los entrenamientos correspondientes a la cuarta fecha de la temporada 2026, disputada en el autódromo de Autódromo Parque de la Velocidad, escenario del Gran Premio Shell Di Tondo – Copa Lotería de Santa Fe.
El piloto de Lobería mostró un rendimiento sólido y consistente al mando del Renault Clio atendido por el MDS Racing, logrando quedarse con el mejor registro de la jornada tras marcar 1:27.953 en la sumatoria general de las tandas libres desarrolladas durante el sábado. Con un auto equilibrado y una marcada contundencia en los sectores más veloces del trazado santafesino, Villabrille Neila consiguió posicionarse como uno de los grandes candidatos de cara a la clasificación y la competencia final.
La pelea por la cima fue ajustada. Felipe Martini terminó como escolta a tan solo 50 milésimas, dejando en claro la paridad que caracteriza a la categoría y evidenciando que cuenta con un auto competitivo para pelear por los puestos de privilegio durante todo el fin de semana. En tanto, Luciano González completó el trío de punta, ubicándose a 105 milésimas del líder y ratificando un funcionamiento regular en cada salida a pista.
Detrás de los tres protagonistas principales apareció Federico Stieglitz, quien cerró una buena tarea para quedar cuarto a 265 milésimas, mientras que Santino Balerini completó el top cinco, apenas siete milésimas por detrás de Stieglitz, en otro indicador de la enorme competitividad que presentó la divisional mayor.
La continuidad del clasificador también mostró nombres importantes y pilotos que se mantienen expectantes de cara al resto de la actividad. Martín Chico volvió a ubicarse entre los más rápidos, seguido por Marcos Konjuh, Jorge Possiel, Franco Fauret y Federico Hermida, quienes completaron los diez mejores registros de la jornada sabatina.
Con diferencias mínimas entre los principales protagonistas y un parque automotor muy equilibrado, la Clase 3 dejó entrenamientos sumamente atractivos en San Jorge, anticipando una clasificación ajustada y una pelea intensa por la victoria en la cuarta cita del campeonato 2026.
Estos fueron los resultados de cada entrenamiento y de la general
Entrenamiento 1:
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | VILLABRILLE NEILA, FRANCO | CLIO | 1:27.953 | |
| 2 | 2 | MARTINI, FELIPE | CLIO | 1:28.003 | 0.050 |
| 3 | 4 | GONZALEZ, LUCIANO | ETIOS | 1:28.058 | 0.105 |
| 4 | 17 | STIEGLITZ, FEDERICO | CLIO | 1:28.218 | 0.265 |
| 5 | 35 | CHICO, MARTIN | KINETIC | 1:28.254 | 0.301 |
| 6 | 5 | HERMIDA ALONSO, FEDERICO | ETIOS | 1:28.437 | 0.484 |
| 7 | 55 | NAZZI, FRANCO | KINETIC | 1:28.443 | 0.490 |
| 8 | 14 | PEZZUCCHI, NICOLAS | KINETIC | 1:28.510 | 0.557 |
| 9 | 16 | ALAUX, EMANUEL | ETIOS | 1:28.516 | 0.563 |
| 10 | 50 | BALDINELLI, JONATHAN | ETIOS | 1:28.542 | 0.589 |
| 11 | 21 | VIANA, LUCIANO | ETIOS | 1:28.547 | 0.594 |
| 12 | 19 | FARRONI, LUCIANO | PEUG 208 | 1:28.561 | 0.608 |
| 13 | 26 | DI BELLA, SEBASTIAN | CLIO | 1:28.661 | 0.708 |
| 14 | 23 | MARTINEZ, FRANCISCO | CLIO | 1:28.662 | 0.709 |
| 15 | 11 | FAURET, FRANCO | ETIOS | 1:28.718 | 0.765 |
| 16 | 31 | TAMBUCCI, SANTIAGO | CLIO | 1:28.740 | 0.787 |
| 17 | 8 | CASSIANO, DINO | DS 3 | 1:28.741 | 0.788 |
| 18 | 59 | BENITO, NICOLAS | CLIO | 1:28.842 | 0.889 |
| 19 | 54 | SOTRO, LEONEL | ETIOS | 1:28.856 | 0.903 |
| 20 | 52 | CHIALVO, MARTIN | ETIOS | 1:28.929 | 0.976 |
| 21 | 13 | ARANEGA, JUAN | ETIOS | 1:28.966 | 1,013 |
| 22 | 57 | BUCHHOLZ, ALAN | GOL TREND | 1:28.996 | 1,043 |
| 23 | 121 | DE BENEDICTIS, FRANCO | KINETIC | 1:29.030 | 1,077 |
| 24 | 20 | FONTANA, GASTON | ETIOS | 1:29.073 | 1,120 |
| 25 | 41 | PEREZ MELER, AGUSTÍN | KINETIC | 1:29.146 | 1,193 |
| 26 | 12 | CRAVERO, MATIAS | ETIOS | 1:29.193 | 1,240 |
| 27 | 95 | BALERINI, SANTINO | PEUG 208 | 1:29.223 | 1,270 |
| 28 | 30 | KONJUH, MARCOS | ETIOS | 1:29.291 | 1,338 |
| 29 | 3 | CANAPINO, MATIAS | ONIX | 1:29.361 | 1,408 |
| 30 | 6 | POSSIEL, JORGE | YARIS | 1:29.514 | 1,561 |
| 31 | 32 | DI PALMA, MAXIMO | CLIO | 1:29.546 | 1,593 |
| 32 | 39 | FLORES, MARCO | CLIO | 1:29.665 | 1,712 |
| 33 | 22 | ALESSI, MARTIN | ETIOS | 1:29.672 | 1,719 |
| 34 | 65 | GOENAGA, RAMIRO | KINETIC | 1:29.758 | 1,805 |
| 35 | 33 | COLLAZO, PABLO | ETIOS | 1:29.794 | 1,841 |
| 36 | 18 | MARCHESSE, MARCELO | ETIOS | 1:29.820 | 1,867 |
| 37 | 25 | SALVI, MAURO | CLIO | 1:30.869 | 2,916 |
| 38 | 56 | LAVAYEN, MARIANO | ETIOS | 1:30.923 | 2,970 |
| 39 | 58 | MARTINEZ, ALEJANDRO | ETIOS | 1:30.963 | 3,010 |
| 40 | 42 | COLLAZO, P. ENRIQUE | GOL TREND | 1:31.394 | 3,441 |
Entrenamiento 2:
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | MARTINI, FELIPE | CLIO | 1:28.180 | |
| 2 | 95 | BALERINI, SANTINO | PEUG 208 | 1:28.225 | 0.045 |
| 3 | 30 | KONJUH, MARCOS | ETIOS | 1:28.419 | 0.239 |
| 4 | 6 | POSSIEL, JORGE | YARIS | 1:28.422 | 0.242 |
| 5 | 11 | FAURET, FRANCO | ETIOS | 1:28.424 | 0.244 |
| 6 | 21 | VIANA, LUCIANO | ETIOS | 1:28.462 | 0.282 |
| 7 | 23 | MARTINEZ, FRANCISCO | CLIO | 1:28.474 | 0.294 |
| 8 | 5 | HERMIDA ALONSO, FEDERICO | ETIOS | 1:28.482 | 0.302 |
| 9 | 20 | FONTANA, GASTON | ETIOS | 1:28.511 | 0.331 |
| 10 | 54 | SOTRO, LEONEL | ETIOS | 1:28.553 | 0.373 |
| 11 | 14 | PEZZUCCHI, NICOLAS | KINETIC | 1:28.617 | 0.437 |
| 12 | 17 | STIEGLITZ, FEDERICO | CLIO | 1:28.623 | 0.443 |
| 13 | 19 | FARRONI, LUCIANO | PEUG 208 | 1:28.647 | 0.467 |
| 14 | 10 | VILLABRILLE NEILA, FRANCO | CLIO | 1:28.706 | 0.526 |
| 15 | 16 | ALAUX, EMANUEL | ETIOS | 1:28.773 | 0.593 |
| 16 | 31 | TAMBUCCI, SANTIAGO | CLIO | 1:28.908 | 0.728 |
| 17 | 57 | BUCHHOLZ, ALAN | GOL TREND | 1:29.010 | 0.830 |
| 18 | 52 | CHIALVO, MARTIN | ETIOS | 1:29.066 | 0.886 |
| 19 | 13 | ARANEGA, JUAN | ETIOS | 1:29.210 | 1,030 |
| 20 | 3 | CANAPINO, MATIAS | ONIX | 1:29.219 | 1,039 |
| 21 | 35 | CHICO, MARTIN | KINETIC | 1:29.225 | 1,045 |
| 22 | 26 | DI BELLA, SEBASTIAN | CLIO | 1:29.260 | 1,080 |
| 23 | 8 | CASSIANO, DINO | DS 3 | 1:29.304 | 1,124 |
| 24 | 12 | CRAVERO, MATIAS | ETIOS | 1:29.321 | 1,141 |
| 25 | 59 | BENITO, NICOLAS | CLIO | 1:29.333 | 1,153 |
| 26 | 55 | NAZZI, FRANCO | KINETIC | 1:29.400 | 1,220 |
| 27 | 50 | BALDINELLI, JONATHAN | ETIOS | 1:29.407 | 1,227 |
| 28 | 22 | ALESSI, MARTIN | ETIOS | 1:29.452 | 1,272 |
| 29 | 33 | COLLAZO, PABLO | ETIOS | 1:29.464 | 1,284 |
| 30 | 25 | SALVI, MAURO | CLIO | 1:29.477 | 1,297 |
| 31 | 32 | DI PALMA, MAXIMO | CLIO | 1:29.485 | 1,305 |
| 32 | 121 | DE BENEDICTIS, FRANCO | KINETIC | 1:29.507 | 1,327 |
| 33 | 18 | MARCHESSE, MARCELO | ETIOS | 1:29.555 | 1,375 |
| 34 | 65 | GOENAGA, RAMIRO | KINETIC | 1:29.770 | 1,590 |
| 35 | 42 | COLLAZO, P. ENRIQUE | GOL TREND | 1:29.817 | 1,637 |
| 36 | 41 | PEREZ MELER, AGUSTÍN | KINETIC | 1:29.827 | 1,647 |
| 37 | 58 | MARTINEZ, ALEJANDRO | ETIOS | 1:30.252 | 2,072 |
| 38 | 39 | FLORES, MARCO | CLIO | 1:30.588 | 2,408 |
| 39 | 56 | LAVAYEN, MARIANO | ETIOS | 1:31.628 | 3,448 |
| 40 | 4 | GONZALEZ, LUCIANO | ETIOS |
Resultado General de los entrenamientos:
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Villabrille Neila, Franco | CLIO | 1:27.953 | — |
| 2 | 2 | Martini, Felipe | CLIO | 1:28.003 | 0.050 |
| 3 | 4 | Gonzalez, Luciano | ETIOS | 1:28.058 | 0.105 |
| 4 | 17 | Stieglitz, Federico | CLIO | 1:28.218 | 0.265 |
| 5 | 95 | Balerini, Santino | PEUG 208 | 1:28.225 | 0.272 |
| 6 | 35 | Chico, Martin | KINETIC | 1:28.254 | 0.301 |
| 7 | 30 | Konjuh, Marcos | ETIOS | 1:28.419 | 0.466 |
| 8 | 6 | Possiel, Jorge | YARIS | 1:28.422 | 0.469 |
| 9 | 11 | Fauret, Franco | ETIOS | 1:28.424 | 0.471 |
| 10 | 5 | Hermida Alonso, Federico | ETIOS | 1:28.437 | 0.484 |
| 11 | 55 | Nazzi, Franco | KINETIC | 1:28.443 | 0.490 |
| 12 | 21 | Viana, Luciano | ETIOS | 1:28.462 | 0.509 |
| 13 | 23 | Martinez, Francisco | CLIO | 1:28.474 | 0.521 |
| 14 | 14 | Pezzucchi, Nicolas | KINETIC | 1:28.510 | 0.557 |
| 15 | 20 | Fontana, Gaston | ETIOS | 1:28.511 | 0.558 |
| 16 | 16 | Alaux, Emanuel | ETIOS | 1:28.516 | 0.563 |
| 17 | 50 | Baldinelli, Jonathan | ETIOS | 1:28.542 | 0.589 |
| 18 | 54 | Sotro, Leonel | ETIOS | 1:28.553 | 0.600 |
| 19 | 19 | Farroni, Luciano | PEUG 208 | 1:28.561 | 0.608 |
| 20 | 26 | Di Bella, Sebastian | CLIO | 1:28.661 | 0.708 |
| 21 | 31 | Tambucci, Santiago | CLIO | 1:28.740 | 0.787 |
| 22 | 8 | Cassiano, Dino | DS 3 | 1:28.741 | 0.788 |
| 23 | 59 | Benito, Nicolas | CLIO | 1:28.842 | 0.889 |
| 24 | 52 | Chialvo, Martin | ETIOS | 1:28.929 | 0.976 |
| 25 | 13 | Aranega, Juan | ETIOS | 1:28.966 | 1.013 |
| 26 | 57 | Buchholz, Alan | GOL TREND | 1:28.996 | 1.043 |
| 27 | 121 | De Benedictis, Franco | KINETIC | 1:29.030 | 1.077 |
| 28 | 41 | Perez Meler, Agustín | KINETIC | 1:29.146 | 1.193 |
| 29 | 12 | Cravero, Matias | ETIOS | 1:29.193 | 1.240 |
| 30 | 3 | Canapino, Matias | ONIX | 1:29.219 | 1.266 |
| 31 | 22 | Alessi, Martin | ETIOS | 1:29.452 | 1.499 |
| 32 | 33 | Collazo, Pablo | ETIOS | 1:29.464 | 1.511 |
| 33 | 25 | Salvi, Mauro | CLIO | 1:29.477 | 1.524 |
| 34 | 32 | Di Palma, Maximo | CLIO | 1:29.485 | 1.532 |
| 35 | 18 | Marchesse, Marcelo | ETIOS | 1:29.555 | 1.602 |
| 36 | 39 | Flores, Marco | CLIO | 1:29.665 | 1.712 |
| 37 | 65 | Goenaga, Ramiro | KINETIC | 1:29.758 | 1.805 |
| 38 | 42 | Collazo, P. Enrique | GOL TREND | 1:29.817 | 1.864 |
| 39 | 58 | Martinez, Alejandro | ETIOS | 1:30.252 | 2.299 |
| 40 | 56 | Lavayen, Mariano | ETIOS | 1:30.923 | 2.970 |
Redacción: Córdoba Competición
Córdoba Competición Todo sobre el deporte motor