Inicio / INTERNACIONALES / NASCAR / KESELOWSKI TAMBIÉN CORTÓ LA SEQUÍA
Manfrey

KESELOWSKI TAMBIÉN CORTÓ LA SEQUÍA

Brad Keselowski alcanzó su primer éxito del año en la 25ª fecha de la NASCAR realizada en el clásico óvalo de Darlington.

La penúltima carrera de la temporada regular de la categoría más popular de los Estados Unidos disputada el domingo por la noche en el circuito oval de 1,66 millas quedó para el piloto del equipo Penske, que tomó la ventaja al derrotar a quién había liderado el mayor número de vueltas, Kyle Larson, fuera de los pits y luego logró una ventaja considerable en un reinicio a falta de 19 giros para el final.

El usuario del Ford N° 2 de completó así un gran fin de semana, ya que el sábado había ganado en la carrera de la Xfinity Series, segunda categoría de la NASCAR, disputada en este mismo escenario.

La segunda posición quedó en poder de su compañero Joey Logano, quien siempre se mantuvo en los puestos de vanguardia, mientras que Larson logró cruzar la meta en el tercer puesto final.

En cuanto al campeonato, este es liderado por Kyle Busch con 1038 puntos, seguido de Kevin Harvick con 999.

La próxima fecha será este domingo con la clásica Brickyard 400 en Indianápolis, carrera que marcará el fin de la temporada regular previo al inicio de los playoffs que define el campeón de la NASCAR.

Clasificador final:

POS. PILOTO AUTO VUELTAS TIEMPO/DIF.
1 2 Brad Keselowski Ford 367 3:48’54
2 22 Joey Logano Ford 367 1.224
3 42 Kyle Larson Chevrolet 367 3.761
4 4 Kevin Harvick Ford 367 4.058
5 9 Chase Elliott Chevrolet 367 4.614
6 41 Kurt Busch Ford 367 6.498
7 18 Kyle Busch Toyota 367 6.730
8 20 Erik Jones Toyota 367 6.966
9 1 Jamie McMurray Chevrolet 367 8.849
10 11 Denny Hamlin Toyota 367 8.865
11 78 Martin Truex Jr. Toyota 367 9.185
12 17 Ricky Stenhouse Jr. Ford 367 20.689
13 37 Chris Buescher Chevrolet 367 23.641
14 10 Aric Almirola Ford 367 24.982
15 12 Ryan Blaney Ford 367 25.144
16 3 Austin Dillon Chevrolet 367 31.830
17 21 Paul Menard Ford 366 A 1 VUELTA
18 38 David Ragan Ford 366 A 1 VUELTA
19 31 Ryan Newman Chevrolet 366 A 1 VUELTA
20 34 Michael McDowell Ford 365 A 2 VUELTAS
21 13 Ty Dillon Chevrolet 365 A 2 VUELTAS
22 47 A.J. Allmendinger Chevrolet 365 A 2 VUELTAS
23 88 Alex Bowman Chevrolet 365 A 2 VUELTAS
24 95 Kasey Kahne Chevrolet 364 A 3 VUELTAS
25 6 Matt Kenseth Ford 364 A 3 VUELTAS
26 43 Darrell Wallace Jr. Chevrolet 363 A 4 VUELTAS
27 72 Corey Lajoie Chevrolet 360 A 7 VUELTAS
28 15 Ross Chastain Chevrolet 360 A 7 VUELTAS
29 19 Daniel Suarez Toyota 358 A 9 VUELTAS
30 0 Landon Cassill Chevrolet 357 A 10 VUELTAS
31 52 J.J. Yeley Chevrolet 350 A 17 VUELTAS
32 51 B.J. McLeod Chevrolet 347 A 20 VUELTAS
33 99 Derrike Cope Chevrolet 346 A 21 VUELTAS
34 96 Jeffrey Earnhardt Toyota 344 A 23 VUELTAS
35 24 William Byron Chevrolet 329 ABANDONO
36 14 Clint Bowyer Ford 309 ABANDONO
37 66 Timmy Hill Toyota 268 ABANDONO
38 32 Matt DiBenedetto Ford 254 ABANDONO
39 48 Jimmie Johnson Chevrolet 227 ABANDONO
40 23 Joey Gase Toyota 120 ABANDONO

 

Fuente: Campeones/motorsport.com

JEA

Te puede interesar

BYRON VENCIÓ EN LA FECHA DE LA NASCAR EN EL CIRCUITO DE LAS AMÉRICAS

William Byron se quedó con la victoria de la NASCAR en el circuito de Austin, …