Pascal Wehrlein se quedó con la victoria en el ePrix de la Ciudad de México, aún cuando fuera investigado por una infracción técnica, en el marco de la primera carrera de la temporada de la Fórmula E. Sacha Fenestraz fue 12°.
El piloto alemán fue dominante, habiendo conseguido la pole position y liderando la mayor parte de la carrera de 37 vueltas en el “Autódromo Hermanos Rodríguez”.
No obstante, Wehrlein y el actual campeón de la categoría, Jake Dennis, fueron puestos bajo investigación antes del final de la carrera por una “infracción técnica” que más tarde se reveló que se trataba de “no respetar el mapa homologado del pedal del acelerador primario“. Casi cuatro horas después de haber sido remitidos a los comisarios deportivos, decidieron que “no se tomarían más medidas“.
Así, el teutón selló el triunfo en la primera cita de la temporada 10, por delante de Sebastien Buemi (Envision Racing) y Nick Cassidy (Jaguar TCS Racing).
18 coches llegaron a la meta luego de 37 vueltas de carrera. Robin Frijns, del equipo Envision Racing, abandonó tras un impacto contra el muro que motivó un período de Full Course Yellow, mientras que Antonio Félix da Costa, del equipo oficial Porsche, se retiró tras un incidente con Nico Muller (ABT Cupra).
Por su parte, Sacha Fenestraz pudo escalar un puesto por el retraso de Sam Bird en el final de la competencoa. Sin embargo, el franco-argentino fue superado varias veces anteriormente, por lo que se ubicó en la 12ª colocación, lugar donde recibió la bandera de cuadros.
El campeonato de monoplazas eléctricos volverá a la acción dentro de dos semanas con dos carreras nocturnas en Diriyah, Arabia Saudita, los días 27 y 28 de enero.
Pos. | Piloto | N° | Vtas. | Tiempo | Dif. |
1 | P. WEHRLEINPorsche Team | 94 | 37 | 50’15.506 | – |
2 | S. BUEMIEnvision Racing | 16 | 37 | 1.162 | 1.162 |
3 | N. CASSIDYJaguar Racing | 37 | 37 | 2.079 | 0.917 |
4 | M. GUNTHERMaserati Racing | 7 | 37 | 5.780 | 3.701 |
5 | M. EVANSJaguar Racing | 9 | 37 | 13.064 | 7.284 |
6 | J. VERGNEDS Penske | 25 | 37 | 13.405 | 0.341 |
7 | J. HUGHESMcLaren | 5 | 37 | 13.916 | 0.511 |
8 | S. VANDOORNEDS Penske | 2 | 37 | 14.392 | 0.476 |
9 | J. DENNISAndretti Formula E | 1 | 37 | 14.767 | 0.375 |
10 | N. NATOAndretti Formula E | 17 | 37 | 15.312 | 0.545 |
11 | O. ROWLANDNissan e.dams | 22 | 37 | 15.485 | 0.173 |
12 | S. FENESTRAZNissan e.dams | 23 | 37 | 15.718 | 0.233 |
13 | E. MORTARAMahindra Racing | 48 | 37 | 16.214 | 0.496 |
14 | S. BIRDMcLaren | 8 | 37 | 20.600 | 4.386 |
15 | N. DE VRIESMahindra Racing | 21 | 37 | 23.665 | 3.065 |
16 | J. DARUVALAMaserati Racing | 18 | 37 | 28.969 | 5.304 |
17 | N. MÜLLERTeam Abt | 51 | 37 | 29.424 | 0.455 |
18 | D. TICKTUMFormula E Team | 33 | 37 | +1’14.758 | 45.334 |
AB | R. FRIJNSEnvision Racing | 4 | 7 | +30 vtas. | 30 vtas. |
AB | A. FELIX DA COSTAPorsche Team | 13 | 2 | +35 vtas. | 5 vtas. |
AB | L. DI GRASSITeam Abt | 11 | 2 | +35 vtas. | 35.195 |
– | S. SETTE CAMARAERT Formula E Team | 3 | – |
Fuente: Campeones