Terminó la temporada deportiva del 2022 y el primer ensayo posterior y última salida del año a pista de la Fórmula 1, tuvo a los tres pilotos de Ferrari marcando un ritmo veloz.
Las verdaderas atracciones estaban en pilotos en nuevos equipos en los boxes del circuito de Yas Marina. Así, por nueve horas se habilitó la pista en Abu Dhabi para el test de pilotos jóvenes y de desarrollo final para la proveedora de neumáticos Pirelli.
Allí, Carlos Sainz fue el mejor a bordo de la F1-75 con un tiempo de 1m25s245, para dejar a 0s138 el trabajo de Charles Leclerc. El joven Robert Shwartzman, también de Ferrari, se colocó tercero. Pierre Gasly terminó en cuarta posición haciendo sus primeros kilómetros con el Alpine. El bicampeón mundial Max Verstappen quedó detrás con el mismo RB18.
Registros completos:
Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas |
---|---|---|---|
1. Carlos Sainz | Ferrari | 1:25.245 | 65 |
2. Charles Leclerc | Ferrari | 1:25.383 | 56 |
3. Robert Shwartzman | Ferrari | 1:25.400 | 116 |
4. Pierre Gasly | Alpine | 1:25.689 | 130 |
5. Max Verstappen | Red Bull | 1:25.845 | 76 |
6. Alex Albon | Williams | 1:25.959 | 118 |
7. Logan Sargeant | Williams | 1:26.063 | 82 |
8. Nyck de Vries | AlphaTauri | 1:26.111 | 151 |
9. Lance Stroll | Aston Martin | 1:26.263 | 70 |
10. Liam Lawson | Red Bull | 1:26.281 | 111 |
11. Jack Doohan | Alpine | 1:26.297 | 111 |
12. Fernando Alonso | Aston Martin | 1:26.312 | 97 |
13. Sergio Perez | Red Bull | 1:26.333 | 88 |
14. Oscar Piastri | McLaren | 1:26.340 | 123 |
15. Felipe Drugovich | Aston Martin | 1:26.595 | 106 |
16. Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:26.709 | 129 |
17. Lewis Hamilton | Mercedes | 1:26.750 | 67 |
18. Lando Norris | McLaren | 1:26.890 | 115 |
19. Nico Hulkenberg | Haas | 1:27.000 | 110 |
20. Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:27.123 | 135 |
21. Pietro Fittipaldi | Haas | 1:27.172 | 99 |
22. Frederik Vesti | Mercedes | 1:27.216 | 124 |
23. George Russell | Mercedes | 1:27.240 | 73 |
24. Theo Pourchaire | Alfa Romeo | 1:27.591 | 106 |
Fuente: Campeones/formula1.com