domingo 24 noviembre, 2024
Inicio / INTERNACIONALES / ROSSI ARRANCÓ LA TEMPORADA DEL STOCK CAR
Manfrey

ROSSI ARRANCÓ LA TEMPORADA DEL STOCK CAR

Matías Rossi fue 16° y 7° en su debut en el año en los entrenamientos para la fecha doble del Stock Car, que este fin de semana tendrá cuatro carreras.

La tercera y cuarta fecha de la categoría brasileña se llevará a cabo en el circuito de Velocitta, en San Pablo, donde el piloto argentino tuvo algunos inconvenientes de freno que le impidieron estar más adelante.

En la primera salida a pista, el piloto del Toyota Corolla N° 117 del equipo Full Time Sports/Toyota Gazoo Racing cronometró 1m32s280 en su mejor vuelta para quedar a 0s601 del campeón Ricardo Mauricio (Chevrolet Cruze/Eurofarma-RC), ausente en la fecha pasada en Interlagos por COVID-19, quien fue el más veloz.

Por su parte, en la segunda salida a pista, el bonaerense oriundo de Del Viso cerró una vuelta de 1m31s919 para quedar a 0s700 de Gabriel Casagrande (Chevrolet Cruze/AMattheis Vogel Motorsport), que fue el más veloz de la jornada.

La actividad para la principal categoría del vecino país seguirá el sábado a las 10:00, cuando se dispute la clasificación para la tercera fecha, la cual se correrá desde el mediodía.

Los tiempos del entrenamiento 1:

POS. PILOTO EQUIPO AUTO TIEMPO DIF.
1 90 Ricardo Mauricio Eurofarma-RC Cruze 1:31.679
2 111 Rubens Barrichello Full Time Sports Corolla 1:31.748 0.069
3 28 Galid Osman Shell V-Power Cruze 1:31.774 0.095
4 5 Denis Navarro Cavaleiro Sports Cruze 1:31.827 0.148
5 73 Sergio Jimenez MX Piquet Sports Corolla 1:31.903 0.224
6 85 Guilherme Salas KTF Sports Cruze 1:31.950 0.271
7 0 Cacá Bueno Crown Racing Cruze 1:31.955 0.276
8 21 Thiago Camilo Ipiranga Racing Corolla 1:32.030 0.351
9 12 Lucas Foresti KTF Sports Cruze 1:32.058 0.379
10 29 Daniel Serra Eurofarma-RC Cruze 1:32.065 0.386
11 80 Marcos Gomes Cavaleiro Sports Cruze 1:32.136 0.457
12 83 Gabriel Casagrande AMattheis Vogel Motorsport Cruze 1:32.154 0.475
13 4 Julio Campos Lubrax Podium Stock Car Team Cruze 1:32.186 0.507
14 43 Pedro Cardoso KTF Racing Cruze 1:32.261 0.582
15 18 Allam Khodair Blau Motorsport Cruze 1:32.279 0.600
16 117 Matias Rossi Full Time Sports Corolla 1:32.280 0.601
17 10 Ricardo Zonta RCM Motorsport Corolla 1:32.365 0.686
18 30 Cesar Ramos Ipiranga Racing Corolla 1:32.409 0.730
19 33 Nelson Piquet Jr MX Piquet Sports Corolla 1:32.451 0.772
20 8 Rafael Suzuki Full Time Bassani Corolla 1:32.481 0.802
21 70 Diego Nunes Blau Motorsport Cruze 1:32.562 0.883
22 110 Felipe Lapenna Hot Car Competições Cruze 1:32.592 0.913
23 91 Felipe Massa Lubrax Podium Stock Car Team Cruze 1:32.607 0.928
24 51 Átila Abreu Shell V-Power Cruze 1:32.620 0.941
25 44 Bruno Baptista RCM Motorsport Corolla 1:32.707 1.028
26 9 Guga Lima AMattheis Vogel Motorsport Cruze 1:32.741 1.062
27 11 Gaetano di Mauro KTF Racing Cruze 1:32.824 1.145
28 48 Tony Kanaan Full Time Bassani Corolla 1:33.491 1.812
29 16 Christian Hahn Blau Motorsport II Cruze 1:33.507 1.828
30 86 Gustavo Frigotto RKL Competições Cruze 1:34.125 2.446
31 54 Tuca Antoniazi Hot Car Competições Cruze 1:34.821 3.142
32 88 Beto Monteiro Crown Racing Cruze

 

Los tiempos del entrenamiento 2:

POS. N PILOTO AUTO TIEMPO DIF. VUELTAS
1 83 G.Casagrande Chevrolet 1’31.219 13
2 4 Júlio Campos Chevrolet 1’31.526 0307 15
3 28 Galid Osman Chevrolet 1’31.742 0.523 12
4 5 Denis Navarro Chevrolet 1’31.767 0.548 13
5 70 Diego Nunes Chevrolet 1’31.874 0.655 11
6 80 Marcos Gomes Chevrolet 1’31.875 0.656 12
7 117 Matías Rossi Toyota 1’31.919 0.700 13
8 44 Bruno Baptista Toyota 1’31.961 0.742 13
9 73 Sérgio Jimenez Toyota 1’31.965 0.746 12
10 88 Beto Monteiro Chevrolet 1’31.980 0.761 16
11 90 Ricardo Maurício Chevrolet 1’32.037 0.818 12
12 85 Guilherme Salas Chevrolet 1’32.041 0.822 15
13 33 Nelson Piquet Jr. Toyota 1’32.078 0.859 13
14 91 Felipe Massa Chevrolet 1’32.102 0.883 15
15 18 Allam Khodair Chevrolet 1’32.126 0.907 13
16 11 Gaetano Di Mauro Chevrolet 1’32.136 0.917 13
17 10 Ricardo Zonta Toyota 1’32.172 0.953 14
18 0 Cacá Bueno Chevrolet 1’32.311 1.092 14
19 110 Felipe Lapenna Chevrolet 1’32.316 1.097 16
20 8 Rafael Suzuki Toyota 1’32.335 1.116 15
21 9 Gustavo Lima Chevrolet 1’32.343 1.124 17
22 21 Thiago Camilo Toyota 1’32.343 1.124 8
23 51 Atila Abreu Chevrolet 1’32.360 1.141 7
24 111 R.Barrichello Toyota 1’32.366 1.147 10
25 29 Daniel Serra Chevrolet 1’32.454 1.235 13
26 43 Pedro Cardoso Chevrolet 1’32.464 1.245 12
27 30 César Ramos Toyota 1’32.498 1.279 10
28 12 Lucas Foresti Chevrolet 1’32.662 1.443 13
29 16 Christian Hahn Chevrolet 1’32.882 1.663 15
30 48 Tony Kanaan Toyota 1’33.077 1.858 15
31 86 Gustavo Frigotto Chevrolet 1’33.999 2.780 15
32 54 Tuca Antoniazi Chevrolet 1’34.549 3.330 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Campeones

Foto: Instagram oficial Full Time Sports

JEA

Te puede interesar

MOTO2 Y MOTO3 ACERCAN SUS FORMATOS A MOTOGP EN 2025

La Grand Prix Commission ha aprobado una serie de actualizaciones en las regulaciones deportivas y …