En una carrera con muchos condimentos, Danilo Petrucci se convirtió en el nuevo nombre ganador de la temporada al imponerse este domingo con la Ducati oficial en el Gran Premio de Francia, sede de la décima fecha de la temporada de la MotoGP
El piloto italiano alcanzó su segundo triunfo en la categoría reina del motociclismo mundial, ya que ha sido el más fuerte y constante en una competencia en la pista francesa declarada en mojado y en el que las condiciones de pista eran extremadamente delicadas.
Sin embargo, hubo mucha acción durante toda la prueba tanto en la punta como detrás y uno de los grandes protagonistas ha sido Álex Márquez. El español, con una magnífica remontada, finalizó segundo, firmando así su primer podio en su trayectoria en la MotoGP, a bordo de la Honda oficial.
Por su parte, otro español, Pol Espargaró, ha completado el podio en Le Mans.
Además, la carrera tuvo a pilotos como Álex Rins o Valentino Rossi se han ido al suelo y el líder del campeonato, Fabio Quartararo, no ha podido pasar de la novena posición con su Yamaha del equipo Petronas.
No obstante, con los resultados finales del GP galo, Quartararo se mantiene como puntero del certamen con 115 puntos, seguido por Joan Mir con 105, y por Andrea Dovizioso que tiene 97 unidades.
Por otro lado, en Moto2 el ganador fue Sam Lowes, en Moto3 Celestino Vietti y en MotoE, que realizó dos carreras este fin de semana en Le Mans, Jordi Torres fue el vencedor el sábado en tanto que Niki Tuuli triunfó este domingo.
La próxima fecha de la categoría será el venidero fin de semana, en el trazado español de Aragón.
Clasificador final MotoGP Francia 2020:
POS. | Nº. | PILOTO | PAÍS | EQUIPO | MOTO | TIEMPO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Danilo Petrucci | ITA | Ducati Team | Ducati | 45’54.736 | ||
2 | 73 | Álex Márquez | SPA | Repsol Honda | Honda | +1.273 | ||
3 | 44 | Pol Espargaró | SPA | Red Bull KTM | KTM | +1.711 | ||
4 | 4 | Andrea Dovizioso | ITA | Ducati Team | Ducati | +3.911 | ||
5 | 5 | Johann Zarco | FRA | Avintia Racing | Ducati | +4.310 | ||
6 | 88 | Miguel Oliveira | POR | KTM Tech 3 | KTM | +4.466 | ||
7 | 30 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda | Honda | +5.921 | ||
8 | 6 | Stefan Bradl | GER | Repsol Honda | Honda | +15.597 | ||
9 | 20 | Fabio Quartararo | FRA | Yamaha SRT | Yamaha | +16.687 | ||
10 | 12 | Maverick Viñales | SPA | Monster Energy Yamaha | Yamaha | +16.895 | ||
11 | 36 | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar | Suzuki | +16.980 | ||
12 | 33 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM | KTM | +27.321 | ||
13 | 63 | Francesco Bagnaia | ITA | Pramac Racing | Ducati | +33.351 | ||
14 | 41 | Aleix Espargaró | SPA | Aprilia Gresini | Aprilia | +39.176 | ||
15 | 27 | Iker Lecuona | SPA | KTM Tech 3 | KTM | +51.087 | ||
42 | Álex Rins | SPA | Suzuki Ecstar | Suzuki | +1’14.190 | |||
No Clasificado | ||||||||
43 | Jack Miller | AUS | Pramac Racing | Ducati | 7 Vueltas | |||
21 | Franco Morbidelli | ITA | Yamaha SRT | Yamaha | 8 Vueltas | |||
35 | Cal Crutchlow | GBR | LCR Honda | Honda | 9 Vueltas | |||
53 | Tito Rabat | SPA | Avintia Racing | Ducati | 12 Vueltas | |||
38 | Bradley Smith | GBR | Aprilia Gresini | Aprilia | 18 Vueltas | |||
No ha terminado la 1ª vuelta | ||||||||
46 | Valentino Rossi | ITA | Monster Energy Yamaha | Yamaha | 0 Vuelta |
Fuente: motor.es