Juan Pablo Gianini se adjudicó la pole position de las TC Pick Up en su primera clasificación en la categoría. El piloto de Ford fue el mejor del sábado en el Roberto Mouras de La Plata por delante de Guillermo Ortelli y Laureano Campanera.
El nacido en Salto, que rompió la planta impulsora de su Ranger en el primer entrenamiento, revirtió un mal comienzo en su debut, marcó la pole y batió el récord del circuito (aunque el recargo de seis décimas por haber cambiado el motor lo perjudicó).
Su tiempo de 1;32.546 lo ubicó en lo más alto de la tanda clasificatoria, siete décimas por delante de su coterráneo, Guillermo Ortelli.
El representante del JP Carrera, a bordo de su Nissan, mañana largará desde la primera fila en búsqueda de revertir su mala imagen de la primera cita, tras el abandono.
Laureano Campanera, en su segunda presentación con la Fiat Toro del Donto Racing, concluyó tercero, pero a más de un segundo de la referencia impuesta por Gianini.
Esteban Gini, el piloto del Coiro Dole Racing que ganó la primera fecha, finalizó en el cuarto escalafón a pesar de ser el único en contar con 20kg de lastre.
Nicolás Pezzucchi, integrante del podio de la primera cita; Diego Martínez; Gastón Rossi; Matías Rodríguez; Andrés Jakos y Valentín Aguirre completaron las diez primeras posiciones, respectivamente.
TIEMPOS:
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | 2 | 01:32.546 | ||
2° | 7 | ORTELLI, GUILLERMO | 3 | 01:33.279 | 0.733 | |
3° | 91 | CAMPANERA, LAUREANO | 3 | 01:33.592 | 1.046 | |
4° | 20 | GINI, ESTEBAN | 4 | 01:33.683 | 1.137 | |
5° | 100 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | 4 | 01:33.734 | 1.188 | |
6° | 28 | MARTÍNEZ , DIEGO | 2 | 01:33.763 | 1.217 | |
7° | 17 | ROSSI, GASTÓN | 3 | 01:33.772 | 1.226 | |
8° | 93 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | 3 | 01:33.949 | 1.403 | |
9° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 4 | 01:34.018 | 1.472 | |
10° | 118 | AGUIRRE, VALENTÍN | 2 | 01:34.145 | 1.599 | |
11° | 1 | MAZZACANE, GASTÓN | 4 | 01:34.958 | 2.412 | |
12° | 141 | DI SCALA, CRISTIAN | 3 | 01:35.321 | 2.775 | |
13° | 69 | GENTILE, PEDRO | 3 | 01:35.347 | 2.801 | |
14° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | 4 | 01:35.493 | 2.947 | |
15° | 50 | DOSE, CHRISTIAN | 4 | 01:35.526 | 2.980 | |
16° | 777 | CARINELLI, AUGUSTO | 4 | 01:35.889 | 3.343 | |
17° | 66 | JACK, JAVIER | 3 | 01:36.109 | 3.563 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 166,989 KM/H
RECARGO POR TECNICA: NRO 51 (GIANINI) 6/10 – MOTOR
ACTC.ORG.AR