domingo 24 noviembre, 2024
Inicio / INTERNACIONALES / NASCAR / Y UN DÍA SE LE DIO A ELLIOT
Manfrey

Y UN DÍA SE LE DIO A ELLIOT

Tras estar varias veces cerca, Chase Elliott finalmente obtuvo su primer éxito en la NASCAR. Fue en Watkins Glen, escenario de la fecha N° 22 del campeonato 2018.

El hijo del legendario Bill Elliott, al volante del Chevrolet N° 9 de Hendrick Motorsport, se impuso en la segunda etapa y logró contener los ataques del campeón Martin Truex Jr. en las últimas vueltas para vencer en el segundo circuito permanente de la temporada.

A pesar de quedarse sin combustible en el último giro, el reinante monarca fue segundo con el mejor Toyota, seguido de Kyle Busch, el mexicano Daniel Suárez, Erik Jones y Kyle Larson en las seis primeras ubicaciones de una competencia que tuvo 90 vueltas.

La próxima fecha será el próximo domingo en el óvalo de Michigan.

Clasificador final:

POS. PILOTO AUTO VUELTAS DIF.
1 9 Chase Elliott Chevrolet 90
2 78 Martin Truex Jr. Toyota 90 7.560
3 18 Kyle Busch Toyota 90 20.026
4 19 Daniel Suarez Toyota 90 23.237
5 20 Erik Jones Toyota 90 26.937
6 42 Kyle Larson Chevrolet 90 30.045
7 1 Jamie McMurray Chevrolet 90 32.370
8 24 William Byron Chevrolet 90 34.828
9 41 Kurt Busch Ford 90 36.068
10 4 Kevin Harvick Ford 90 36.885
11 14 Clint Bowyer Ford 90 41.048
12 12 Ryan Blaney Ford 90 42.922
13 11 Denny Hamlin Toyota 90 43.275
14 88 Alex Bowman Chevrolet 90 44.614
15 47 A.J. Allmendinger Chevrolet 90 45.745
16 17 Ricky Stenhouse Jr. Ford 90 52.061
17 2 Brad Keselowski Ford 90 57.989
18 34 Michael McDowell Ford 90 59.563
19 31 Ryan Newman Chevrolet 90 1’02.429
20 37 Chris Buescher Chevrolet 90 1’02.654
21 95 Kasey Kahne Chevrolet 90 1’03.040
22 10 Aric Almirola Ford 90 1’04.279
23 13 Ty Dillon Chevrolet 90 1’11.294
24 96 Parker Kligerman Toyota 90 1’11.637
25 43 Darrell Wallace Jr. Chevrolet 89 A 1 VUELTA
26 38 David Ragan Ford 89 A 1 VUELTA
27 3 Austin Dillon Chevrolet 89 A 1 VUELTA
28 21 Paul Menard Ford 89 A 1 VUELTA
29 6 Matt Kenseth Ford 89 A 1 VUELTA
30 48 Jimmie Johnson Chevrolet 89 A 1 VUELTA
31 0 Landon Cassill Chevrolet 88 A 2 VUELTAS
32 15 Ross Chastain Chevrolet 77 ABANDONO
33 32 Matt DiBenedetto Ford 75 A 15 VUELTAS
34 72 Cole Whitt Chevrolet 73 A 16 VUELTAS
35 23 Spencer Gallagher Toyota 73 A 17 VUELTAS
36 51 Josh Bilicki Chevrolet 69 ABANDONO
37 22 Joey Logano Ford 1 ABANDONO

 

Fuente: Campeones

JEA

Te puede interesar

EN LAS VEGAS, LA MEJOR APUESTA FUE DE LOGANO

Joey Logano se quedó con la victoria este domingo en “Las Vegas Motor Speedway”, fecha …