Tal como lo hizo en clasificaciones y serie (la más veloz), Matías Canapino y su Chevrolet Onix del «Febase Performance» también conquistaron la final de la Clase Tres de Turismo Pista en el autódromo de Concordia, escenario de la tercera fecha de la temporada 2026.
En el inicio, la largada fue pareja y Canapino pudo sostener la primera posición de partida, mientras que Federico Stieglitz se acomodó segundo y Santiago Tambucci le arrebató el tercer lugar a Nicolás Pezzucchi. La pelea de adelante tenía como espectador a Federico Hermida, que era el quinto. La partida de Stieglitz fue analizada por los Comisarios Deportivos.
Francisco Martínez no pudo largar y Felipe Rey dio cuenta de Gastón Fontana. Pero, la novedad era que Stieglitz dio cuenta de Canapino para ser el nuevo líder. Sin embargo, la velocidad se interrumpió por los despistes de Rubén Loiacono y Nicolás Benito.
Sin embargo, antes del relanzamiento, las autoridades de la prueba confirmaron una sanción de 10 segundos para el puntero por adelantarse en la largada.
La bandera verde no trajo cambios en las posiciones de vanguardia. Por su parte, Tambucci fue excluido por pasar por la calle de boxes antes de la partida. Con los cambios, Canapino era el líder virtual, seguido por Pezzucchi y Hermida.
Hermida y Emanuel Alaux doblegaron a Pezzucchi, quien evidenció un inconveniente mecánico.
Con todo, Stieglitz cruzó primero la línea de sentencia, pero debido a la sanción que recibió por su largada fallida y que terminó a 6 segundos de Canapino, cayó al segundo puesto. Por tanto, el arrecifeño se quedó con la victoria, mientras que Hermida completó el podio.
La cuarta y próxima fecha de la temporada para la Clase Tres y para el Turismo Pista todo será el venidero fin de semana del 24 de mayo en el «Autódromo Parque de la Velocidad» en San Jorge, provincia de Santa Fe.
El clasificador final de esta competencia:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | CANAPINO, MATIAS | ONIX | 16 | 33:47.035 | – |
| 2 | 17 | STIEGLITZ, FEDERICO | CLIO | 16 | 33:52.978 | 5.943 |
| 3 | 5 | HERMIDA ALONSO, FEDERICO | ETIOS | 16 | 33:55.527 | 8.492 |
| 4 | 16 | ALAUX, EMANUEL | ETIOS | 16 | 33:56.646 | 9.611 |
| 5 | 35 | CHICO, MARTIN | KINETIC | 16 | 33:57.920 | 10.885 |
| 6 | 21 | VIANA, LUCIANO | ETIOS | 16 | 33:59.752 | 12.717 |
| 7 | 4 | GONZALEZ, LUCIANO | ETIOS | 16 | 34:04.818 | 17.783 |
| 8 | 11 | FAURET, FRANCO | ETIOS | 16 | 34:05.724 | 18.689 |
| 9 | 2 | MARTINI, FELIPE | CLIO | 16 | 34:06.286 | 19.251 |
| 10 | 54 | SOTRO, LEONEL | ETIOS | 16 | 34:11.097 | 24.062 |
| 11 | 12 | CRAVERO, MATIAS | ETIOS | 16 | 34:12.414 | 25.379 |
| 12 | 33 | COLLAZO, P. GUILLERMO | ETIOS | 16 | 34:12.700 | 25.665 |
| 13 | 10 | VILLABRILLE NEILA, FRANCO | CLIO | 16 | 34:13.553 | 26.518 |
| 14 | 57 | BUCHHOLZ, ALAN | GOL TREND | 16 | 34:13.920 | 26.885 |
| 15 | 55 | NAZZI, FRANCO | KINETIC | 16 | 34:18.355 | 31.32 |
| 16 | 6 | POSSIEL, JORGE | YARIS | 16 | 34:19.704 | 32.669 |
| 17 | 30 | KONJUH, MARCOS | ETIOS | 16 | 34:21.716 | 34.681 |
| 18 | 13 | ARANEGA, JUAN | ETIOS | 16 | 34:23.255 | 36.22 |
| 19 | 26 | DI BELLA, SEBASTIAN | CLIO | 16 | 34:28.671 | 41.636 |
| 20 | 22 | ALESSI, MARTIN | ETIOS | 16 | 34:28.672 | 41.637 |
| 21 | 18 | MARCHESSE, MARCELO | ETIOS | 16 | 34:30.092 | 43.057 |
| 22 | 25 | SALVI, MAURO | CLIO | 16 | 34:30.509 | 43.474 |
| 23 | 39 | FLORES, MARCO | CLIO | 16 | 34:36.626 | 49.591 |
| 24 | 121 | DE BENEDICTIS, FRANCO | KINETIC | 16 | 34:46.240 | 59.205 |
| 25 | 8 | CASSIANO, DINO | DS 3 | 15 | 32:16.334 | 1 Vuelta |
| 26 | 52 | CHIALVO, MARTIN | ETIOS | 12 | 26:13.950 | 4 Vueltas |
| 27 | 38 | MARASLIOGLU, GASTON | PEUG 208 | 12 | 26:34.412 | 4 Vueltas |
| 28 | 56 | LAVAYEN, MARIANO | ETIOS | 11 | 24:29.317 | 5 Vueltas |
| 29 | 14 | PEZZUCCHI, NICOLAS | KINETIC | 9 | 20:04.647 | 7 Vueltas |
| 30 | 68 | COLTRINARI, FRANCISCO | ETIOS | 9 | 20:25.208 | 7 Vueltas |
| 31 | 20 | FONTANA, GASTON | ETIOS | 9 | 20:35.785 | 7 Vueltas |
| 32 | 24 | REY FELIPE | ETIOS | 9 | 20:49.683 | 7 Vueltas |
| 33 | 50 | BALDINELLI, JONATHAN | ETIOS | 6 | 14:13.166 | 10 Vueltas |
| 34 | 32 | DI PALMA, MAXIMO | CLIO | 6 | 14:15.717 | 10 Vueltas |
| 35 | 59 | BENITO, NICOLAS | CLIO | 2 | 4:00.571 | 14 Vueltas |
| 36 | 40 | LOIACONO, RUBEN | NISSAN | 2 | 4:07.215 | 14 Vueltas |
| 37 | 43 | KREITZ, NICOLAS | ETIOS | 2 | 4:08.124 | 14 Vueltas |
| EX | 31 | TAMBUCCI, SANTIAGO | CLIO | 9 | 21:09.401 | EX |
| EX | 58 | MARTINEZ, ALEJANDRO | ETIOS | 7 | 16:57.811 | EX |
| EX | 23 | MARTINEZ, FRANCISCO | CLIO | 1 | 6:33.273 | EX |
Fuente y foto: aptpweb.com.ar
Córdoba Competición Todo sobre el deporte motor