Inicio / NACIONALES / TURISMO PISTA / Clase 2 / EN LA CLASE DOS, MARTIN MONOPOLIZÓ LOS ENTRENAMIENTOS
Manfrey

EN LA CLASE DOS, MARTIN MONOPOLIZÓ LOS ENTRENAMIENTOS

Agustín Martín y el Fiat Uno Way alistado por el Team Pasini, todo de Córdoba, comandaron los dos entrenamientos que la Clase Dos del Turismo Pista disputó en el autódromo de Concordia, sede de la tercera fecha de la temporada 2026.

En el arranque de la acción del evento en la “Capital Nacional del Citrus”, el piloto de Córdoba Capital comenzó firme al imponerse en las salidas a pista, y con un tiempo más veloz de 1:59.059 concluyó al tope de las posiciones en todas y cada una de las salidas a pista. Así, aventajó por 228 milésimas a Máximo Evans Weiss, y por 242 a otro cordobés y último ganador, Alejo Cravero, mientras que Matías Clapier ocupó el cuarto lugar, a 325 y Jonas Maurelli fue quinto, a 443.

La actividad de la Clase Dos del Turismo Pista continuará a las 15:40 hs., con la puesta en marcha de la primera clasificación del fin de semana para esta divisional.

El testimonio de Martín, en diálogo con CÓRDOBA COMPETICIÓN:

Clasificador final del primer entrenamiento:

Pos Piloto Marca Tiempo Dif.
1 17 MARTIN AGUSTIN FIAT WAY 1:59.210
2 21 EVANS WEISS, MAXIMO VW UP 1:59.287 0.077
3 13 CLAPIER, MATIAS VW UP 1:59.384 0.174
4 104 YEROBI, LUCAS VW UP 1:59.526 0.316
5 24 RIOS, FACUNDO FIAT WAY 1:59.594 0.384
6 4 GARRO, LUCAS VW UP 1:59.595 0.385
7 11 MAURELLI, JONAS FORD KA 1:59.761 0.551
8 107 CRAVERO ALEJO FIAT WAY 1:59.839 0.629
9 20 ALCAINE, GONZALO FIAT WAY 1:59.865 0.655
10 64 MARCILLA ALEJANDRO FIAT WAY 1:59.879 0.669
11 6 SPINELLA, VALENTINO FORD KA 1:59.960 0.750
12 16 ISOLDI, STEFANO VW UP 1:59.989 0.779
13 31 EIDILSTEIN, SAUL FORD KA 2:00.220 1,010
14 117 GAJATE, AGUSTIN FIAT WAY 2:00.298 1,088
15 8 PAULIDES, JUAN CRUZ FIAT WAY 2:00.340 1,130
16 19 BULA, CARLOS FIAT WAY 2:00.385 1,175
17 115 CANTARINI, MATIAS VW UP 2:00.393 1,183
18 111 BOSQUE, TOMAS VW UP 2:00.417 1,207
19 14 MAINERO, FABIAN FORD KA 2:00.580 1,370
20 102 ISEPI, MATIAS VW UP 2:00.619 1,409
21 22 MELIAN, GABRIEL FORD KA 2:00.704 1,494
22 61 BELLO, IGNACIO VW UP 2:00.937 1,727
23 37 HUSER, LUCAS VW UP 2:00.954 1,744
24 74 DAGLIO JUAN VW UP 2:01.020 1,810
25 45 ISOLA, LUCAS VW UP 2:01.187 1,977
26 57 GIUNCHI RODRIGO FORD KA 2:01.221 2,011
27 26 BOVONE, AGUSTIN VW UP 2:01.240 2,030
28 108 GONZALEZ, EMILIANO VW UP 2:01.312 2,102
29 71 DI PALMA, DINO VW UP 2:01.335 2,125
30 18 SANTANA, RUBEN VW UP 2:01.495 2,285
31 105 SANCHEZ, MATIAS VW UP 2:01.496 2,286
32 39 SCATENA, FABRICIO VW UP 2:01.818 2,608
33 119 CAGNOLO TESIO, STEFANO FORD KA 2:01.845 2,635
34 73 VAN DOORN, LUCIANO VW UP 2:01.919 2,709
35 109 RUDOLF, HUGO VW UP 2:01.931 2,721
36 15 DODERA, BRIAN VW UP 2:01.972 2,762
37 101 PISANDELLI, CONSTANTINO FIAT WAY 2:03.127 3,917
38 55 CARRION, JERONIMO FIAT WAY 2:03.771 4,561
39 121 RASPANTI, FEDERICO VW UP 2:06.822 7,612
40 1 HERRERA, NICOLAS VW UP 3:43.256 1:44.046
41 33 RIBOTTA,VICTOR VW UP 5:52.855 3:53.645
42 120 PERUGINI, JUAN FIAT WAY
43 28 PAIRETTI, SANTINO VW UP
44 38 SARACCO, RICARDO FORD KA

 

Tanda 2 de ensayos:

Pos. Piloto Marca Tiempo Dif.
1 17 MARTIN AGUSTIN FIAT WAY 1:59.059
2 107 CRAVERO ALEJO FIAT WAY 1:59.301 0.242
3 11 MAURELLI, JONAS FORD KA 1:59.502 0.443
4 111 BOSQUE, TOMAS VW UP 1:59.511 0.452
5 20 ALCAINE, GONZALO FIAT WAY 1:59.535 0.476
6 22 MELIAN, GABRIEL FORD KA 1:59.605 0.546
7 104 YEROBI, LUCAS VW UP 1:59.620 0.561
8 24 RIOS, FACUNDO FIAT WAY 1:59.660 0.601
9 115 CANTARINI, MATIAS VW UP 1:59.700 0.641
10 6 SPINELLA, VALENTINO FORD KA 1:59.814 0.755
11 13 CLAPIER, MATIAS VW UP 1:59.832 0.773
12 14 MAINERO, FABIAN FORD KA 1:59.972 0.913
13 16 ISOLDI, STEFANO VW UP 2:00.025 0.966
14 121 RASPANTI, FEDERICO VW UP 2:00.061 1,002
15 8 PAULIDES, JUAN CRUZ FIAT WAY 2:00.072 1,013
16 37 HUSER, LUCAS VW UP 2:00.320 1,261
17 4 GARRO, LUCAS VW UP 2:00.405 1,346
18 61 BELLO, IGNACIO VW UP 2:00.463 1,404
19 21 EVANS WEISS, MAXIMO VW UP 2:00.614 1,555
20 74 DAGLIO JUAN VW UP 2:00.801 1,742
21 1 HERRERA, NICOLAS VW UP 2:00.885 1,826
22 31 EIDILSTEIN, SAUL FORD KA 2:00.940 1,881
23 38 SARACCO, RICARDO FORD KA 2:00.973 1,914
24 26 BOVONE, AGUSTIN VW UP 2:01.105 2,046
25 45 ISOLA, LUCAS VW UP 2:01.155 2,096
26 102 ISEPI, MATIAS VW UP 2:01.404 2,345
27 119 CAGNOLO TESIO, STEFANO FORD KA 2:01.456 2,397
28 39 SCATENA, FABRICIO VW UP 2:01.525 2,466
29 33 RIBOTTA,VICTOR VW UP 2:01.549 2,490
30 19 BULA, CARLOS FIAT WAY 2:01.550 2,491
31 117 GAJATE, AGUSTIN FIAT WAY 2:01.662 2,603
32 64 MARCILLA ALEJANDRO FIAT WAY 2:01.724 2,665
33 105 SANCHEZ, MATIAS VW UP 2:01.727 2,668
34 108 GONZALEZ, EMILIANO VW UP 2:01.917 2,858
35 71 DI PALMA, DINO VW UP 2:01.952 2,893
36 28 PAIRETTI, SANTINO VW UP 2:02.023 2,964
37 57 GIUNCHI RODRIGO FORD KA 2:02.366 3,307
38 101 PISANDELLI, CONSTANTINO FIAT WAY 2:02.459 3,400
39 73 VAN DOORN, LUCIANO VW UP 2:02.816 3,757
40 120 PERUGINI, JUAN FIAT WAY 2:02.900 3,841
41 55 CARRION, JERONIMO FIAT WAY 2:13.979 14,920
42 15 DODERA, BRIAN VW UP
43 109 RUDOLF, HUGO VW UP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y foto: aptpweb.com.ar

Te puede interesar

EN LA CLASE DOS, SONÓ CUARTETO TODO EL DÍA DE LA MANO DE MARTÍN

Agustín Martín y el Fiat Uno Way alistado por el Team Pasini prevalecieron en la …