Gastón Iansa, que utiliza este fin de semana el auto del recordado Alex Conci, logró el mejor tiempo en la clasificación de la Clase 2 del Turismo Nacional, que se disputó en el “Autódromo Parque Ciudad de Concordia”, quedándose con los primeros tres puntos del fin de semana
El piloto bonaerense nativo de la ciudad de San Vicente logró la pole position, obteniendo 2:01.090 a bordo del auto con el cual honra la memoria de su amigo, Alex Conci, en esta particular presentación. Superó por 0.992 a Juan Pablo Pastori, quien en esta prueba regresa a la divisional sobre el Toyota Yaris del equipo GR Competición, mientras que Pablo Ortega se ubicó en el tercer lugar sobre el VW Gol Trend del equipo Procacitto Racing, a más de un segundo de distancia.
La condición de pista húmeda se mantuvo durante toda la etapa clasificatoria, en la cual Martín Blasig y Alejandro Torrisi completaron las primeras cinco posiciones.
Registros definitivos de la clasificación:
POS. | PILOTO | AUTO | TIEMPO/DIF. |
1º | IANSA | Toyota Etios | 2;01.091 |
2º | PASTORI | Toyota Yaris | 0.992 |
3º | ORTEGA | VW Gol Trend | 1.259 |
4º | BLASIG | Toyota Etios | 1.779 |
5º | TORRISI | Nissan March | 1.820 |
6º | MARTINEZ | Ford Fiesta Kinetic | 1.906 |
7º | POSCO | Ford Fiesta Kinetic | 1.988 |
8º | ELUCHANS | Toyota Yaris | 2.070 |
9º | PEREZ | Chevrolet Onix | 2.158 |
10º | BARBALARGA | VW Gol Trend | 2.215 |
11º | CANO | Ford Fiesta Kinetic | 2.312 |
12º | BLOTTA | Toyota Etios | 2.385 |
13º | SCORDIA | Ford Fiesta Kinetic | 2.429 |
14º | D’AMICO | Ford Fiesta Kinetic | 2.582 |
15º | LEANEZ D. | Toyota Etios | 2.582 |
16º | POZNER | Peugeot 208 | 2.616 |
17º | CRAVERO | Ford Fiesta Kinetic | 2.673 |
18º | VERONESI | Toyota Yaris | 2.712 |
19º | BESTANI | Toyota Etios | 2.756 |
20º | DAMIANI J. | Toyota Etios | 2.771 |
21º | ROTONDO | Toyota Etios | 2.805 |
22º | ARAMBURU | Peugeot 208 | 2.926 |
23º | SALA | Toyota Etios | 3.075 |
24º | BULICH | Ford Fiesta Kinetic | 3.124 |
25º | BORGIANI | Toyota Etios | 3.204 |
26º | COSTA SANCHEZ | Chevrolet Onix | 3.251 |
27º | GUEVARA | Nissan March | 3.355 |
28º | PETRACCHINI | Toyota Etios | 3.360 |
29º | FERNANDEZ M. | Nissan March | 3.538 |
30º | DAMIANI B. | Toyota Etios | 3.628 |
31º | BEITIA | Toyota Etios | 3.683 |
32º | BUSTOS B. | Toyota Etios | 3.853 |
33º | LEANEZ F. | Toyota Etios | 3.894 |
34º | VAIRA | VW Gol Trend | 4.338 |
35º | SIGNORELLI | Toyota Etios | 4.462 |
36º | CASAIS | Peugeot 208 | 4.575 |
37º | CANELA | VW Gol Trend | 4.794 |
38º | BALERINI | Fiat Argo | 4.871 |
39º | FERNÁNDEZ A. | Nissan March | 4.882 |
40º | ARRATE | Toyota Etios | 5.620 |
41º | RICCIOTTI | Ford Fiesta Kinetic | 5.636 |
42º | ROBLEDO | Toyota Etios | 5.706 |
Fuente: apat.org.ar
Foto: Agencia VA