Diego Verriello, con el Fiat Cronos del Octanos Competición se quedó con la victoria en la primera fecha del campeonato 2021 en el autódromo Gálvez.
El piloto de Mar del Plata alcanzó su primer éxito con la unidad italiana, ratificando un excelente funcionamiento desde que arrancó la actividad el día viernes. A partir de ahí se mantuvo siempre adelante, y en la carrera dejó en claro el potencial del auto que le permitió ganar de punta a punta.
Con el Fiat que dejó vacante Franco Morillo y que viene de salir campeón en el torneo 2020, ganó sin sobresaltos y, apenas se largó la competencia, aprovechó el largar desde la primera colocación y en la misma condición llegó a la bandera a cuadros.
Segundo terminó Miguel Otero con el Toyota del JLS Motorsport-Corsi Sport en una excelente presentación en el Top Race Series.
Cumplida la primera fecha así quedó el campeonato: 1° Diego Verriello 37 puntos, 2° Miguel Otero 26 y 3° Lucas Gambarte 24.
La próxima cita será el fin de semana del 16 de mayo, en escenario a confirmar.
Clasificador final – Top Race Series en Buenos Aires:
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 107 | VERRIELLO, DIEGO | 15 | 21:59.906 | ||
2 | 77 | OTERO, MIGUEL | 15 | 22:01.300 | 1,395 | |
3 | 113 | GAMBARTE, LUCAS | 15 | 22:02.021 | 2,115 | |
4 | 50 | SÁNCHEZ, OSCAR | 15 | 22:02.646 | 2,741 | |
5 | 3 | TRACOGNA, ADRIÁN | 15 | 22:17.824 | 17,918 | |
6 | 11 | ALZAMENDI, SEBASTIAN | 15 | 22:22.042 | 22,136 | |
7 | 20 | TAMBASCIO, AGUSTÍN | 15 | 22:25.334 | 25,428 | |
8 | 32 | GROSSO, NORBERTO | 15 | 22:29.114 | 29,208 | |
9 | 96 | PALAU, NICOLAS | 15 | 22:30.300 | 30,394 | |
10 | 187 | MALBRAN, JOSE | 15 | 22:31.619 | 31,713 | |
11 | 51 | TAMBASCIO , LEONEL | 15 | 22:36.603 | 36,697 | |
12 | 6 | MORENO, EDUARDO | 15 | 22:36.899 | 36,993 | |
13 | 37 | ZANAZZI, IANINA | 15 | 22:37.112 | 37,206 | |
14 | 111 | PERSIA, ARIEL | 15 | 22:37.113 | 37,207 | |
15 | 22 | MONTANARI, JOSÉ CARLOS | 15 | 23:05.143 | 1:05.237 | |
16 | 14 | HAMZE, ZAMIR | 14 | 21:38.267 | 1 Vuelta | |
17 | 93 | PEREA, JUAN | 14 | 23:27.188 | 1 Vuelta | |
18 | 18 | ASPROMONTE, ADRIAN | 10 | 16:18.687 | 5 Vueltas |
Fuente y fotos: toprace.com.ar