“Josito” Di Palma puso todo en el comienzo y aguantó cada relanzamiento, para apoderarse de la victoria en la primera fecha del año del Top Race V6 en el “Autódromo Oscar y Juan Gálvez”.
La competencia consumía el tiempo planificado para esta final y, poco a poco, Di Palma empezaba a construir un gran trabajo. Sobre le final de la competencia el auto de Darío Giustozzi se fue afuera en la zona de Asscari y eso obligó a la neutralización para darle más dramatismo y tensión a la definición de una gran final.
El relanzamiento fue una carrera a solo una vuelta. “Josito” y Azar largaban a la par y solo una vuelta para definir el triunfo. En esas condiciones Di Palma fue quien prevaleció sobre el actual campeón, y no le dio chances en ningún momento de poder arriesgar una maniobra e intento de sobrepaso.
Así, ganó “Josito” en la apertura del año. Segundo terminó Azar, mientras que tercero fue el cordobés Marcelo Ciarrocchi quien tuvo problemas en la caja y eso le impidió poder luchar hasta el final por el triunfo.
La segunda fecha será el fin de semana del 7 al 9 de abril, aunque falta confirmación oficial de dónde será.
Clasificador definitivo de la final:
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 17 | 36:13.608 | – | |
2 | 1 | AZAR, DIEGO | 17 | 36:14.173 | 0.565 | |
3 | 40 | CIARROCCHI, MARCELO | 17 | 36:15.653 | 2.045 | |
4 | 7 | ROSSI, GASTÓN | 17 | 36:16.843 | 3.235 | |
5 | 97 | CINGOLANI, TOMAS | 17 | 36:18.026 | 4.418 | |
6 | 3 | FELIPPO, KEVIN | 17 | 36:19.048 | 5.440 | |
7 | 23 | DI PALMA, STEFANO | 17 | 36:19.978 | 6.370 | |
8 | 50 | SÁNCHEZ, OSCAR (M) | 17 | 36:20.074 | 6.466 | |
9 | 26 | MONTANS, FEDERICO | 17 | 36:21.509 | 7.901 | |
10 | 777 | ABELLA, SEBASTIAN (M) | 17 | 36:29.272 | 15.664 | |
11 | 88 | CHIRIANO, ADRIÁN (M) | 15 | 31:15.136 | 2 Vueltas | |
12 | 12 | GIUSTOZZI , DARIO (M) | 13 | 26:53.858 | 4 Vueltas | |
13 | 33 | SAPAG, JOSÉ MANUEL | 12 | 24:25.038 | 5 Vueltas | |
14 | 41 | BARRIO, JORGE | 11 | 24:53.014 | 6 Vueltas | |
15 | 87 | GUERRA, LUCAS | 8 | 16:49.658 | 9 Vueltas | |
16 | 90 | BONNIN, MICHELL | 7 | 14:00.722 | 10 Vueltas | |
17 | 8 | GASTALDI , LUIS (M) | 3 | 06:28.018 | 14 Vueltas | |
18 | 83 | ALDRIGHETTI, FACUNDO | 0 | 0 |
Fuente y fotos: toprace.com.ar