En el inicio de la actividad de viernes en el «Autódromo Roberto Mouras” de La Plata, por la quinta fecha de la temporada del Turismo Nacional, José Manuel Urcera fue el más veloz en la corta tanda de tanques llenos que la Clase 3 desarrolló.
En este ensayo previo a la clasificación, el rionegrino del Larrauri Racing marcó un tiempo de 1m33s862 en su mejor pasada con su flamante Peugeot 408 y aventajó por 145 milésimas a Jonatan Castellano, con el Chevrolet Cruze. Joel Gassmann, con otro Cruze, terminó tercero, a 390.
Todos los tiempos de la prueba de tanques llenos:
Pos | N° | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 1 | JOSE M. URCERA | PEUGEOT 408 | 1:33.862 | |
2 | 16 | JONATAN CASTELLANO | CHEVROLET CRUZE | 1:34.007 | 0.145 |
3 | 111 | JOEL GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 1:34.252 | 0.390 |
4 | 57 | JUAN P. PASTORI | CHEVROLET CRUZE | 1:34.263 | 0.401 |
5 | 4 | MATIAS MUÑOZ MARCHESI | FORD FOCUS | 1:34.408 | 0.546 |
6 | 69 | MARTIN CHIALVO | FORD FOCUS | 1:34.584 | 0.722 |
7 | 8 | ALFONSO DOMENECH | TOYOTA COROLLA | 1:34.978 | 1.116 |
8 | 34 | MATIAS COHEN | FORD FOCUS | 1:38.719 | 4.857 |
9 | 66 | ADRIAN PERCAZ | FORD FOCUS | 1:46.110 | 12.248 |
10 | 9 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 1:47.988 | 14.126 |
11 | 121 | NICOLAS POSCO | FORD FOCUS | 1:48.367 | 14.505 |
12 | 21 | FACUNDO CONTA | FORD FOCUS | 1:48.437 | 14.575 |
13 | 113 | RODRIGO LUGON | C4 LOUNGE | 1:49.197 | 15.335 |
14 | 63 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | 1:49.427 | 15.565 |
15 | 197 | MARCOS QUIJADA | TOYOTA COROLLA | 1:50.818 | 16.956 |
16 | 110 | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO | 1:52.039 | 18.177 |
17 | 137 | JUAN JOSE GARRIZ | C4 LOUNGE | 1:52.167 | 18.305 |
18 | 41 | MAURO SCHENONE | CHEVROLET CRUZE | 1:52.395 | 18.533 |
19 | 114 | EVER FRANETOVICH | FORD FOCUS | 1:52.949 | 19.087 |
20 | 14 | FABRICIO PEZZINI | TOYOTA COROLLA | 1:56.045 | 22.183 |
21 | 12 | LEONEL PERNIA | FORD FOCUS | 1:56.559 | 22.697 |
22 | 56 | GERMAN TODINO | TOYOTA COROLLA | 1:56.838 | 22.976 |
23 | 44 | Mariano WERNER | VW VENTO | 1:57.185 | 23.323 |
24 | 38 | JUAN P. ROSSOTTI | VW VENTO | 1:57.556 | 23.694 |
25 | 11 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 1:57.692 | 23.830 |
26 | 78 | EZEQUIEL BALDINELLI | KIA CERATO | 1:57.756 | 23.894 |
27 | 13 | MARIANO PERNIA | HONDA CIVIC | 1:57.803 | 23.941 |
28 | 155 | GASTON IANSA | TOYOTA COROLLA | 1:58.093 | 24.231 |
29 | 100 | RICARDO RISATTI | HONDA CIVIC | 1:58.547 | 24.685 |
30 | 55 | MANUEL MALLO | CHEVROLET CRUZE | 1:58.767 | 24.905 |
31 | 3 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 2:00.085 | 26.223 |
32 | 118 | ANTONINO GARCIA | FORD FOCUS | 2:01.684 | 27.822 |
33 | 68 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 2:06.270 | 32.408 |
34 | 50 | DAMIAN MARKEL | FORD FOCUS |
Fuente: Campeones
Foto: apat.org.ar