miércoles 1 mayo, 2024
Inicio / NACIONALES / TN / Clase 2 / MISMO DUEÑO PARA EL SEGUNDO ENSAYO
Manfrey

MISMO DUEÑO PARA EL SEGUNDO ENSAYO

Bautista Damiani extendió el dominio ejercido en el primer entrenamiento al segundo, disputado en horas de la tarde de hoy en el autódromo de Rosario, previo a la etapa clasificatoria.

Tras marcar un registro de 1:47.280, el joven piloto integrante de Alquat Motorsport superó por 0,897 segundos a Joaquín Cafaro y por 0,933 segundos a Lucas Petracchini.

Iñaki Beitia y Marcos Fernández completaron las principales posiciones de la tanda general previa a la búsqueda de la primera vuelta veloz del fin de semana en el cual, un total de 49 inscriptos estarán en carrera este fin de semana.

Registros finales – entrenamiento 2:

Puesto Piloto Marca Vtas. Tiempo Dif.
1 99 DAMIANI, BAUTISTA YARIS 7 “01;47.240”
2 85 CAFARO, JOAQUIN ETIOS 8 “01;48.137” 0.897
3 6 PETRACCHINI, LUCAS ETIOS 9 “01;48.173” 0.933
4 91 BEITIA, INAKI YARIS 9 “01;48.288” 1.048
5 15 FERNANDEZ, MARCOS MARCH 11 “01;48.288” 1.048
6 14 VERONESI, MARCO YARIS 7 “01;48.400” 1.160
7 8 CRAVERO, ALEJO 208 10 “01;48.551” 1.311
8 114 ORTEGA, PABLO GOL 7 “01;48.606” 1.366
9 29 ANTOLIN, GONZALO 208 10 “01;48.650” 1.410
10 124 SALA, MARIANO ETIOS 8 “01;48.700” 1.460
11 22 COLTRINARI, FRANCISCO 208 9 “01;48.725” 1.485
12 17 PASTORI, JUAN PABLO ETIOS 10 “01;48.753” 1.513
13 95 BALERINI, SANTINO 208 9 “01;48.761” 1.521
14 26 D’AMICO, ANDRES YARIS 10 “01;48.829” 1.589
15 69 CANO, RAMIRO GOL 9 “01;48.835” 1.595
16 65 LEPPHAILLE, JULIAN 208 8 “01;48.839” 1.599
17 101 BATTINI , ELIAS YARIS 8 “01;48.865” 1.625
18 20 BESTANI, MAXIMILIANO GOL 9 “01;48.885” 1.645
19 150 ELUCHANS, JUAN MARTIN YARIS 7 “01;48.890” 1.650
20 7 PEREZ , SEBASTIAN ETIOS 11 “01;48.977” 1.737
21 147 DIANDA, MARCO FIESTA 10 “01;49.155” 1.915
22 25 BORGIANI, ALEJO ETIOS 7 “01;49.177” 1.937
23 86 SIGNORELLI, GONZALO ETIOS 9 “01;49.257” 2.017
24 129 MELLI, LUIGI ETIOS 9 “01;49.271” 2.031
25 18 BLASIG, MARTIN 208 11 “01;49.407” 2.167
26 111 RICCIOTTI, JOAQU GOL 11 “01;49.419” 2.179
27 72 TILLITU, GUILLERMO SANDERO 12 “01;49.441” 2.201
28 16 ROTONDO, FACUNDO ONIX 11 “01;49.487” 2.247
29 97 PACE, BRUNO ETIOS 10 “01;49.523” 2.283
30 98 REINOSO, BRAIAN GOL 9 “01;49.532” 2.292
31 112 SCORDIA, GABRIEL FIESTA 10 “01;49.553” 2.313
32 82 CHIALVO, MARTIN ETIOS 10 “01;49.573” 2.333
33 42 ROBLEDO, SANTIAGO YARIS 10 “01;49.590” 2.350
34 89 ARAMBURU, TOMAS FIESTA 10 “01;49.602” 2.362
35 77 URQUIZA, EMILIANO ETIOS 11 “01;49.751” 2.511
36 38 VAIRA, CRISTIAN MARCH 11 “01;49.834” 2.594
37 132 CASAIS, DIEGO 208 10 “01;49.840” 2.600
38 51 KIRSTEIN, DAMIAN PEUGEOT 11 “01;49.965” 2.725
39 44 DAMIANI, JUAN MANUEL YARIS 10 “01;49.970” 2.730
40 79 CALDERON, ANDRES ETIOS 10 “01;50.067” 2.827
41 100 CANTELI, LUCAS FIESTA 13 “01;50.376” 3.136
42 102 AYALA, AGUSTIN MARCH 11 “01;50.500” 3.260
43 53 LUQUES, FEDERICO ETIOS 11 “01;50.693” 3.453
44 46 FERNANDEZ, AARON MARCH 10 “01;50.722” 3.482
45 59 BUSTAMANTE, RENZO ETIOS 10 “01;50.764” 3.524
46 62 CHAS, MATIAS 208 13 “01;50.916” 3.676
47 88 CASTAGNANI, ADRIAN ETIOS 12 “01;51.166” 3.926
48 93 MURA, MARTIN MARCH 11 “01;52.150” 4.910
49 1 MARTINEZ, THIAGO ETIOS 8 “01;53.219” 5.979

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: apat.org.ar

Foto: “Pucho” Gómez (Prensa APAT)

JEA

Te puede interesar

“EL TN ESTÁ CRECIENDO DE UNA MANERA INCREÍBLE, ME SACO EL SOMBRERO”

Leonel Pernía pasó por los micrófonos de CÓRDOBA COMPETICIÓN en el marco de la fecha …