Gastón Iansa logró el mejor tiempo en el segundo entrenamiento a bordo del Toyota Corolla del equipo Tito Bessone Toyota Racing de la Clase 3 en el “Autódromo Municipal Ciudad de Concepción del Uruguay”.
Con 1m32s328, el piloto residente en San Vicente logró la plusmarca válida a pesar de un despiste previo, que obligó a la salida de la bandera roja.
Por 0s153, el ganador de la última competencia superó a Germán Todino, de buen desarrollo de actividad a bordo del Toyota Corolla del equipo Arana Ingenieria Sport, quedando Julián Santero en tercer lugar, a dos décimas de Gastón Iansa.
Estos fueron los registros:
Pos. | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | ||
1 | 155 | GASTON IANSA | TOYOTA COROLLA | 01:32.3 | ||
2 | 56 | GERMAN TODINO | TOYOTA COROLLA | 0.153 | ||
3 | 68 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 0.226 | ||
4 | 110 | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO | 0.3 | ||
5 | 11 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 0.321 | ||
6 | 4 | MATIAS MUÑOZ MARCHESI | FORD FOCUS | 0.449 | ||
7 | 3 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 0.517 | ||
8 | 109 | LUCAS VICINO | CHEVROLET CRUZE | 0.565 | ||
9 | 9 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 0.579 | ||
10 | 63 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | 0.594 | ||
11 | 118 | ANTONINO GARCIA | FORD FOCUS | 0.603 | ||
12 | 114 | EVER FRANETOVICH | FORD FOCUS | 0.667 | ||
13 | 8 | ALFONSO DOMENECH | TOYOTA COROLLA | 0.68 | ||
14 | 81 | LUCAS CARABAJAL | VW VENTO | 0.757 | ||
15 | 44 | Mariano WERNER | VW VENTO | 0.769 | ||
16 | 137 | JUAN JOSE GARRIZ | C4 LOUNGE | 0.833 | ||
17 | 197 | MARCOS QUIJADA | TOYOTA COROLLA | 0.99 | ||
18 | 1 | JOSE M. URCERA | PEUGEOT 408 | 1.048 | ||
19 | 7 | LEONEL LARRAURI | PEUGEOT 408 | 1.051 | ||
20 | 111 | JOEL GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 1.133 | ||
21 | 50 | DAMIAN MARKEL | FORD FOCUS | 1.191 | ||
22 | 121 | NICOLAS POSCO | FORD FOCUS | 1.356 | ||
23 | 66 | ADRIAN PERCAZ | FORD FOCUS | 1.467 | ||
24 | 16 | JONATAN CASTELLANO | CHEVROLET CRUZE | 1.577 | ||
25 | 14 | FABRICIO PEZZINI | TOYOTA COROLLA | 1.579 | ||
26 | 69 | MARTIN CHIALVO | FORD FOCUS | 1.598 | ||
27 | 13 | MARIANO PERNIA | HONDA CIVIC | 1.651 | ||
28 | 34 | MATIAS COHEN | FORD FOCUS | 1.675 | ||
29 | 33 | MATIAS MENVIELLE | CHEVROLET CRUZE | 1.811 | ||
30 | 62 | DORIAN MANSILLA | NISSAN SENTRA | 1.916 | ||
31 | 21 | FACUNDO CONTA | FORD FOCUS | 2.102 | ||
32 | 41 | MAURO SCHENONE | CHEVROLET CRUZE | 4.095 | ||
33 | 113 | RODRIGO LUGON | CHEVROLET CRUZE | 5.696 | ||
34 | 12 | LEONEL PERNIA | FORD FOCUS | 6.477 |
Fuente y foto: apat.org.ar