Gastón Iansa comenzó la décima fecha de la Clase 3 del Turismo Nacional, al dominar el primer entrenamiento disputado en el “Autódromo Provincia de La Pampa”.
Tras marcar un tiempo de 1:30.252 sobre el Ford Focus atendido por Crucianelli GC Competición. Lucas Vicino y Alfonso Domenech quedaron detrás del piloto nativo de San Vicente (Buenos Aires).
El estado de la pista mejoró notoriamente cuando los pilotos del Grupo A salieron a pista, quedando por delante de los 39 autos inscriptos el líder del certamen, José Manuel Urcera, tras marcar 1:30.563, aunque no alcanzó para ser el mejor registro de la tanda.
Los tiempos completos del primer ensayo:
POS. | PILOTO | AUTO | TIEMPO/DIF. |
1º | IANSA | Ford Focus | 1;30.252 |
2º | VICINO | Toyota Corolla | 289 |
3º | DOMENECH | Fiat Tipo | 290 |
4º | URCERA | Ford Focus | 311 |
5º | PERNIA L. | Ford Focus | 359 |
6º | CASTELLANO | Chevrolet Cruze | 391 |
7º | SANTERO | Toyota Corolla | 615 |
8º | JAKOS | Toyota Corolla | 898 |
9º | FRANETOVICH | Ford Focus | 1.109 |
10º | GARBIGLIA | Citroën C-Elysée | 1.135 |
11º | CHAPUR | Ford Focus | 1.551 |
12º | M. MARCHESI | Ford Focus | 1.612 |
13º | TETI | Chevrolet Cruze | 2.201 |
14º | LARRAURI | Peugeot 408 | 2.207 |
15º | COHEN | Ford Focus | 2.290 |
16º | CIAURRO | Toyota Corolla | 2.542 |
17º | CARDUCCI | Ford Focus | 2.610 |
18º | HERRERA | Ford Focus | 2.675 |
19º | DE BENEDICTIS | Ford Focus | 3.200 |
20º | TEDESCHI | Ford Focus | 3.390 |
21º | NOCETI | Ford Focus | 4.164 |
22º | ABDALA | Ford Focus | 4.329 |
23º | GOMEZ | Chevrolet Cruze | 4.371 |
24º | SIGNORELLI | Toyota Corolla | 4.533 |
25º | MALLO S. | Chevrolet Cruze | 4.939 |
26º | LUNA | Chevrolet Cruze | 5.525 |
27º | POZNER | Toyota Corolla | 5.527 |
28º | ZANAZZI | Ford Focus | 5.976 |
29º | LORIO | VW Vento | 6.501 |
30º | SCHENONE | Chevrolet Cruze | 6.609 |
31º | MALLO | Chevrolet Cruze | 7.952 |
32º | MENVIELLE | Chevrolet Cruze | 7.977 |
33º | PERCAZ | Ford Focus | 11.243 |
34º | SALVI | Ford Focus | 14.451 |
35º | GASSMANN | Chevrolet Cruze | 18.328 |
36º | ROSSOTTI | VW Vento | 19.728 |
37º | GARCIA | Toyota Corolla | 2;35.364 |
38º | PEZZINI | Toyota Corolla | 3;32.383 |
39º | BARRIO | Toyota Corolla | s/t |
Fuente: apat.org.ar
Foto: “Pucho” Gómez