Inicio / NACIONALES / TN / Clase 3 / CUESTIÓN DE HERMANOS
Manfrey

CUESTIÓN DE HERMANOS

Por segunda vez consecutiva, y tercera en el autódromo Cabalén, los hermanos Santiago y Manuel Mallo colocaron a tope los Chevrolet Cruze atendidos por el equipo M3 Sport Race en un cronometrado de Turismo Nacional, y en el mismo orden que en las anteriores ocasiones, sobre los 4.045 metros de extensión del escenario que recibe el cierre de la primera mitad del Campeonato 2024.

Con el registro de 1:37.432, «Santi» superó a su hermano por 0,150 segundos al cabo del cronometrado n° 2 del día, en la cual cuatro autos Chevrolet Cruze dominaron la escena, sumado a este dominio familiar los pilotos Jorge Barrio y Jonatan Castellano, mientras que el mejor Ford Focus recién apareció en el quinto puesto, con Facundo Chapur a los mandos del mismo.

La clasificación comenzará a las 16:00 horas.

Tiempos completos de la segunda práctica:

Puesto Piloto Marca Vtas. Tiempo Dif.
1 99 MALLO, SANTIAGO CRUZE 10 «01;37.432»
2 55 MALLO, MANUEL CRUZE 10 «01;37.582» 0.150
3 41 BARRIO, JORGE CRUZE 7 «01;37.735» 0.303
4 8 CASTELLANO, JONATAN CRUZE 8 «01;37.794» 0.362
5 6 CHAPUR, FACUNDO FOCUS 8 «01;37.836» 0.404
6 231 URCERA, JOSE MANUEL FOCUS 9 «01;38.202» 0.770
7 10 MUNOZ M., MATIAS FOCUS 9 «01;38.237» 0.805
8 122 JAKOS, ANDRES COROLLA 9 «01;38.269» 0.837
9 144 VICINO, LUCAS COROLLA 8 «01;38.279» 0.847
10 68 SANTERO, JULIAN COROLLA 10 «01;38.285» 0.853
11 82 OKULOVICH, CARLOS VENTO 9 «01;38.326» 0.894
12 14 YANNANTUONI, FABIAN TIPO 8 «01;38.386» 0.954
13 11 DOMENECH, ALFONSO FOCUS 9 «01;38.414» 0.982
14 7 GASSMANN, JOEL CRUZE 9 «01;38.424» 0.992
15 1 PERNIA, LEONEL FOCUS 8 «01;38.478» 1.046
16 4 TETI, JERONIMO CRUZE 11 «01;38.641» 1.209
17 78 GOMEZ, SEBASTIAN COROLLA 12 «01;38.666» 1.234
18 22 LARRAURI, LEONEL CIVIC 11 «01;38.776» 1.344
19 108 LUNA, ROBERTO 408 10 «01;38.863» 1.431
20 16 CARDUCCI, LEANDRO FOCUS 8 «01;38.879» 1.447
21 12 FRANETOVICH, EVER FOCUS 10 «01;39.008» 1.576
22 35 POZNER, THOMAS TIPO 12 «01;39.009» 1.577
23 113 PEZZINI, FABRICIO COROLLA 10 «01;39.028» 1.596
24 118 GARCIA, ANTONINO COROLLA 11 «01;39.112» 1.680
25 114 SIGNORELLI, MATIAS FOCUS 8 «01;39.253» 1.821
26 5 IANSA, GASTON FOCUS 8 «01;39.284» 1.852
27 111 BLOTTA, RENZO COROLLA 7 «01;39.297» 1.865
28 39 MENVIELLE, MATIAS CRUZE 13 «01;39.393» 1.961
29 51 SCHENONE, MAURO CRUZE 8 «01;39.472» 2.040
30 77 COHEN, MATIAS FOCUS 9 «01;39.525» 2.093
31 85 PERNIA, TIAGO FOCUS 11 «01;39.580» 2.148
32 84 CANELA, JUAN IGNACIO COROLLA 10 «01;39.660» 2.228
33 177 PERNIA, MARIANO COROLLA 11 «01;39.673» 2.241
34 56 TODINO, GERMAN COROLLA 8 «01;39.714» 2.282
35 30 CIAURRO, MIGUEL COROLLA 10 «01;39.899» 2.467
36 138 CRAVERO, MATIAS COROLLA 8 «01;39.932» 2.500
37 66 PERCAZ, ADRIAN FOCUS 10 «01;39.971» 2.539
38 88 MARQUES, FACUNDO FOCUS 7 «01;40.125» 2.693

 

 

 

 

 

JEA

Te puede interesar

TCR, TC2000, REGRESAR AL TN: TIAGO PERNÍA HABLÓ DE TODO EN CÓRDOBA COMPETICIÓN

El menor de la «dinastía Pernía» pasó, este miércoles, por los micrófonos de CÓRDOBA COMPETICIÓN. …