Inicio / NACIONALES / TN / Clase 3 / BARRIO PRESENTA SUS CREDENCIALES EN EL INICIO
Manfrey

BARRIO PRESENTA SUS CREDENCIALES EN EL INICIO

Jorge Barrio dominó el primer entrenamiento de la Clase 3 del Turismo Nacional, disputado en el «Circuito Internacional Termas de Río Hondo», en el marco de la quinta fecha de la temporada 2024.

El piloto pinamarense cronometró un registro de 1:54.434, sobre el Chevrolet Cruze que motorizan José Luis Villar y Eduardo Triviño, superando pos 0,184 segundos a Fabián Yannantuoni, a los mandos del Fiat Tipo atendido por Paladini Racing. Matías Cravero se ubicó en el tercer lugar, por delante de Alfonso Domenech y Sebastián Gómez, quienes completaron las posiciones más destacadas del primer entrenamiento disputado en el circuito termense.

Estos fueron los tiempos:

Puesto Piloto Marca Vtas. Tiempo Dif.
1 41 BARRIO, JORGE CRUZE 7 «01;54.434»
2 14 YANNANTUONI, FABIAN TIPO 8 «01;54.618» 0.184
3 138 CRAVERO, MATIAS COROLLA 7 «01;54.669» 0.235
4 11 DOMENECH, ALFONSO FOCUS 11 «01;54.847» 0.413
5 78 GOMEZ, SEBASTIAN COROLLA 6 «01;54.928» 0.494
6 84 CANELA, JUAN IGNACIO COROLLA 6 «01;55.012» 0.578
7 156 GARBIGLIA, CRISTIAN C-ELYSEE 7 «01;55.014» 0.580
8 10 MUNOZ M., MATIAS FOCUS 10 «01;55.039» 0.605
9 6 CHAPUR, FACUNDO FOCUS 6 «01;55.064» 0.630
10 99 MALLO, SANTIAGO CRUZE 6 «01;55.099» 0.665
11 144 VICINO, LUCAS COROLLA 6 «01;55.103» 0.669
12 4 TETI, JERONIMO CRUZE 9 «01;55.241» 0.807
13 5 IANSA, GASTON FOCUS 7 «01;55.279» 0.845
14 122 JAKOS, ANDRES COROLLA 9 «01;55.316» 0.882
15 231 URCERA, JOSE MANUEL FOCUS 10 «01;55.329» 0.895
16 8 CASTELLANO, JONATAN CRUZE 9 «01;55.375» 0.941
17 30 CIAURRO, MIGUEL COROLLA 6 «01;55.416» 0.982
18 55 MALLO, MANUEL CRUZE 6 «01;55.435» 1.001
19 108 LUNA, ROBERTO 408 8 «01;55.597» 1.163
20 7 GASSMANN, JOEL CRUZE 6 «01;55.621» 1.187
21 88 MARQUES, FACUNDO FOCUS 9 «01;55.648» 1.214
22 56 TODINO, GERMAN COROLLA 7 «01;55.653» 1.219
23 63 MERLO, CARLOS JAVIER COROLLA 8 «01;55.703» 1.269
24 77 COHEN, MATIAS FOCUS 10 «01;55.710» 1.276
25 39 MENVIELLE, MATIAS CRUZE 6 «01;55.786» 1.352
26 12 FRANETOVICH, EVER FOCUS 9 «01;55.831» 1.397
27 1 PERNIA, LEONEL FOCUS 8 «01;55.885» 1.451
28 85 PERNIA, TIAGO FOCUS 11 «01;55.967» 1.533
29 16 CARDUCCI, LEANDRO FOCUS 2 «01;55.978» 1.544
30 35 POZNER, THOMAS TIPO 8 «01;56.036» 1.602
31 82 OKULOVICH, CARLOS VENTO 8 «01;56.293» 1.859
32 22 LARRAURI, LEONEL CIVIC 9 «01;56.389» 1.955
33 114 SIGNORELLI, MAT FOCUS 9 «01;56.428» 1.994
34 178 RIVA, FRANCO FOCUS 3 «01;56.437» 2.003
35 177 PERNIA, MARIANO COROLLA 8 «01;56.624» 2.190
36 81 GEYMONAT, MAURICIO C-ELYSEE 6 «01;57.145» 2.711
37 118 GARCIA, ANTONINO COROLLA 10 «01;57.189» 2.755
38 51 SCHENONE, MAURO CRUZE 4 «01;58.196» 3.762
39 150 GRIPPO, PABLO COROLLA 8 «01;58.670» 4.236
40 61 NOCETI, DIEGO FOCUS 1 «06;26.326» «4;31.892»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: apat.org.ar

Foto: “Pucho” Gómez (Prensa APAT)

JEA

Te puede interesar

«TRATAREMOS DE SOLVENTAR TODOS LOS GASTOS DEL AUTO, Y A PARTIR DE AHÍ VER CUÁNDO VOLVER»

Exequiel Bastidas dialogó este miércoles con CÓRDOBA COMPETICIÓN, luego del fuerte accidente que protagonizó en …