Con un tiempo de 1:28.925, Santiago Alvarez (Dodge) fue el referente de la tanda de general de ensayos de la telonera del TC en Rafaela.
El piloto representante del equipo JP Carrera, que se ubica dentro del playoff, y comenzará en la cuarta colocación con 8 puntos se quedó con el mejor tiempo de los dos entrenamientos. Hernán Palazzo (Dodge), dentro de la estructura del Coiro Dole Racing, arribó en la segunda colocación (1:29.035). Otro piloto de Dodge, Martín Vázquez, pudo concluir en la tercera posición en el circuito rafaelino (+141).
Vale recordar que, con un registro de 1;29.700, Ian Reutemann, el joven piloto santafesino, se adjudicó el primer ensayo del TC Pista, en la apertura de la undécima cita del calendario, en el “Óvalo”.
La clasificación se llevará a cabo a las 16:05 hs.
Tiempos ensayo 1:
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 100 | REUTEMANN, IAN | 11 | 01:29.700 | – | |
2° | 119 | PALAZZO, JOSÉ HERNÁN | 13 | 01:29.715 | 0.015 | |
3° | 72 | ÁLVAREZ , SANTIAGO | 7 | 01:29.768 | 0.068 | |
4° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | 11 | 01:29.908 | 0.208 | |
5° | 5 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | 9 | 01:29.946 | 0.246 | |
6° | 11 | IRIBARNE, FEDERICO | 11 | 01:30.077 | 0.377 | |
7° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | 13 | 01:30.176 | 0.476 | |
8° | 56 | FRITZLER, OTTO | 7 | 01:30.239 | 0.539 | |
9° | 55 | SALSE, SEBASTIÁN | 11 | 01:30.249 | 0.549 | |
10° | 129 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | 6 | 01:30.273 | 0.573 | |
11° | 68 | CANAPINO, MATÍAS | 13 | 01:30.282 | 0.582 | |
12° | 31 | PANAROTTI, LUCAS | 13 | 01:30.467 | 0.767 | |
13° | 16 | MICHELOUD, GUSTAVO | 9 | 01:30.658 | 0.958 | |
14° | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | 12 | 01:31.065 | 1.365 | |
15° | 146 | BORTOT, FLAVIO | 11 | 01:31.083 | 1.383 | |
16° | 131 | RASUK, JOSÉ | 8 | 01:31.167 | 1.467 | |
17° | 193 | CASTRO, MARCOS | 14 | 01:31.210 | 1.510 | |
18° | 121 | KRUJOSKI, HUMBERTO | 8 | 01:31.305 | 1.605 | |
19° | 22 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | 9 | 01:31.373 | 1.673 | |
20° | 8 | VÁZQUEZ, MARTÍN | 8 | 01:31.489 | 1.789 | |
21° | 69 | GENTILE, PEDRO | 12 | 01:31.928 | 2.228 | |
22° | 102 | VALLE, MARIO | 7 | 01:31.997 | 2.297 | |
23° | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | 12 | 01:32.101 | 2.401 | |
24° | 13 | BOERO, PEDRO | 9 | 01:32.538 | 2.838 | |
25° | 74 | GRANARA, RAMIRO | 9 | 01:32.701 | 3.001 | |
26° | 57 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | 9 | 01:32.727 | 3.027 | |
27° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | 7 | 01:32.965 | 3.265 | |
28° | 9 | CRAPARO , ELIO | 8 | 01:33.073 | 3.373 | |
29° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 6 | 01:33.460 | 3.760 | |
30° | 137 | SCOLTORE, JUAN | 7 | 01:38.037 | 8.337 | |
31° | 116 | CANDELA, KEVIN | 6 | 01:38.589 | 8.889 |
Tiempos ensayo 2:
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 72 | ÁLVAREZ , SANTIAGO | 8 | 01:28.925 | ||
2° | 119 | PALAZZO, JOSÉ HERNÁN | 14 | 01:29.035 | 0.110 | |
3° | 8 | VÁZQUEZ, MARTÍN | 8 | 01:29.066 | 0.141 | |
4° | 68 | CANAPINO, MATÍAS | 14 | 01:29.104 | 0.179 | |
5° | 5 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | 6 | 01:29.195 | 0.270 | |
6° | 56 | FRITZLER, OTTO | 13 | 01:29.277 | 0.352 | |
7° | 57 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | 7 | 01:29.315 | 0.390 | |
8° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | 9 | 01:29.352 | 0.427 | |
9° | 100 | REUTEMANN, IAN | 12 | 01:29.404 | 0.479 | |
10° | 146 | BORTOT, FLAVIO | 11 | 01:29.511 | 0.586 | |
11° | 129 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | 6 | 01:29.540 | 0.615 | |
12° | 31 | PANAROTTI, LUCAS | 11 | 01:29.562 | 0.637 | |
13° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 7 | 01:29.579 | 0.654 | |
14° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | 11 | 01:29.611 | 0.686 | |
15° | 11 | IRIBARNE, FEDERICO | 7 | 01:29.671 | 0.746 | |
16° | 9 | CRAPARO , ELIO | 5 | 01:29.785 | 0.860 | |
17° | 121 | KRUJOSKI, HUMBERTO | 7 | 01:29.884 | 0.959 | |
18° | 131 | RASUK, JOSÉ | 8 | 01:29.990 | 1.065 | |
19° | 55 | SALSE, SEBASTIÁN | 13 | 01:30.241 | 1.316 | |
20° | 193 | CASTRO, MARCOS | 14 | 01:30.303 | 1.378 | |
21° | 13 | BOERO, PEDRO | 8 | 01:30.354 | 1.429 | |
22° | 116 | CANDELA, KEVIN | 7 | 01:30.375 | 1.450 | |
23° | 102 | VALLE, MARIO | 5 | 01:30.554 | 1.629 | |
24° | 137 | SCOLTORE, JUAN | 7 | 01:30.707 | 1.782 | |
25° | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | 11 | 01:30.721 | 1.796 | |
26° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | 7 | 01:30.971 | 2.046 | |
27° | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | 14 | 01:30.974 | 2.049 | |
28° | 74 | GRANARA, RAMIRO | 11 | 01:32.891 | 3.966 | |
29° | 16 | MICHELOUD, GUSTAVO | 0 | – | – | |
30° | 69 | GENTILE, PEDRO | 0 | – |
Fuente y fotos. actc.org.ar