Valentín Aguirre se quedó con la victoria en la décimo tercera final de la temporada del TC Pista. El arrecifeño se impuso de punta a punta con el Dodge del JP Carrera en el autódromo de Toay y se colocó al frente del campeonato. Pablo Costanzo y Nicolás Pezzucchi lo acompañaron en el podio.
FINAL TC PISTA:
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 25 | 32:46.963 | ||
2° | 12 | COSTANZO, PABLO | 25 | 32:47.906 | 0.943 | |
3° | 15 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | 25 | 32:48.820 | 1.857 | |
4° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | 25 | 32:49.856 | 2.893 | |
5° | 88 | VÁZQUEZ, JONATHAN | 25 | 32:49.857 | 2.894 | |
6° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 25 | 32:53.008 | 6.045 | |
7° | 54 | GASSMANN, JOEL | 25 | 32:55.995 | 9.032 | |
8° | 7 | BARUCCA, JUAN PABLO | 25 | 32:59.698 | 12.735 | |
9° | 127 | AGRELO, MARCELO | 25 | 33:02.024 | 15.061 | |
10° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 25 | 33:05.809 | 18.846 | |
11° | 65 | TROSSET, NICOLÁS | 25 | 33:06.157 | 19.194 | |
12° | 10 | PÉREZ, FEDERICO | 25 | 33:08.441 | 21.478 | |
13° | 72 | CRAPARO , ELIO | 25 | 33:08.741 | 21.778 | |
14° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 25 | 33:09.116 | 22.153 | |
15° | 69 | SÁNCHEZ, OSCAR | 25 | 33:09.390 | 22.427 | |
16° | 19 | ORTIZ, ALDO | 25 | 33:21.887 | 34.924 | |
17° | 91 | RONCONI, JUAN | 25 | 33:30.665 | 43.702 | |
18° | 22 | DENTELLA, CRISTIAN | 25 | 33:46.683 | 59.720 | |
19° | 111 | GARBELINO, JUAN | 25 | 33:49.018 | 1:02:00.055 | |
20° | 129 | OUBIÑA, ADRIÁN | 24 | 32:50.670 | 1 VTA | |
21° | 113 | VENTRICELLI , LUCIANO | 22 | 31:26.078 | 3 VTAS | |
22° | 107 | VERRIELLO, DIEGO | 21 | 28:38.839 | 4 VTAS | |
23° | 5 | MUCHIUT, MARCOS | 20 | 26:53.575 | 5 VTAS | |
24° | 123 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | 17 | 26:59.457 | 8 VTAS |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 190.501 KM/H
RÉCORD DE VTA: NRO 133 (AGUIRRE) EN VTA 3 A 1;17.768 A 192.017 KM/HRECARGO: NRO 88 (VAZQUEZ) POR TOQUE EL 114 (FERRANTE)
APERCIBIMIENTO: NRO 123 (LOPEZ) POR TOQUE AL NRO 111 (GARBELLINO)
ACTC.ORG.AR