Alexis Bull y el Fiat Uno atendido por el «Fagnani Racing» se quedaron con la clasificación general de la Clase Uno en una nueva jornada de actividad, luego de marcar el mejor registro en la tanda cronometrada.
El piloto logró imponerse con un tiempo de 1:33.112, superando por apenas 29 milésimas a Joaquín Cortina, quien culminó como escolta tras una ajustada sesión clasificatoria. En la tercera posición finalizó Agustín Orellana, también con Fiat Uno, quedando a 76 milésimas de la referencia.
Lucio Rodríguez se ubicó cuarto, a una diferencia de 112 milésimas, mientras que Santiago Possiel, siendo el mejor representante de Chevrolet Corsa, completó los cinco primeros puestos a 193 milésimas.
Detrás del lote de punta se posicionaron William Bull, Gonzalo Fabi, Matías Rovera, Lucas Bayala y Valentino Torres, completando así los diez mejores registros de la clasificación. Recalcar que Rovera fue el mejor cordobes ubicado.
A continuación el testimonio de Alexis Bull que dialogó con Córdoba Competición:
Aquí abajo el resultado final de la clasificación general:
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | BULL, ALEXIS | UNO | 1:33.112 | |
| 2 | 3 | CORTINA, JOAQUIN | UNO | 1:33.141 | 0.029 |
| 3 | 88 | ORELLANA, AGUSTIN | UNO | 1:33.188 | 0.076 |
| 4 | 5 | RODRIGUEZ, LUCIO | UNO | 1:33.224 | 0.112 |
| 5 | 89 | POSSIEL, SANTIAGO | CORSA | 1:33.305 | 0.193 |
| 6 | 4 | BULL, WILLIAM | UNO | 1:33.329 | 0.217 |
| 7 | 93 | FABI, GONZALO | UNO | 1:33.368 | 0.256 |
| 8 | 6 | ROVERA, MATIAS | UNO | 1:33.400 | 0.288 |
| 9 | 17 | BAYALA, LUCAS | UNO | 1:33.438 | 0.326 |
| 10 | 42 | TORRES, VALENTINO | CORSA | 1:33.528 | 0.416 |
| 11 | 14 | CARBONI, LUCAS | UNO | 1:33.575 | 0.463 |
| 12 | 41 | MANAVELLA, LUCIANO | UNO | 1:33.646 | 0.534 |
| 13 | 11 | MATICH, PABLO | UNO | 1:33.673 | 0.561 |
| 14 | 12 | MARTINEZ, JULIAN | CORSA | 1:33.676 | 0.564 |
| 15 | 91 | STRAZZOLINI, THIAGO | UNO | 1:33.703 | 0.591 |
| 16 | 82 | COLLODORO, MARTIN | UNO | 1:33.804 | 0.692 |
| 17 | 78 | de la VEGA, AGUSTIN | UNO | 1:33.841 | 0.729 |
| 18 | 19 | PUERTO, EMILIANO | UNO | 1:33.841 | 0.729 |
| 19 | 31 | PEREZ, MAXIMILIANO | UNO | 1:33.881 | 0.769 |
| 20 | 8 | ASTORGANO, NICOLAS | UNO | 1:33.915 | 0.803 |
| 21 | 15 | HONGN, JOAQUIN | UNO | 1:33.925 | 0.813 |
| 22 | 10 | ESPINDOLA, IGNACIO | CORSA | 1:33.962 | 0.850 |
| 23 | 37 | BONFIGLIO, NICOLAS | UNO | 1:33.966 | 0.854 |
| 24 | 43 | ALBANESE, JUAN M | UNO | 1:34.025 | 0.913 |
| 25 | 18 | VIGNEAU, MATIAS | UNO | 1:34.144 | 1,032 |
| 26 | 101 | OUBIÑA, ADRIAN | CORSA | 1:34.145 | 1,033 |
| 27 | 95 | POGGI, BERNARDO | UNO | 1:34.185 | 1,073 |
| 28 | 97 | ALTERIO GONZALO | UNO | 1:34.225 | 1,113 |
| 29 | 52 | FANTUZ, MARIANO | UNO | 1:34.240 | 1,128 |
| 30 | 107 | SUAREZ, FRANCISCO | UNO | 1:34.260 | 1,148 |
| 31 | 85 | DI CICCO, NAHUEL | CORSA | 1:34.282 | 1,170 |
| 32 | 92 | NUGNES, ANGELO | CORSA | 1:34.369 | 1,257 |
| 33 | 84 | MONJE, ESTEBAN | UNO | 1:34.376 | 1,264 |
| 34 | 33 | RODRIGUEZ, IGNACIO | UNO | 1:34.420 | 1,308 |
| 35 | 35 | del BARRIO, MANUEL | CORSA | 1:34.473 | 1,361 |
| 36 | 83 | CASAIS, ESTEBAN | UNO | 1:34.477 | 1,365 |
| 37 | 80 | GOROSTIETA, JAVIER | UNO | 1:34.746 | 1,634 |
| 38 | 72 | ABASCIANO, FRANCO | UNO | 1:34.981 | 1,869 |
| 39 | 36 | VAZQUEZ, JUAN MARTIN | UNO | 1:35.145 | 2,033 |
| 40 | 87 | BIANCHINI, FRANCO | UNO | 1:35.265 | 2,153 |
| 41 | 98 | MARTI, ENZO | CORSA | 1:35.428 | 2,316 |
| 42 | 56 | LARREGUY, MARCOS | UNO | 1:35.518 | 2,406 |
| 43 | 32 | RICHARTE, DIEGO | UNO | 1:35.694 | 2,582 |
| 44 | 39 | OLALLA, AGUSTIN | UNO | 1:35.725 | 2,613 |
| 45 | 79 | MAESTROPAOLO, AGUSTIN | UNO | 1:35.868 | 2,756 |
| 46 | 103 | SIMONA, HAMLET | UNO | 1:36.477 | 3,365 |
| 47 | 102 | SKEICH, SANTIAGO | UNO | 1:37.760 | 4,648 |
| 48 | 60 | AVALE, RODRIGO | UNO | 1:37.766 | 4,654 |
Redacción: Córdoba Competición
Córdoba Competición Todo sobre el deporte motor