Con el Chevrolet del Hendrick Motorsports, Kyle Larson se impuso con autoridad en las 600 millas de la NASCAR, en el circuito de Charlotte.
Un triunfo rotundo fue el que alcanzó el piloto californiano en la competencia más extensa que afronta cada año la categoría más popular de los Estados Unidos, en donde logró imponerse de manera sostenida en las cuatro etapas de 100 vueltas cada una.
Además, Larson le dio a la escuadra de Rick Hendrick la 269ª victoria en la especialidad, desempatando así con el equipo Petty Enterprises, que acumuló 268 trofeos ganadores entre 1949 y 2008.
La competencia tuvo un trámite lineal en sus 400 giros, sin grandes sobresaltos en su desarrollo, pocas incidencias en la pista, y solo contó con dos neutralizaciones con bandera amarilla para limpiar de lubricante el asfalto y por un roce en la curva 3 de Ryan Newman.
Así, y con un firme andar de su auto, Larson controló las acciones de la prueba, en la cual lideró en 328 vueltas para certificar su segundo triunfo en la temporada (la anterior fue en Las Vegas), y controlar las diferencias con sus rivales, superando en la llegada al campeón Chase Elliott, su compañero de equipo, y Kyle Busch (Toyota).
La siguiente carrera de la NASCAR será el próximo domingo, cuando se corra en el trazado convencional “Sonoma Raceway”, California.
Clasificador final 600 Millas Charlotte 2021:
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | |
1 | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 400 | 3:58’45.292 | ||
2 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 400 | 3:58’55.343 | 10.051 | |
3 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 400 | 3:58’55.520 | 10.228 | |
4 | 24 | William Byron | Chevrolet | 400 | 3:58’55.801 | 10.509 | |
5 | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 400 | 3:58’56.839 | 11.547 | |
6 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 400 | 3:59’01.759 | 16.467 | |
7 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 400 | 3:59’02.689 | 17.397 | |
8 | 17 | Chris Buescher | Ford | 400 | 3:59’02.891 | 17.599 | |
9 | 8 | Tyler Reddick | Chevrolet | 400 | 3:59’03.949 | 18.657 | |
10 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 400 | 3:59’08.801 | 23.509 | |
11 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 400 | 3:59’09.695 | 24.403 | |
12 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 400 | 3:59’09.930 | 24.638 | |
13 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 400 | 3:59’14.223 | 28.931 | |
14 | 23 | Darrell Wallace Jr. | Toyota | 400 | 3:59’14.396 | 29.104 | |
15 | 99 | Daniel Suarez | Chevrolet | 398 | 3:58’50.950 | 2 vtas | |
16 | 43 | Erik Jones | Chevrolet | 398 | 3:59’00.855 | 2 vtas | |
17 | 22 | Joey Logano | Ford | 398 | 3:59’04.226 | 2 vtas | |
18 | 21 | Matt DiBenedetto | Ford | 398 | 3:59’08.003 | 2 vtas | |
19 | 7 | Corey Lajoie | Chevrolet | 398 | 3:59’09.286 | 2 vtas | |
20 | 34 | Michael McDowell | Ford | 398 | 3:59’11.776 | 2 vtas | |
21 | 41 | Cole Custer | Ford | 397 | 3:58’52.476 | 3 vtas | |
22 | 10 | Aric Almirola | Ford | 397 | 3:58’57.456 | 3 vtas | |
23 | 14 | Chase Briscoe | Ford | 397 | 3:58’57.685 | 3 vtas | |
24 | 20 | Christopher Bell | Toyota | 397 | 3:58’57.971 | 3 vtas | |
25 | 38 | Anthony Alfredo | Ford | 397 | 3:59’12.717 | 3 vtas | |
26 | 37 | Ryan Preece | Chevrolet | 397 | 3:59’15.099 | 3 vtas | |
27 | 6 | Ryan Newman | Ford | 396 | 3:59’12.423 | 4 vtas | |
28 | 77 | Justin Haley | Chevrolet | 395 | 3:58’47.026 | 5 vtas | |
29 | 19 | Martin Truex Jr. | Toyota | 391 | 3:59’14.634 | 9 vtas | |
30 | 53 | Cody Ware | Ford | 389 | 3:59’03.101 | 11 vtas | |
31 | 78 | B.J. McLeod | Ford | 389 | 3:59’03.708 | 11 vtas | |
32 | 00 | Quin Houff | Chevrolet | 389 | 3:59’05.200 | 11 vtas | |
33 | 15 | James Davison | Chevrolet | 388 | 3:59’06.629 | 12 vtas | |
34 | 51 | Garrett Smithley | Chevrolet | 387 | 3:59’07.446 | 13 vtas | |
35 | 52 | Josh Bilicki | Ford | 382 | 3:59’06.431 | 18 vtas | |
36 | 66 | David Starr | Ford | 369 | 3:59’04.266 | 31 vtas | |
37 | 42 | Ross Chastain | Chevrolet | 359 | 3:59’13.665 | 41 vtas | |
38 | 1 | Kurt Busch | Chevrolet | 139 | 1:35’54.448 | 261 vtas |
Fuente: Campeones