Ryan Hunter-Reay cerró un gran fin de semana en las calles de Detroit y se quedó con la segunda carrera, sumando así su primer éxito del año.
El estadounidense de la escuadra Andretti Autosport estableció a la perfección una estrategia de tres detenciones en boxes y, después de forzar al error a su compañero y poleman Alexander Rossi a seis vueltas del final, se quedó con la bandera a cuadros y cortó una racha de 41 competencias sin vencer.
Por su parte, Will Power, líder del certamen, y Ed Jones completaron el podio.
Vale destacar también que el austriaco Rene Binder, en el monoposto del equipo del argentino Ricardo Juncos, culminó 22°, con cuatro giros de desventaja.
La próxima fecha del torneo será el próximo sábado por la noche en el óvalo de Texas.
Clasificador definitivo:
POS. | N° | PILOTO | EQUIPO | VUELTAS/DIF. |
1 | 28 | Ryan HUNTER-REAY | Andretti Honda | 70 VUELTAS |
2 | 12 | Will POWER | Penske Chevrolet | 11.355 |
3 | 10 | Ed JONES | Ganassi Honda | 13.229 |
4 | 9 | Scott DIXON | Ganassi Honda | 13.765 |
5 | 15 | Graham RAHAL | RLL Honda | 16.628 |
6 | 6 | Robert WICKENS | Schmidt Peterson Honda | 34.940 |
7 | 14 | Tony KANAAN | Foyt Chevrolet | 41.633 |
8 | 23 | Charlie KIMBALL | Carlin Chevrolet | 47.355 |
9 | 98 | Marco ANDRETTI | Andretti Honda | 56.629 |
10 | 22 | Simon PAGENAUD | Penske Chevrolet | 59.589 |
11 | 59 | Max CHILTON | Carlin Chevrolet | 1:04.687 |
12 | 27 | Alexander ROSSI | Andretti Honda | 1:06.642 |
13 | 26 | Zach VEACH | Andretti Honda | 1:07.644 |
14 | 4 | Matheus LEIST | Foyt Chevrolet | 1:11.674 |
15 | 1 | Josef NEWGARDEN | Penske Chevrolet | 1:14.282 |
16 | 5 | James HINCHCLIFFE | Schmidt Peterson Honda | 1:17.373 |
17 | 30 | Takuma SATO | RLL Honda | A 1 VUELTA |
18 | 20 | Jordan KING | Carpenter Chevrolet | A 1 VUELTA |
19 | 88 | Gabby CHAVES | Harding Chevrolet | A 1 VUELTA |
20 | 19 | Santino FERRUCCI | Dale Coyne Honda | A 1 VUELTA |
21 | 18 | Sébastien BOURDAIS | Dale Coyne Honda | A 3 VUELTAS |
22 | 32 | René BINDER | Juncos Chevrolet | A 4 VUELTAS |
23 | 21 | Spencer PIGOT | Carpenter Chevrolet | ABANDONO |
Fuente: Campeones