Franco Colapinto, que tuvo inconvenientes técnicos en el inicio, logró recuperarse, giró con normalidad en la parte final del ensayo, y cerró la Práctica Libre 1 dentro del top 10 en el arranque del GP de Austria.
Las mejoras que llevó el equipo Alpine parecen estar dando resultado en el rendimiento, que fue lo que le permitió al piloto argentino concretar una buena performance con su monoplaza, con el cual marcó en la mejor de las 26 vueltas que dio un tiempo de 1:08.962, quedando octavo, quedando a 1,166 segundos de Kimi Antonelli (Mercedes) y aventajando por 0,584 segundos a su compañero Pierre Gasly quien se ubicó 14°.
Mientras tanto, lo dicho: el joven piloto italiano de Mercedes y líder del campeonato, volvió a ser más veloz que su compañero, el británico George Russell, conformando una puja intensa en el equipo alemán, que nuevamente arranca como el equipo a vencer. Así, Antonelli registró una marca referencial absoluta de 1:07.796, y superó por 40 milésimas a su «team mate», siendo 1-2 para la marca de la estrella.
A partir de la hora 12:00 de nuestro país se desarrollará la segunda práctica de este GP austríaco.
Registros de la Práctica Libre 1:
| POS. | PILOTO | AUTO | TIEMPO/DIF. |
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:07.796 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 0.040 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 0.117 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 0.281 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 0.665 |
| 6 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 0.930 |
| 7 | Lando Norris | McLaren | 1.077 |
| 8 | Franco Colapinto | Alpine | 1.166 |
| 9 | Dino Beganovic | Ferrari | 1.258 |
| 10 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1.275 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Audi | 1.369 |
| 12 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1.685 |
| 13 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1.725 |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine | 1.750 |
| 15 | Ayumu Iwasa | Racing Bulls | 1.841 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 1.848 |
| 17 | Paul Aron | Audi | 1.850 |
| 18 | Luke Browning | Williams | 2.183 |
| 19 | Ryo Hirakawa | Haas F1 Team | 2.697 |
| 20 | Jak Crawford | Aston Martin | 3.406 |
| 21 | Sergio Perez | Cadillac | 3.487 |
| 22 | Fernando Alonso | Aston Martin | 3.537 |
Fuente: Campeones
Córdoba Competición Todo sobre el deporte motor