Max Verstappen, con su Red Bull, se impuso en el primer Gran Premio de Miami de la historia de la Fórmula 1 tras vencer a Charles Leclerc en un apretado duelo sobre el cierre de la carrera.
El vigente campeón de la máxima categoría del automovilismo mundial, se impuso en la novel competencia de la ciudad estadounidense del estado de Florida, en el marco de la quinta fecha de la temporada.
El neerlandés protagonizó una gran largada, al saltar desde la tercera posición a la segunda, al superar a Carlos Sainz (Ferrari).
Luego, supo doblegar al monegasco de Ferrari, que partió desde la pole position y se mantuvo adelante, hasta que el actual monarca lo superó y ya nunca más pudo volver a ser superado, pese a un ataque muy claro del representante de la casa italiana por sobre el de la formación austriaca sobrel final.
Así las cosas, el podio se completó con los dos pilotos del equipo del “Cavallino Rampante”, ya que Leclerc fue segundo y Sainz, tercero.
Además, fue la victoria n° 78 de Red Bull en la Fórmula 1 y la 23ª de Verstappen.
Con estos resultados, Leclerc sigue al frente del campeonato con 104 puntos, seguido por el ganador en Miami, Verstappen, con 85, Sergio Pérez tiene 66 y George Russell, 59.
La próxima fecha será el GP de España, en el circuito de Barcelona, el fin de semana del 22 de mayo.
Clasificador final – Gran Premio de Miami de Fórmula 1 2022:
Pos. | N° | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo |
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 57 | – |
2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 57 | 3.786 |
3 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 57 | 8.229 |
4 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 57 | 10.638 |
5 | 63 | George Russell | Mercedes | 57 | 18.582 |
6 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 57 | 21.368 |
7 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 57 | 25.073 |
8 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 57 | 28.386 |
9 | 14 | Fernando Alonso | Alpine | 57 | 32.128 |
10 | 23 | Alexander Albon | Williams | 57 | 32.365 |
11 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | 57 | 35.902 |
12 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 57 | 37.026 |
13 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 57 | 40.146 |
14 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | 57 | 49.936 |
15 | 47 | Mick Schumacher | Haas | 57 | 1’13.305 |
16 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 56 | 1 vta. |
17 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 54 | 3 vtas. |
18 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 45 | 12 vtas. |
19 | 4 | Lando Norris | McLaren | 39 | 18 vtas. |
20 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 6 |
Fuente: Carburando