José María López afrontó la última parte de las 8 Horas de Bahrein y recibió la bandera de cuadros como ganador de la cuarta fecha de la super temporada 2019/2020 del Campeonato Mundial de Resistencia, con el Toyota N° 7 que comparte con Mike Conway y Kamui Kobayashi.
Segunda victoria en la temporada, y la cuarta en lo personal, fue la que logró en la prueba del país asiático el piloto cordobés, quien condujo en la última hora y media su TS050, tras los turnos que habían tenido antes Conway y Kobayashi respectivamente; de esta manera el oriundo de Río Tercero repitió la estrategia del equipo como lo hizo en Silverstone en la fecha apertura del presente certamen.
Además del triunfo, el trinomio del coche Nº 7 celebra también recuperar el primer lugar del torneo, sumando 97 puntos y aventajando por once unidades a sus compañeros del auto Nº 8 que comparten en la conducción Sebastien Buemi, Brendon Hartley y Kazuki Nakajima, a la postre sus escoltas de la competencia en Sakhir, con un giro menos.
El podio lo completaron los integrantes del Rebellion Nº 1, conducido por Bruno Senna, Gustavo Menezes y Norman Nato, conjunto que pudo recuperarse de un incidente en los primeros metros de carrera cuando fueron rozados por el Ginetta Nº 5 de Norman King, Charlie Robertson (al volante) y Ben Hanley, al perder la línea y realizar un trompo; esta maniobra hizo que ambos autos perdieran posiciones, y también involucraron al Toyota de Buemi, Nakajima y Hartley, mientras que el otro prototipo japonés se distanciaba en el giro inicial y marcaba la diferencia desde el comienzo.
La próxima fecha del WEC será en Austin, Texas, circuito que reemplaza a San Pablo, competencia que será el 21 y 23 de febrero de 2020.
Clasificador final de las 8 Horas de Bahrein 2019 del WEC:
POS. | N° | EQUIPO | PILOTO 1 | PILOTO 2 | PILOTO 3 | TIEMPO | VTAS. | DIF. |
1 | 7 | Toyota Gazoo Racing | Mike CONWAY | Kamui KOBAYASHI | Jose Maria LOPEZ | 8:01’23.599 | 257 | |
2 | 8 | Toyota Gazoo Racing | Sebastien BUEMI | Kazuki NAKAJIMA | Brendon HARTLEY | 8:01’38.714 | 256 | 1 vta |
3 | 1 | Rebellion Racing | Bruno SENNA | Gustavo MENEZES | Norman NATO | 8:02’00.414 | 254 | 3 |
4 | 22 | United Autosports | Philip HANSON | Filipe ALBUQUERQUE | Paul DI RESTA | 8:02’26.187 | 249 | 8 |
5 | 38 | JOTA | Roberto GONZALEZ | Antonio Felix DA COSTA | Anthony DAVIDSON | 8:02’47.687 | 249 | 8 |
6 | 37 | Jackie Chan DC Racing | Ho-Pin TUNG | Gabriel AUBRY | Will STEVENS | 8:02’06.448 | 248 | 9 |
7 | 26 | G-Drive Racing | Roman RUSINOV | Job VAN UITERT | Jean-Eric VERGNE | 8:02’42.892 | 248 | 9 |
8 | 36 | Signatech Alpine ELF | Thomas LAURENT | André NEGRAO | Pierre RAGUES | 8:02’56.512 | 248 | 9 |
9 | 29 | Racing Team Nederland | Frits VAN EERD | Giedo VAN DER GARDE | Nyck DE VRIES | 8:01’49.384 | 247 | 10 |
10 | 42 | Cool Racing | Nicolas LAPIERRE | Antonin BORGA | Alexandre COIGNY | 8:01’38.871 | 245 | 12 |
11 | 33 | High Class Racing | Mark PATTERSON | Kenta YAMASHITA | Anders FJORDBACH | 8:03’07.487 | 244 | 13 |
12 | 47 | Cetilar Racing | Roberto LACORTE | Andrea BELICCHI | Giorgio SERNAGIOTTO | 8:02’02.213 | 240 | 17 |
13 | 95 | Aston Martin Racing | Marco SORENSEN | Nicki THIIM | 8:01’30.781 | 235 | 22 | |
14 | 71 | AF Corse | Davide RIGON | Miguel MOLINA | 8:01’44.579 | 235 | 22 | |
15 | 97 | Aston Martin Racing | Alexander LYNN | Maxime MARTIN | 8:01’53.103 | 235 | 22 | |
16 | 51 | AF Corse | James CALADO | Alessandro PIER GUIDI | 8:01’56.745 | 235 | 22 | |
17 | 91 | Porsche GT Team | Gianmaria BRUNI | Richard LIETZ | 8:01’36.082 | 233 | 24 | |
18 | 57 | Team Project 1 | Ben KEATING | Larry TEN VOORDE | Jeroen BLEEKEMOLEN | 8:02’10.397 | 233 | 24 |
19 | 92 | Porsche GT Team | Michael CHRISTENSEN | Kevin ESTRE | 8:02’22.444 | 233 | 24 | |
20 | 98 | Aston Martin Racing | Paul DALLA LANA | Darren TURNER | Ross GUNN | 8:02’47.724 | 233 | 24 |
21 | 86 | Gulf Racing | Michael WAINWRIGHT | Andrew WATSON | Benjamin BARKER | 8:03’10.666 | 233 | 24 |
22 | 83 | AF Corse | François PERRODO | Emmanuel COLLARD | Nicklas NIELSEN | 8:02’43.153 | 232 | 25 |
23 | 54 | AF Corse | Thomas FLOHR | Francesco CASTELLACCI | Giancarlo FISICHELLA | 8:03’03.428 | 232 | 25 |
24 | 77 | Dempsey – Proton Racing | Christian RIED | Riccardo PERA | Matt CAMPBELL | 8:02’13.477 | 231 | 26 |
25 | 70 | MR Racing | Motoaki ISHIKAWA | Olivier BERETTA | Kei COZZOLINO | 8:03’01.784 | 230 | 27 |
26 | 62 | Red River Sport | Bonamy GRIMES | Johnny MOWLEM | Charles HOLLINGS | 8:01’26.180 | 229 | 28 |
27 | 56 | Team Project 1 | Egidio PERFETTI | David HEINEMEIER-HANSSON | Matteo CAIROLI | 8:01’28.044 | 214 | 43 |
28 | 6 | Team LNT | Michael SIMPSON | Christopher DYSON | Guy SMITH | 6:15’00.212 | 195 | 62 |
29 | 90 | TF Sport | Salih YOLUC | Charles EASTWOOD | Jonathan ADAM | 7:35’48.349 | 178 | 79 |
30 | 5 | Team LNT | Charlie ROBERTSON | Ben HANLEY | Jordan KING | 4:34’13.454 | 143 | 114 |
31 | 88 | Dempsey – Proton Racing | Khaled AL QUBAISI | Adrien DE LEENER | Thomas PREINING | 3:46’55.748 | 109 | 148 |
Fuente: Campeones
Fotos: fiawec.com