domingo 24 noviembre, 2024
Inicio / INTERNACIONALES / Fórmula E / LA PRIMERA VICTORIA DE LA TEMPORADA FUE PARA BIRD
Manfrey

LA PRIMERA VICTORIA DE LA TEMPORADA FUE PARA BIRD

Sam Bird pudo recuperarse de una mala clasificación en la “Super Pole” y se impuso por novena vez en su trayectoria dentro de la Fórmula E que inició la temporada 2019/2020 en Arabia Saudita.

Intensa definición tuvo la carrera de la primera fecha de la sexta temporada de la divisional de monoplazas eléctricos, que se desarrolla este fin de semana en el circuito de Ad-Diriyah, y en la cual venció el piloto británico con el Audi de Virgin Racing, abriendo la temporada con su noveno triunfo en la categoría.

Bird se rehizo de una maniobra infortunada que lo marginó al quinto puesto de la Súper Pole, y durante la competencia en el trazado árabe fue elaborando su plan para conseguir avanzar a partir del octavo giro, cuando empezó a ganar posiciones y así llegar a la victoria sobre los últimos giros cuando dio cuenta del belga Stoffel Vandoorne, hasta entonces líder de la prueba.

Este sábado, se cerrará la fecha doble en el país saudí, comenzando a partir de la hora 1:00 de la madrugada Argentina, con los entrenamientos; la clasificación se desarrollará a las 5:00 y la Carrera 2 se pondrá en marcha a las 9.04, sobre 45 minutos más una vuelta.

Clasificador final Carrera 1 en Arabia Saudita:

POS. PILOTO AUTO VTAS. TIEMPO DIF.
1 2 Sam Bird Audi e-tron FE06 34 46:17.371
2 36 André Lotterer Porsche 99X Electric 34 46:18.690 1.319
3 5 Stoffel Vandoorne Mercedes-Benz EQ Silver Arrow 01 34 46:19.043 1.672
4 22 Oliver Rowland Nissan IM02 34 46:19.315 1.944
5 4 Robin Frijns Audi e-tron FE06 34 46:21.354 3.983
6 17 Nyck De Vries Mercedes-Benz EQ Silver Arrow 01 34 46:21.931 4.560
7 48 Edoardo Mortara Mercedes-Benz EQ Silver Arrow 01 34 46:22.493 5.122
8 27 Alexander Sims BMW iFE.20 34 46:23.086 5.715
9 64 Jérôme D’Ambrosio Mahindra M6Electro 34 46:23.999 6.628
10 20 Mitch Evans Jaguar I-Type IV 34 46:24.419 7.048
11 94 Pascal Wehrlein Mahindra M6Electro 34 46:24.831 7.460
12 19 Felipe Massa Mercedes-Benz EQ silver Arrow 01 34 46:25.537 8.166
13 11 Lucas Di Grassi Audi e-tron FE06 34 46:25.775 8.404
14 13 Antonio Félix Da Costa DS E-TENSE FE20 34 46:26.224 8.853
15 3 Oliver Turvey NIO FE-005 34 46:27.543 10.172
16 51 James Calado Jaguar I-Type IV 34 46:28.943 11.572
17 18 Neel Jani Porsche 99X Electric 34 46:32.800 15.429
18 28 Maximilian Günther BMW iFE.20 34 46:43.033 25.662
19 6 Brendon Hartley Penske EV-4 34 46:59.590 42.219
20 33 Ma Qing Hua NIO FE-005 33 46:53.945 1 Lap
NO CLASIFICADOS
AB 66 Daniel Abt Audi e-tron FE06 29 37:36.691
AB 25 Jean-Éric Vergne DS E-TENSE FE20 21 27:34.760
AB 23 Sébastien Buemi Nissan IM02 3 6:59.927
NL 7 Nico Müller Penske EV-4 0
PROMEDIO DEL GANADOR: 110,7 KM/H.
RÉCORD DE VUELTA: ABT, 1M13S742, A 121,8 KM/H. // RÉCORD DE VUELTA – TOP 10 -: EVANS, 1M13S947, A 121,4 KM/H.
PENALIZACIÓN: MA QING HUA- EQUIVALENTES A 24 SEGUNDOS DE RECARGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Campeones

JEA

Te puede interesar

SACHA FENESTRAZ SE QUEDA SIN LA BUTACA EN NISSAN

La continuidad de Sacha Fenestraz en la Fórmula E pende de un hilo tras confirmarse …