martes 26 noviembre, 2024
Inicio / INTERNACIONALES / NASCAR / HALEY DIO LA GRAN SORPRESA EN DAYTONA
Manfrey

HALEY DIO LA GRAN SORPRESA EN DAYTONA

En apenas su tercera participación, Justin Haley ganó por primera vez una competencia de la NASCAR, en una carrera acortada por la lluvia en el óvalo ubicado en el sur del estado de Florida.

Un fin de semana muy complicado para la categoría más popular de los Estados Unidos debido al mal tiempo reinante en el óvalo de Daytona, donde no podía terminar de otra manera: la competencia denominada “Coke Zero Sugar 400”, la cual tenía que disputarse el sábado por la noche, fue dada por finalizada este domingo en la vuelta 127 de las 160 previstas inicialmente, por la presencia de la lluvia y el festejo mayor fue para el desconocido Justin Haley, un joven de apenas 20 años quien estaba afrontando su tercera carrera absoluta.

Quien actualmente compite a tiempo completo en la Serie Xfinity (telonera de la NASCAR) aprovechó el “Big One” (accidente masivo) de la vuelta 119 (tuvo 18 autos involucrados), y las malas condiciones climáticas para apropiarse de la primera posición, justo antes de que la bandera roja apareciera por rayos que cayeron cerca del autódromo del sur del estado de Florida.

Dos horas después, la prueba se dio por concluida por la lluvia persistente, declarando al piloto del equipo Spire Motorsports como ganador, por delante de William Byron, Jimmie Johnson y Ty Dillon, quienes completaron el 1-2-3-4 de Chevrolet.

La próxima carrera se realizará en Sparta, Kentucky, la noche del próximo sábado 13 de julio.

Clasificador final:

Pos. Piloto Motor Giros Tiempo
1 77 Justin Haley  Chevrolet 127  
2 24 William Byron  Chevrolet 127 132’26.315
3 48 Jimmie Johnson  Chevrolet 127 132’26.924
4 13 Ty Dillon  Chevrolet 127 132’27.294
5 6 Ryan Newman  Ford 127 132’27.715
6 32 Corey Lajoie  Ford 127 132’28.101
7 10 Aric Almirola  Ford 127 132’28.727
8 95 Matt DiBenedetto  Toyota 127 132’28.728
9 36 Matt Tifft  Ford 127 132’28.729
10 1 Kurt Busch  Chevrolet 127 132’28.730
11 00 Landon Cassill  Chevrolet 127 132’28.731
12 52 J.J. Yeley  Ford 127 132’28.732
13 34 Michael McDowell  Ford 127 132’28.733
14 18 Kyle Busch  Toyota 127 132’28.734
15 43 Darrell Wallace Jr.  Chevrolet 127 132’31.586
16 21 Paul Menard  Ford 127 132’33.662
17 37 Chris Buescher  Chevrolet 127 132’34.352
18 8 Daniel Hemric  Chevrolet 127 132’35.393
19 62 Brendan Gaughan  Chevrolet 126 1 Vta
20 42 Kyle Larson  Chevrolet 126 1 Vta
21 88 Alex Bowman  Chevrolet 126 1 Vta
22 19 Martin Truex Jr.  Toyota 126 1 Vta
23 20 Erik Jones  Toyota 125 2 Vtas
24 17 Ricky Stenhouse Jr.  Ford 125 2 Vtas
25 22 Joey Logano  Ford 125 2 Vtas
26 11 Denny Hamlin  Toyota 125 2 Vtas
27 53 Joey Gase  Chevrolet 125 2 Vtas
28 51 B.J. McLeod  Ford 124 3 Vtas
29 4 Kevin Harvick  Ford 124 3 Vtas
30 27 Ross Chastain  Chevrolet 122 5 Vtas
31 96 Parker Kligerman  Toyota 121 6 Vtas
32 47 Ryan Preece  Chevrolet 119  
33 3 Austin Dillon  Chevrolet 118  
34 14 Clint Bowyer  Ford 118  
35 9 Chase Elliott  Chevrolet 118  
36 12 Ryan Blaney  Ford 118  
37 15 Quin Houff  Chevrolet 108 19 Vtas
38 38 David Ragan  Ford 86 41 Vtas
39 2 Brad Keselowski  Ford 85 42 Vtas
40 41 Daniel Suarez  Ford 83

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Campeones/lat.motorsport.com

JEA

Te puede interesar

EN LAS VEGAS, LA MEJOR APUESTA FUE DE LOGANO

Joey Logano se quedó con la victoria este domingo en “Las Vegas Motor Speedway”, fecha …