Se puso en marcha la actividad del sábado para el Top Race Series en una mañana agradable en el Autódromo de Río Cuarto, escenario de la 5° fecha del campeonato 2019, con un Tomás González que se quedó con el mejor tiempo en el segundo entrenamiento oficial con el Toyota del Pfening Competición.
El piloto de Esperanza, Santa Fe, viene de ganar la carrera pasada en Termas y mejoró en el día de hoy al establecer 1:13.819 quedando arriba de todo en el clasificador.
Segundo terminó Franco De Benedictis a tan sólo 61 milésimas de diferencia con el Mercedes Benz del AMS y tercero Gonzalo Fernández con el Mercedes Benz del DM Team a 89 milésimas de la punta. El de Avellaneda cerró el lote de tres pilotos, ubicados en menos de una décima.
Registros del segundo entrenamiento:
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | GONZALEZ, TOMÁS | 12 | 01:13.819 | ||
2 | 121 | DE BENEDICTIS, FRANCO | 12 | 01:13.881 | 0.062 | |
3 | 32 | FERNÁNDEZ, GONZALO | 10 | 01:13.908 | 0.089 | |
4 | 17 | FLAQUÉ, FABIÁN | 11 | 01:13.964 | 0.145 | |
5 | 33 | HITES, BENJAMIN | 17 | 01:14.118 | 0.299 | |
6 | 71 | PERSIA, FABRICIO | 13 | 01:14.129 | 0.310 | |
7 | 29 | BOCCANERA , BRUNO | 8 | 01:14.195 | 0.376 | |
8 | 171 | BREZZO, TOMÁS | 13 | 01:14.208 | 0.389 | |
9 | 20 | PACIONI, GASTÓN | 12 | 01:14.362 | 0.543 | |
10 | 84 | SILVEYRA, AGUSTIN | 19 | 01:14.511 | 0.692 | |
11 | 64 | MORILLO, FRANCO | 14 | 01:14.590 | 0.771 | |
12 | 53 | PROVENS, EUGENIO | 16 | 01:14.612 | 0.793 | |
13 | 13 | SANTOS, FACUNDO | 17 | 01:14.612 | 0.793 | |
14 | 88 | MARQUES, FACUNDO | 22 | 01:14.766 | 0.947 | |
15 | 24 | PALOTINI, LEONARDO | 12 | 01:14.804 | 0.985 | |
16 | 99 | VIGO, JOSEFINA | 9 | 01:14.873 | 1,054 | |
17 | 4 | YEROBI, LUCAS ARIEL | 9 | 01:15.058 | 1,239 | |
18 | 92 | BALLARIO, JULIA | 13 | 01:15.308 | 1,489 | |
19 | 76 | BRUGUES, MARCOS | 26 | 01:15.867 | 2,048 | |
20 | 21 | SALA, HERNAN | 13 | 01:16.018 | 2,199 | |
21 | 46 | VAÑO, DIEGO | 22 | 01:17.130 | 3,311 | |
22 | 22 | MONTANARI, JOSÉ CARLOS | 25 | 01:17.138 | 3,319 |
Fuente y fotos: toprace.com.ar