sábado 23 noviembre, 2024
Inicio / INTERNACIONALES / WEC / LA SEGUNDA CLASIFICACIÓN TAMBIÉN EN MANOS DEL TOYOTA DE “PECHITO”
Manfrey

LA SEGUNDA CLASIFICACIÓN TAMBIÉN EN MANOS DEL TOYOTA DE “PECHITO”

Tras cumplirse con la segunda sesión de clasificación de la 87º edición de las 24 Horas de Le Mans, el auto que conduce José María López junto a Mike Conway y Kamui Kobayashi, se mantiene al tope de los tiempos, con el registro que marcó el japonés.

Una gran prestación demostró el prototipo nipón en el circuito de La Sarthe, con el nuevo chasis que han instalado en el Toyota TS050 Hybrid Nº 7 y que conducen el propio piloto japonés, el japonés y el representante argentino.

Precisamente, Kobayashi fue quien otra vez consiguió marcar el tiempo más rápido en la segunda tanda de clasificación de las 24 Horas de Le Mans 2019, y mejorando en casi 2s5/10 lo hecho el miércoles, con 3m15s497, y promediando 250,917 Km/h. en la pista de 13.626 metros.

López fue el último del trío en sentarse en el habitáculo del Toyota y lo hizo faltando 25 minutos para el cierre de la tanda, que estuvo interrumpida otro tanto con bandera roja, a fin de retirar un auto detenido en zona de riesgo, sobre la recta Mulsanne.

En la segunda posición se mantuvo el otro auto del equipo nipón, el Nº 8, que tripulan el español Fernando Alonso, Sebastien Buemi y Kazuki Nakajima, a 0s411 de sus compañeros.

Detrás, en el tercer puesto y cuarto puesto, se ubicaron los BR Engineering BR1 del equipo SMP Racing.  Primero se colocó el que comparten en la conducción Stoffel Vandoorne junto a los rusos Vitaly Petrov y Mikhail Aleshin, a 1s456; y luego el que está a cargo de Bruno Senna, Neel Jani y André Lotterer.

A partir de las 17.00 horas de Argentina, se pondrá en marcha la última sesión clasificatoria, la definitoria de la 87ª edición de las míticas 24 Horas de Le Mans.

Estos fueron todos los tiempos:

POS. PILOTOS AUTO TIEMPO DIF.
1 7 CONWAY KOBAYASHI LOPEZ Toyota TS050 – Hybrid 3:15.497
2 8 BUEMI NAKAJIMA ALONSO Toyota TS050 – Hybrid 3:15.908 0.411
3 11 PETROV ALESHIN VANDOORNE BR Engineering BR1 – AER 3:16.953 1.456
4 1 JANI LOTTERER SENNA Rebellion R13 – Gibson 3:17.313 1.816
5 17 SARRAZIN ORUDZHEV SIROTKIN BR Engineering BR1 – AER 3:17.437 1.940
6 3 LAURENT BERTHON MENEZES Rebellion R13 – Gibson 3:18.884 3.387
7 10 HEDMAN HANLEY VAN DER ZANDE BR Engineering BR1-Gibson 3:23.672 8.175
8 4 DILLMANN WEBB RUBERTI Enso CLM P1/01 – Gibson 3:23.726 8.229
9 31 GONZALEZ MALDONADO DAVIDSON Oreca 07 – Gibson 3:26.490 10.993
10 38 TUNG RICHELMI AUBRY Oreca 07 – Gibson 3:26.821 11.324
11 28 PERRODO VAXIVIERE DUVAL Oreca 07 – Gibson 3:27.096 11.599
12 29 VAN EERD VAN DER GARDE DE VRIES Dallara P217 – Gibson 3:27.107 11.610
13 22 HANSON ALBUQUERQUE DI RESTA Ligier JSP217 – Gibson 3:27.356 11.859
14 23 BINDER CANAL STEVENS Ligier JSP217 – Gibson 3:27.790 12.293
15 48 LAFARGUE CHATIN ROJAS Oreca 07 – Gibson 3:27.804 12.307
16 39 GOMMENDY CAPILLAIRE HIRSCHI Oreca 07 – Gibson 3:28.426 12.929
17 25 ZOLLINGER PIZZITOLA FALB Oreca 07 – Gibson 3:28.457 12.960
18 36 LAPIERRE NEGRÃO THIRIET Alpine A470 – Gibson 3:28.471 12.974
19 37 HEINEMEIER-HANSSON KING TAYLOR Oreca 07 – Gibson 3:28.569 13.072
20 26 RUSINOV VAN UITERT VERGNE Aurus 01 – Gibson 3:28.713 13.216
21 32 CULLEN BRUNDLE OWEN Ligier JSP217 – Gibson 3:28.779 13.282
22 47 LACORTE SERNAGIOTTO BELICCHI Dallara P217 – Gibson 3:28.942 13.445
23 43 FARANO MAINI NATO Oreca 07 – Gibson 3:29.137 13.640
24 20 FJORDBACH ANDERSEN BECHE Oreca 07 – Gibson 3:29.633 14.136
25 30 JAMIN RAGUES DUMAS Oreca 07 – Gibson 3:30.353 14.856
26 34 SMIECHOWSKI WINSLOW MOORE Ligier JSP217 – Gibson 3:30.823 15.326
27 50 CREED RICCI BOULLE Ligier JSP217 – Gibson 3:36.144 20.647
28 49 KONOPKA ENQVIST TERESCHENKO Ligier JSP217 – Gibson 3:44.799 29.302
29 92 CHRISTENSEN ESTRE VANTHOOR Porsche 911 RSR 3:49.388 33.891
30 63 MAGNUSSEN GARCIA ROCKENFELLER Chevrolet Corvette C7.R 3:49.424 33.927
31 91 LIETZ BRUNI MAKOWIECKI Porsche 911 RSR 3:49.921 34.424
32 93 PILET BAMBER TANDY Porsche 911 RSR 3:50.171 34.674
33 69 BRISCOE WESTBROOK DIXON Ford GT 3:50.339 34.842
34 68 HAND MÜLLER BOURDAIS Ford GT 3:50.486 34.989
35 71 RIGON BIRD MOLINA Ferrari 488 GTE EVO 3:50.623 35.126
36 94 MÜLLER JAMINET OLSEN Porsche 911 RSR 3:50.810 35.313
37 64 GAVIN MILNER FÄSSLER Chevrolet Corvette C7.R 3:51.011 35.514
38 51 PIER GUIDI CALADO SERRA Ferrari 488 GTE EVO 3:51.019 35.522
39 81 CATSBURG TOMCZYK ENG BMW M8 GTE 3:51.353 35.856
40 66 MÜCKE PLA JOHNSON Ford GT 3:51.601 36.104
41 82 FARFUS DA COSTA KROHN BMW M8 GTE 3:51.818 36.321
42 95 THIIM SØRENSEN TURNER Aston Martin Vantage AMR 3:51.948 36.451
43 97 MARTIN LYNN ADAM Aston Martin Vantage AMR 3:52.283 36.786
44 54 FLOHR CASTELLACCI FISICHELLA Ferrari 488 GTE 3:52.826 37.329
45 67 PRIAULX TINCKNELL BOMARITO Ford GT 3:52.831 37.334
46 89 DERANI JARVIS GOUNON Ferrari 488 GTE EVO 3:53.244 37.747
47 57 KIMURA COZZOLINO LEDOGAR Ferrari 488 GTE 3:53.474 37.977
48 85 KEATING BLEEKEMOLEN FRAGA Ford GT 3:53.492 37.995
49 86 WAINWRIGHT BARKER PREINING Porsche 911 RSR 3:53.571 38.074
50 60 SCHIAVONI PIANEZZOLA PICCINI Ferrari 488 GTE 3:53.990 38.493
51 77 CAMPBELL RIED ANDLAUER Porsche 911 RSR 3:54.008 38.511
52 88 HOSHINO RODA JR CAIROLI Porsche 911 RSR 3:54.107 38.610
53 62 MACNEIL VILANDER SMITH Ferrari 488 GTE 3:54.350 38.853
54 83 GOSTNER FREY GATTING Ferrari 488 GTE 3:54.363 38.866
55 90 YOLUC HANKEY EASTWOOD Aston Martin Vantage 3:54.542 39.045
56 78 PRETTE PRETTE ABRIL Porsche 911 RSR 3:54.942 39.445
57 56 BERGMEISTER LINDSEY PERFETTI Porsche 911 RSR 3:55.011 39.514
58 70 ISHIKAWA BERETTA CHEEVER Ferrari 488 GTE 3:55.906 40.409
59 61 PEREZ-COMPANC GRIFFIN CRESSONI Ferrari 488 GTE 3:56.120 40.623
60 98 DALLA LANA LAMY LAUDA Aston Martin Vantage 3:56.136 40.639
61 84 SEGAL BAPTISTA LU Ferrari 488 GTE 3:56.154 40.657
62 99 LONG KROHN JÖNSSON Porsche 911 RSR

 

 

 

 

 

 

Fuente: Campeones

Fotos: fiawec.com

JEA

Te puede interesar

TOYOTA ANUNCIÓ LA ALINEACIÓN DE PILOTOS DE LOS HYPERCAR PARA 2025

Toyota Gazoo Racing apuesta a la continuidad en el 2025, tras confirmar una alineación de …