(Fecha 18 de 18)
| Pos. | Piloto | Puntos |
| 1 | Álex Palou
Chip Ganassi Racing (CAMPEÓN) |
631 |
| 2 | K. Kirkwood | 545 |
| 3 | C. Lundgaard | 535 |
| 4 | P. O’Ward | 522 |
| 5 | D. Malukas | 514 |
| 6 | S. McLaughlin | 482 |
| 7 | M. Ericsson | 429 |
| 8 | J. Newgarden | 423 |
| 9 | F. Rosenqvist | 412 |
| 10 | R. van Kalmthout | 378 |
| 11 | W. Power | 368 |
| 12 | S. Dixon | 331 |
| 13 | K. Simpson | 327 |
| 14 | M. Armstrong | 320 |
| 15 | A. Rossi | 307 |
| 16 | G. Rahal | 302 |
| 17 | S. Ferrucci | 280 |
| 18 | L. Foster
Rahal Letterman Lanigan Racing |
267 |
| 19 | R. Grosjean | 259 |
| 20 | N. Siegel
Arrow McLaren |
259 |
| 21 | C. Rasmussen
Ed Carpenter Racing |
245 |
| 22 | D. Hauger | 228 |
| 23 | M. Schumacher | 213 |
| 24 | C. Collet | 203 |
| 25 | R. Robb Sting
Juncos Hollinger Racing |
182 |
| 26 | C. Daly | 24 |
| 27 | T. Sato | 20 |
| 28 | J. Harvey | 8 |
| 29 | J. Abel
Abel Motorsports |
6 |
| 30 | H. Castroneves | 5 |
| 31 | E. Carpenter | 5 |
| 32 | R. Hunter-Reay | 5 |
| 33 | K. Legge | 5 |
Córdoba Competición Todo sobre el deporte motor