Matías Rossi logró vencer en un circuito que siempre le trajo problemas en el Top Race V6, gracias a una detención en boxes precisa y una estrategia perfecta que le dieron la victoria.
La primera competencia de la temporada 2018 de la divisional mayor del Top Race fue para el “Granadero” y el equipo Toyota Gazoo Racing, que logró concebir una estrategia casi perfecta para lograr alcanzar una victoria muy importante.
La segunda posición fue de Ricardo Risatti, quién debutaba en el equipo Sportteam y en su primera competencia logró meterse en los primeros lugares. Sin embargo, al final de la competencia los comisarios deportivos lo encontraron responsable del toque con Antonino Sganga, que derivó en un fuerte golpe involucrando varios autos, entre ellos Juan Cruz Acosta y Bruno Boccanera, que fueron los que se llevaron la peor parte, junto al Mercedes Benz del piloto del AMS.
De esta manera fue que Agustín Canapino subió a la segunda colocación y Mariano Altuna heredó la tercera posición.
Luego de disputada la primera fecha, el campeonato quedó de la siguiente manera: 1-Matías Rossi 25 unidades. 2-Agustín Canapino 21 puntos. 3-Mariano Altuna 15 puntos. 4-Diego Azar 12 puntos. 5-Gustavo Tadei 10 puntos. 6-Martín Ponte 8 puntos. 7-Néstor Girolami 6 puntos. 7- Lucas Guerra 4 puntos. 9-Humberto Krujoski 2 puntos. 10-Damián Fineschi 1 punto.
Posiciones finales de la carrera del Top Race V6 en Paraná:
Pos. | # | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | ROSSI, MATÍAS | 36 | 1:02:29.0 | ||
2 | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | 36 | 1:02:39.9 | 10,890 | |
3 | 27 | ALTUNA, MARIANO | 36 | 1:02:49.8 | 20,843 | |
4 | 10 | AZAR, DIEGO | 36 | 1:02:50.2 | 21,180 | |
5 | 2 | TADEI, GUSTAVO | 36 | 1:02:59.0 | 29,991 | |
6 | 8 | PONTE, MARTIN | 36 | 1:02:59.6 | 30,634 | |
7 | 11 | GIROLAMI, NÉSTOR | 36 | 1:02:59.9 | 30,920 | |
8 | 5 | GUERRA, LUCAS | 36 | 1:03:01.5 | 32,477 | |
9 | 19 | KRUJOSKI, HUMBERTO | 36 | 1:03:01.7 | 32,708 | |
10 | 36 | FINESCHI, DAMIAN | 36 | 1:03:18.8 | 49,756 | |
11 | 107 | VALLE, LUCAS | 36 | 1:03:35.6 | 1:06.587 | |
12 | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | 31 | 55:50.335 | 5 Vueltas | |
13 | 3 | GIROLAMI, FRANCO | 29 | 1:00:00.7 | 7 Vueltas | |
14 | 13 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 15 | 29:42.068 | 21 Vueltas | |
15 | 16 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 7 | 14:28.870 | 29 Vueltas | |
16 | 7 | SGANGA, ANTONINO | 6 | 10:56.177 | 30 Vueltas | |
17 | 115 | CIANTINI, DIEGO | 6 | 10:57.390 | 30 Vueltas | |
18 | 18 | ACOSTA, JUAN CRUZ | 6 | 11:01.393 | 30 Vueltas | |
19 | 38 | BOCCANERA , BRUNO | 6 | 11:03.619 | 30 Vueltas | |
20 | 39 | COLLINO, GIANFRANCO | 3 | 04:52.332 | 33 Vueltas | |
21 | 93 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | 3 | 04:57.109 | 33 Vueltas |
Fuente: toprace.com.ar